Total mensuel le plus bas
66 678
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
66 678
(Janvier)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 202 | 202 | |||||||||||
Biélorussie | 10 | 10 | |||||||||||
Belgique | 951 | 951 | |||||||||||
Bulgarie | 116 | 116 | |||||||||||
Croatie | 71 | 71 | |||||||||||
Chypre | 45 | 45 | |||||||||||
République Tchèque | 123 | 123 | |||||||||||
Danemark | 239 | 239 | |||||||||||
Estonie | 44 | 44 | |||||||||||
Finlande | 136 | 136 | |||||||||||
France | 10 552 | 10 552 | |||||||||||
Allemagne | 2 528 | 2 528 | |||||||||||
Grèce | 493 | 493 | |||||||||||
Hongrie | 110 | 110 | |||||||||||
Islande | 6 | 6 | |||||||||||
République d'Irlande | 162 | 162 | |||||||||||
Italie | 2 232 | 2 232 | |||||||||||
Lettonie | 25 | 25 | |||||||||||
Liechtenstein | 50 | 50 | |||||||||||
Lituanie | 39 | 39 | |||||||||||
Luxembourg | 197 | 197 | |||||||||||
Malte | 20 | 20 | |||||||||||
Pays-Bas | 735 | 735 | |||||||||||
Norvège | 98 | 98 | |||||||||||
Pologne | 277 | 277 | |||||||||||
Portugal | 647 | 647 | |||||||||||
Roumanie | 215 | 215 | |||||||||||
Russie | 322 | 322 | |||||||||||
Serbie | 145 | 145 | |||||||||||
Slovaquie | 48 | 48 | |||||||||||
Slovénie | 17 | 17 | |||||||||||
Espagne | 1 065 | 1 065 | |||||||||||
Suède | 234 | 234 | |||||||||||
Suisse | 31 759 | 31 759 | |||||||||||
Turquie | 358 | 358 | |||||||||||
Ukraine | 191 | 191 | |||||||||||
Royaume Uni | 1 912 | 1 912 | |||||||||||
Autres marchés européens | 147 | 147 | |||||||||||
Argentine | 104 | 104 | |||||||||||
Brésil | 1 060 | 1 060 | |||||||||||
Canada | 436 | 436 | |||||||||||
Mexique | 193 | 193 | |||||||||||
Etats-Unis | 2 799 | 2 799 | |||||||||||
Autres marchés américains | 350 | 350 | |||||||||||
Chine | 840 | 840 | |||||||||||
Inde | 372 | 372 | |||||||||||
Israël | 120 | 120 | |||||||||||
Japon | 218 | 218 | |||||||||||
Corée du Sud | 169 | 169 | |||||||||||
Arabie Saoudite | 369 | 369 | |||||||||||
Taïwan | 74 | 74 | |||||||||||
Thaïlande | 100 | 100 | |||||||||||
Emirats Arabes Unis | 469 | 469 | |||||||||||
Autres marchés asiatiques | 978 | 978 | |||||||||||
Egypte | 67 | 67 | |||||||||||
Afrique du Sud | 70 | 70 | |||||||||||
Autres marchés africains | 697 | 697 | |||||||||||
Australie | 600 | 600 | |||||||||||
Nouvelle-Zélande | 72 | 72 | |||||||||||
TOTAL | 66 678 | 66 678 | |||||||||||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 6 986 | 6 986 | |||||||||||
Évolution en % | 11,7% | 11,7% |
Loading...