Total mensuel le plus bas
35 309
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
35 309
(Janvier)
Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 108 | 108 | |||||||||||
Biélorussie | 7 | 7 | |||||||||||
Belgique | 477 | 477 | |||||||||||
Bulgarie | 41 | 41 | |||||||||||
Croatie | 36 | 36 | |||||||||||
Chypre | 30 | 30 | |||||||||||
République Tchèque | 54 | 54 | |||||||||||
Danemark | 106 | 106 | |||||||||||
Estonie | 19 | 19 | |||||||||||
Finlande | 63 | 63 | |||||||||||
France | 5 960 | 5 960 | |||||||||||
Allemagne | 1 214 | 1 214 | |||||||||||
Grèce | 155 | 155 | |||||||||||
Hongrie | 44 | 44 | |||||||||||
Islande | 1 | 1 | |||||||||||
République d'Irlande | 73 | 73 | |||||||||||
Italie | 1 179 | 1 179 | |||||||||||
Lettonie | 16 | 16 | |||||||||||
Liechtenstein | 23 | 23 | |||||||||||
Lituanie | 18 | 18 | |||||||||||
Luxembourg | 92 | 92 | |||||||||||
Malte | 8 | 8 | |||||||||||
Pays-Bas | 345 | 345 | |||||||||||
Norvège | 40 | 40 | |||||||||||
Pologne | 114 | 114 | |||||||||||
Portugal | 229 | 229 | |||||||||||
Roumanie | 86 | 86 | |||||||||||
Russie | 87 | 87 | |||||||||||
Serbie | 25 | 25 | |||||||||||
Slovaquie | 26 | 26 | |||||||||||
Slovénie | 11 | 11 | |||||||||||
Espagne | 494 | 494 | |||||||||||
Suède | 119 | 119 | |||||||||||
Suisse | 18 800 | 18 800 | |||||||||||
Turquie | 124 | 124 | |||||||||||
Ukraine | 115 | 115 | |||||||||||
Royaume Uni | 928 | 928 | |||||||||||
Autres marchés européens | 63 | 63 | |||||||||||
Argentine | 25 | 25 | |||||||||||
Brésil | 449 | 449 | |||||||||||
Canada | 168 | 168 | |||||||||||
Mexique | 85 | 85 | |||||||||||
Etats-Unis | 1 130 | 1 130 | |||||||||||
Autres marchés américains | 120 | 120 | |||||||||||
Chine | 495 | 495 | |||||||||||
Inde | 122 | 122 | |||||||||||
Israël | 50 | 50 | |||||||||||
Japon | 96 | 96 | |||||||||||
Corée du Sud | 70 | 70 | |||||||||||
Arabie Saoudite | 60 | 60 | |||||||||||
Taïwan | 28 | 28 | |||||||||||
Thaïlande | 39 | 39 | |||||||||||
Emirats Arabes Unis | 149 | 149 | |||||||||||
Autres marchés asiatiques | 343 | 343 | |||||||||||
Egypte | 10 | 10 | |||||||||||
Afrique du Sud | 29 | 29 | |||||||||||
Autres marchés africains | 235 | 235 | |||||||||||
Australie | 243 | 243 | |||||||||||
Nouvelle-Zélande | 33 | 33 | |||||||||||
TOTAL | 35 309 | 35 309 | |||||||||||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 3 883 | 3 883 | |||||||||||
Évolution en % | 12,4% | 12,4% |
Loading...