Total mensuel le plus bas
35 309
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
69 776
(Juin)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 108 | 197 | 281 | 213 | 376 | 334 | 1 509 | ||||||
| Biélorussie | 7 | 6 | 20 | 9 | 14 | 6 | 62 | ||||||
| Belgique | 477 | 592 | 690 | 605 | 846 | 577 | 3 787 | ||||||
| Bulgarie | 41 | 36 | 42 | 43 | 48 | 53 | 263 | ||||||
| Croatie | 36 | 36 | 31 | 33 | 37 | 23 | 196 | ||||||
| Chypre | 30 | 10 | 29 | 14 | 9 | 19 | 111 | ||||||
| République Tchèque | 54 | 90 | 106 | 138 | 118 | 119 | 625 | ||||||
| Danemark | 106 | 143 | 225 | 143 | 137 | 150 | 904 | ||||||
| Estonie | 19 | 8 | 18 | 18 | 12 | 24 | 99 | ||||||
| Finlande | 63 | 73 | 88 | 68 | 114 | 175 | 581 | ||||||
| France | 5 960 | 7 152 | 7 355 | 8 405 | 10 029 | 6 436 | 45 337 | ||||||
| Allemagne | 1 214 | 1 739 | 1 865 | 2 340 | 2 846 | 2 655 | 12 659 | ||||||
| Grèce | 155 | 169 | 237 | 176 | 153 | 203 | 1 093 | ||||||
| Hongrie | 44 | 97 | 80 | 59 | 68 | 97 | 445 | ||||||
| Islande | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 16 | 44 | ||||||
| République d'Irlande | 73 | 86 | 125 | 118 | 105 | 140 | 647 | ||||||
| Italie | 1 179 | 1 084 | 1 395 | 1 619 | 1 655 | 1 350 | 8 282 | ||||||
| Lettonie | 16 | 14 | 31 | 21 | 24 | 28 | 134 | ||||||
| Liechtenstein | 23 | 18 | 29 | 36 | 62 | 44 | 212 | ||||||
| Lituanie | 18 | 24 | 36 | 36 | 68 | 41 | 223 | ||||||
| Luxembourg | 92 | 180 | 129 | 205 | 218 | 191 | 1 015 | ||||||
| Malte | 8 | 20 | 11 | 8 | 17 | 16 | 80 | ||||||
| Pays-Bas | 345 | 469 | 456 | 486 | 614 | 561 | 2 931 | ||||||
| Norvège | 40 | 44 | 77 | 93 | 69 | 102 | 425 | ||||||
| Pologne | 114 | 150 | 236 | 164 | 315 | 290 | 1 269 | ||||||
| Portugal | 229 | 344 | 338 | 385 | 474 | 401 | 2 171 | ||||||
| Roumanie | 86 | 122 | 115 | 103 | 152 | 158 | 736 | ||||||
| Russie | 87 | 151 | 171 | 134 | 177 | 114 | 834 | ||||||
| Serbie | 25 | 35 | 35 | 26 | 41 | 41 | 203 | ||||||
| Slovaquie | 26 | 32 | 31 | 25 | 50 | 30 | 194 | ||||||
| Slovénie | 11 | 18 | 12 | 17 | 30 | 30 | 118 | ||||||
| Espagne | 494 | 577 | 690 | 770 | 987 | 859 | 4 377 | ||||||
| Suède | 119 | 122 | 183 | 150 | 229 | 284 | 1 087 | ||||||
| Suisse | 18 800 | 19 970 | 24 845 | 27 231 | 35 710 | 39 481 | 166 037 | ||||||
| Turquie | 124 | 122 | 175 | 313 | 174 | 207 | 1 115 | ||||||
| Ukraine | 115 | 80 | 156 | 95 | 108 | 98 | 652 | ||||||
| Royaume Uni | 928 | 1 193 | 1 619 | 1 472 | 2 102 | 1 948 | 9 262 | ||||||
| Autres marchés européens | 63 | 78 | 116 | 90 | 102 | 867 | 1 316 | ||||||
| Argentine | 25 | 34 | 47 | 35 | 86 | 71 | 298 | ||||||
| Brésil | 449 | 203 | 219 | 274 | 316 | 332 | 1 793 | ||||||
| Canada | 168 | 188 | 324 | 319 | 466 | 674 | 2 139 | ||||||
| Mexique | 85 | 69 | 72 | 105 | 82 | 264 | 677 | ||||||
| Etats-Unis | 1 130 | 1 127 | 1 738 | 2 272 | 3 698 | 5 257 | 15 222 | ||||||
| Autres marchés américains | 120 | 99 | 179 | 146 | 185 | 305 | 1 034 | ||||||
| Chine | 495 | 457 | 407 | 702 | 747 | 1 188 | 3 996 | ||||||
| Inde | 122 | 127 | 170 | 261 | 434 | 394 | 1 508 | ||||||
| Israël | 50 | 55 | 64 | 89 | 129 | 45 | 432 | ||||||
| Japon | 96 | 146 | 146 | 189 | 155 | 334 | 1 066 | ||||||
| Corée du Sud | 70 | 55 | 76 | 147 | 152 | 193 | 693 | ||||||
| Taïwan | 28 | 33 | 52 | 66 | 114 | 166 | 459 | ||||||
| Autres marchés asiatiques | 142 | 130 | 289 | 157 | 267 | 284 | 1 269 | ||||||
| Egypte | 10 | 18 | 20 | 31 | 74 | 42 | 195 | ||||||
| Afrique du Sud | 29 | 27 | 28 | 26 | 34 | 59 | 203 | ||||||
| Autres marchés africains | 235 | 205 | 223 | 207 | 307 | 355 | 1 532 | ||||||
| Australie | 243 | 111 | 110 | 190 | 275 | 291 | 1 220 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 33 | 22 | 25 | 23 | 38 | 65 | 206 | ||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 254 | 243 | 263 | 453 | 483 | 719 | 2 415 | ||||||
| Arabie Saoudite | 60 | 110 | 98 | 201 | 234 | 379 | 1 082 | ||||||
| Emirats Arabes Unis | 149 | 98 | 113 | 187 | 189 | 226 | 962 | ||||||
| Bahrain | 5 | 0 | 8 | 15 | 4 | 9 | 41 | ||||||
| Kuwait | 18 | 22 | 13 | 24 | 34 | 26 | 137 | ||||||
| Oman | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | 44 | ||||||
| Qatar | 17 | 13 | 28 | 18 | 16 | 57 | 149 | ||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 195 | 279 | 320 | 609 | 528 | 570 | 2 501 | ||||||
| Thaïlande | 39 | 74 | 111 | 225 | 167 | 111 | 727 | ||||||
| Indonesia | 42 | 20 | 57 | 127 | 42 | 46 | 334 | ||||||
| The Philippines | 11 | 16 | 21 | 20 | 43 | 108 | 219 | ||||||
| Singapore | 74 | 52 | 86 | 145 | 161 | 226 | 744 | ||||||
| Malaysia | 29 | 117 | 45 | 92 | 115 | 79 | 477 | ||||||
| TOTAL | 35 309 | 38 912 | 46 855 | 52 175 | 66 866 | 69 776 | 309 893 | ||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 3 883 | 2 640 | 463 | 3 155 | 5 255 | 7 810 | 3 867,7 | ||||||
| Évolution en % | 12,4% | 7,3% | 1,0% | 6,4% | 8,5% | 12,6% | 8,1% |
Loading...