Total mensuel le plus bas
59 562
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
129 029
(Juillet)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 236 | 230 | 437 | 372 | 568 | 594 | 686 | 571 | 412 | 470 | 564 | 5 140 | |
Biélorussie | 34 | 20 | 49 | 42 | 63 | 41 | 82 | 107 | 50 | 47 | 42 | 577 | |
Belgique | 824 | 1 099 | 1 124 | 1 139 | 1 519 | 1 292 | 1 979 | 2 019 | 1 562 | 1 425 | 1 737 | 15 719 | |
Bulgarie | 85 | 60 | 119 | 127 | 222 | 125 | 154 | 89 | 171 | 233 | 158 | 1 543 | |
Croatie | 61 | 61 | 160 | 104 | 96 | 44 | 69 | 159 | 97 | 108 | 57 | 1 016 | |
Chypre | 32 | 36 | 112 | 22 | 76 | 76 | 167 | 96 | 73 | 65 | 48 | 803 | |
République Tchèque | 96 | 307 | 273 | 153 | 270 | 266 | 532 | 303 | 618 | 214 | 183 | 3 215 | |
Danemark | 160 | 243 | 265 | 332 | 253 | 400 | 772 | 355 | 551 | 371 | 353 | 4 055 | |
Estonie | 28 | 18 | 36 | 71 | 69 | 47 | 57 | 72 | 42 | 36 | 25 | 501 | |
Finlande | 88 | 106 | 156 | 206 | 208 | 344 | 342 | 161 | 355 | 259 | 193 | 2 418 | |
France | 9 262 | 10 795 | 12 711 | 12 899 | 15 999 | 11 681 | 14 777 | 20 321 | 11 976 | 13 603 | 17 248 | 151 272 | |
Allemagne | 2 312 | 2 885 | 3 805 | 4 040 | 4 886 | 5 076 | 6 456 | 6 563 | 5 183 | 4 007 | 3 927 | 49 140 | |
Grèce | 374 | 343 | 383 | 442 | 623 | 290 | 367 | 437 | 411 | 488 | 366 | 4 524 | |
Hongrie | 88 | 108 | 219 | 110 | 148 | 131 | 292 | 213 | 221 | 151 | 119 | 1 800 | |
Islande | 0 | 11 | 20 | 5 | 35 | 31 | 29 | 19 | 13 | 29 | 27 | 219 | |
République d'Irlande | 130 | 206 | 250 | 265 | 339 | 369 | 449 | 340 | 419 | 415 | 303 | 3 485 | |
Italie | 2 081 | 2 001 | 2 468 | 2 695 | 2 382 | 2 443 | 2 656 | 3 515 | 3 253 | 3 185 | 3 217 | 29 896 | |
Lettonie | 37 | 11 | 24 | 55 | 64 | 47 | 59 | 29 | 34 | 28 | 35 | 423 | |
Liechtenstein | 18 | 40 | 59 | 39 | 71 | 136 | 34 | 36 | 21 | 48 | 28 | 530 | |
Lituanie | 36 | 48 | 51 | 85 | 100 | 22 | 98 | 70 | 79 | 37 | 112 | 738 | |
Luxembourg | 165 | 166 | 220 | 371 | 376 | 345 | 338 | 482 | 528 | 304 | 255 | 3 550 | |
Malte | 76 | 47 | 30 | 40 | 31 | 26 | 47 | 40 | 9 | 19 | 39 | 404 | |
Pays-Bas | 467 | 675 | 795 | 1 046 | 1 108 | 1 184 | 2 003 | 2 302 | 1 488 | 1 097 | 1 003 | 13 168 | |
Norvège | 79 | 133 | 262 | 131 | 268 | 268 | 342 | 126 | 228 | 207 | 195 | 2 239 | |
Pologne | 523 | 326 | 574 | 427 | 443 | 604 | 759 | 865 | 677 | 546 | 421 | 6 165 | |
Portugal | 668 | 808 | 1 040 | 903 | 827 | 941 | 898 | 1 116 | 1 285 | 988 | 1 044 | 10 518 | |
Roumanie | 185 | 308 | 219 | 384 | 364 | 346 | 402 | 740 | 429 | 451 | 293 | 4 121 | |
Russie | 208 | 164 | 319 | 218 | 393 | 302 | 628 | 442 | 380 | 313 | 394 | 3 761 | |
Serbie | 64 | 79 | 148 | 92 | 128 | 90 | 124 | 170 | 112 | 180 | 115 | 1 302 | |
Slovaquie | 24 | 49 | 86 | 64 | 31 | 147 | 84 | 41 | 129 | 99 | 54 | 808 | |
Slovénie | 26 | 58 | 88 | 60 | 52 | 104 | 49 | 63 | 61 | 46 | 44 | 651 | |
Espagne | 1 191 | 1 242 | 1 669 | 1 065 | 1 374 | 1 655 | 1 891 | 3 139 | 1 925 | 1 465 | 1 872 | 18 488 | |
Suède | 120 | 462 | 549 | 464 | 775 | 409 | 633 | 338 | 564 | 339 | 341 | 4 994 | |
Suisse | 28 108 | 33 334 | 43 038 | 44 600 | 55 501 | 58 670 | 53 818 | 49 742 | 52 658 | 52 260 | 48 513 | 520 242 | |
Turquie | 187 | 175 | 307 | 460 | 267 | 319 | 724 | 328 | 413 | 376 | 369 | 3 925 | |
Ukraine | 165 | 111 | 145 | 206 | 209 | 323 | 253 | 273 | 204 | 366 | 240 | 2 495 | |
Royaume Uni | 2 542 | 2 926 | 3 595 | 3 366 | 3 550 | 4 863 | 4 807 | 4 798 | 4 492 | 3 167 | 2 714 | 40 820 | |
Autres marchés européens | 126 | 301 | 238 | 183 | 223 | 230 | 274 | 230 | 228 | 245 | 327 | 2 605 | |
Argentine | 77 | 79 | 124 | 66 | 116 | 104 | 87 | 60 | 121 | 101 | 52 | 987 | |
Brésil | 703 | 508 | 497 | 562 | 1 016 | 704 | 1 018 | 659 | 783 | 967 | 607 | 8 024 | |
Canada | 318 | 329 | 727 | 590 | 876 | 1 461 | 1 504 | 1 383 | 1 455 | 943 | 632 | 10 218 | |
Mexique | 243 | 99 | 208 | 124 | 221 | 349 | 491 | 386 | 448 | 315 | 192 | 3 076 | |
Etats-Unis | 2 404 | 2 414 | 3 615 | 4 574 | 7 813 | 12 786 | 11 589 | 10 043 | 10 536 | 6 382 | 4 049 | 76 205 | |
Autres marchés américains | 247 | 350 | 387 | 412 | 437 | 733 | 721 | 537 | 688 | 556 | 494 | 5 562 | |
Chine | 788 | 945 | 982 | 1 855 | 1 662 | 1 553 | 2 775 | 2 471 | 1 805 | 2 084 | 2 156 | 19 076 | |
Inde | 251 | 480 | 317 | 471 | 1 418 | 1 073 | 1 023 | 577 | 808 | 568 | 407 | 7 393 | |
Israël | 102 | 110 | 180 | 165 | 162 | 306 | 399 | 331 | 303 | 201 | 146 | 2 405 | |
Japon | 286 | 235 | 395 | 419 | 540 | 747 | 927 | 953 | 812 | 378 | 335 | 6 027 | |
Corée du Sud | 281 | 238 | 334 | 301 | 639 | 454 | 789 | 563 | 450 | 323 | 201 | 4 573 | |
Arabie Saoudite | 270 | 514 | 203 | 621 | 748 | 1 451 | 2 178 | 1 451 | 1 365 | 1 126 | 1 120 | 11 047 | |
Taïwan | 92 | 92 | 41 | 173 | 230 | 450 | 315 | 226 | 201 | 267 | 104 | 2 191 | |
Thaïlande | 102 | 235 | 333 | 648 | 464 | 267 | 286 | 187 | 207 | 302 | 93 | 3 124 | |
Emirats Arabes Unis | 276 | 340 | 225 | 434 | 374 | 433 | 1 469 | 1 638 | 440 | 436 | 410 | 6 475 | |
Autres marchés asiatiques | 906 | 1 192 | 1 450 | 1 634 | 2 506 | 2 492 | 2 997 | 2 835 | 2 715 | 1 988 | 1 450 | 22 165 | |
Egypte | 61 | 113 | 79 | 73 | 146 | 91 | 74 | 103 | 451 | 92 | 164 | 1 447 | |
Afrique du Sud | 46 | 56 | 95 | 136 | 146 | 149 | 82 | 201 | 248 | 151 | 142 | 1 452 | |
Autres marchés africains | 723 | 530 | 733 | 655 | 1 198 | 673 | 1 080 | 1 527 | 1 161 | 1 021 | 894 | 10 195 | |
Australie | 418 | 286 | 265 | 415 | 652 | 655 | 974 | 558 | 749 | 385 | 279 | 5 636 | |
Nouvelle-Zélande | 62 | 55 | 68 | 90 | 102 | 136 | 120 | 115 | 139 | 83 | 94 | 1 064 | |
TOTAL | 59 562 | 69 192 | 87 301 | 91 701 | 115 377 | 121 348 | 129 029 | 127 514 | 117 236 | 106 356 | 100 996 | 1 125 612 | |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 34 658 | 44 572 | 56 829 | 36 090 | 47 777 | 59 815 | 39 839 | 28 171 | 20 071 | 15 698 | 25 354 | 37 170,4 | |
Évolution en % | 139,2% | 181,0% | 186,5% | 64,9% | 70,7% | 97,2% | 44,7% | 28,4% | 20,7% | 17,3% | 33,5% | 57,0% |
Loading...