Total mensuel le plus bas
29 894
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
64 007
(Août)
Évolution en % (après corrections)
+ 3,90%
Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 2 845 | 3 087 | 4 190 | 4 049 | 5 701 | 4 937 | 4 859 | 5 854 | 5 826 | 5 554 | 5 385 | 4 193 | 56 480 |
Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 7 878 | 9 281 | 11 465 | 11 473 | 13 883 | 12 952 | 13 845 | 15 478 | 12 752 | 12 426 | 12 513 | 11 158 | 145 104 |
Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 10 361 | 10 757 | 14 885 | 16 001 | 20 916 | 21 609 | 25 159 | 23 388 | 21 150 | 19 110 | 16 611 | 15 308 | 215 255 |
Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 3 076 | 4 614 | 4 827 | 4 895 | 6 815 | 7 856 | 8 021 | 7 346 | 7 340 | 6 006 | 6 132 | 6 366 | 73 294 |
Arrivées par catégorie - non classés | 5 734 | 6 463 | 8 391 | 9 109 | 9 924 | 10 690 | 11 612 | 11 941 | 10 407 | 9 755 | 9 832 | 9 449 | 113 307 |
TOTAL | 29 894 | 34 202 | 43 758 | 45 527 | 57 239 | 58 044 | 63 496 | 64 007 | 57 475 | 52 851 | 50 473 | 46 474 | 603 440 |
Nombre moyen arrivées hôtelières | 5 978,8 | 6 840,4 | 8 751,6 | 9 105,4 | 11 447,8 | 11 608,8 | 12 699,2 | 12 801,4 | 11 495 | 10 570,2 | 10 094,6 | 9 294,8 | 10 057,3 |
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | -135,2 | 229,8 | 426,8 | 168,8 | 457,8 | 410,4 | 574,8 | 1 292,4 | 26,4 | 138 | 416,8 | 550 | 379,7 |
Évolution en % | -2,2% | 3,5% | 5,1% | 1,9% | 4,2% | 3,7% | 4,7% | 11,2% | 0,2% | 1,3% | 4,3% | 6,3% | 3,9% |
Évolution en % (après corrections) | -2,2% | 3,5% | 5,1% | 1,9% | 4,2% | 3,7% | 4,7% | 11,2% | 0,2% | 1,3% | 4,3% | 6,3% | 3,9% |
Loading...