Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer les nuitées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
66 678 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
100 500 (Avril)
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 202 468 595 477 1 742
Biélorussie 10 11 30 33 84
Belgique 951 1 077 1 323 1 236 4 587
Bulgarie 116 69 96 91 372
Croatie 71 78 69 92 310
Chypre 45 18 97 51 211
République Tchèque 123 154 250 394 921
Danemark 239 278 504 314 1 335
Estonie 44 10 43 46 143
Finlande 136 154 174 144 608
France 10 552 11 681 12 494 13 879 48 606
Allemagne 2 528 4 052 3 522 4 555 14 657
Grèce 493 331 634 404 1 862
Hongrie 110 300 222 158 790
Islande 6 7 12 34 59
République d'Irlande 162 219 291 310 982
Italie 2 232 2 036 2 648 3 130 10 046
Lettonie 25 28 51 40 144
Liechtenstein 50 26 50 48 174
Lituanie 39 57 82 63 241
Luxembourg 197 283 244 391 1 115
Malte 20 32 25 16 93
Pays-Bas 735 835 995 1 024 3 589
Norvège 98 96 179 165 538
Pologne 277 337 525 356 1 495
Portugal 647 721 816 855 3 039
Roumanie 215 264 251 289 1 019
Russie 322 437 455 345 1 559
Serbie 145 145 171 178 639
Slovaquie 48 54 59 59 220
Slovénie 17 35 24 28 104
Espagne 1 065 1 304 1 568 1 525 5 462
Suède 234 276 426 380 1 316
Suisse 31 759 36 407 43 791 48 662 160 619
Turquie 358 320 457 601 1 736
Ukraine 191 135 505 232 1 063
Royaume Uni 1 912 2 492 3 264 3 276 10 944
Autres marchés européens 147 175 248 154 724
Argentine 104 110 128 82 424
Brésil 1 060 432 518 706 2 716
Canada 436 575 842 741 2 594
Mexique 193 175 200 211 779
Etats-Unis 2 799 2 895 3 912 6 566 16 172
Autres marchés américains 350 249 486 404 1 489
Chine 840 955 830 1 436 4 061
Inde 372 360 503 766 2 001
Israël 120 140 195 199 654
Japon 218 353 299 539 1 409
Corée du Sud 169 276 205 296 946
Taïwan 74 70 87 127 358
Autres marchés asiatiques 443 366 877 415 2 101
Egypte 67 48 73 115 303
Afrique du Sud 70 55 82 60 267
Autres marchés africains 697 557 682 655 2 591
Australie 600 364 232 434 1 630
Nouvelle-Zélande 72 63 67 43 245
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 1 005 858 928 1 606 4 397
Arabie Saoudite 369 509 494 784 2 156
Emirats Arabes Unis 469 242 266 585 1 562
Bahrain 18 0 24 28 70
Kuwait 71 61 20 62 214
Oman 18 0 4 10 32
Qatar 60 46 120 137 363
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 468 682 775 1 064 2 989
Thaïlande 100 116 266 337 819
Indonesia 78 70 115 187 450
The Philippines 63 43 87 47 240
Singapore 162 161 221 317 861
Malaysia 65 292 86 176 619
TOTAL 66 678 74 985 89 111 100 500 331 274
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 6 986 5 802 2 097 8 662 5 886,8
Évolution en % 11,7% 8,4% 2,4% 9,4% 7,7%