Total mensuel le plus bas
66 678
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
138 949
(Juillet)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 202 | 468 | 595 | 477 | 777 | 715 | 709 | 3 943 | |||||
Biélorussie | 10 | 11 | 30 | 33 | 19 | 16 | 28 | 147 | |||||
Belgique | 951 | 1 077 | 1 323 | 1 236 | 1 673 | 1 124 | 2 318 | 9 702 | |||||
Bulgarie | 116 | 69 | 96 | 91 | 127 | 132 | 191 | 822 | |||||
Croatie | 71 | 78 | 69 | 92 | 110 | 57 | 95 | 572 | |||||
Chypre | 45 | 18 | 97 | 51 | 45 | 73 | 156 | 485 | |||||
République Tchèque | 123 | 154 | 250 | 394 | 209 | 235 | 347 | 1 712 | |||||
Danemark | 239 | 278 | 504 | 314 | 328 | 338 | 930 | 2 931 | |||||
Estonie | 44 | 10 | 43 | 46 | 25 | 55 | 48 | 271 | |||||
Finlande | 136 | 154 | 174 | 144 | 268 | 388 | 516 | 1 780 | |||||
France | 10 552 | 11 681 | 12 494 | 13 879 | 16 302 | 10 813 | 15 092 | 90 813 | |||||
Allemagne | 2 528 | 4 052 | 3 522 | 4 555 | 5 232 | 4 838 | 6 120 | 30 847 | |||||
Grèce | 493 | 331 | 634 | 404 | 353 | 434 | 437 | 3 086 | |||||
Hongrie | 110 | 300 | 222 | 158 | 149 | 201 | 292 | 1 432 | |||||
Islande | 6 | 7 | 12 | 34 | 10 | 25 | 86 | 180 | |||||
République d'Irlande | 162 | 219 | 291 | 310 | 208 | 332 | 396 | 1 918 | |||||
Italie | 2 232 | 2 036 | 2 648 | 3 130 | 2 992 | 2 655 | 2 998 | 18 691 | |||||
Lettonie | 25 | 28 | 51 | 40 | 56 | 57 | 41 | 298 | |||||
Liechtenstein | 50 | 26 | 50 | 48 | 114 | 93 | 124 | 505 | |||||
Lituanie | 39 | 57 | 82 | 63 | 114 | 67 | 106 | 528 | |||||
Luxembourg | 197 | 283 | 244 | 391 | 450 | 335 | 362 | 2 262 | |||||
Malte | 20 | 32 | 25 | 16 | 40 | 45 | 59 | 237 | |||||
Pays-Bas | 735 | 835 | 995 | 1 024 | 1 285 | 1 122 | 1 880 | 7 876 | |||||
Norvège | 98 | 96 | 179 | 165 | 164 | 256 | 522 | 1 480 | |||||
Pologne | 277 | 337 | 525 | 356 | 600 | 711 | 854 | 3 660 | |||||
Portugal | 647 | 721 | 816 | 855 | 1 011 | 927 | 1 127 | 6 104 | |||||
Roumanie | 215 | 264 | 251 | 289 | 290 | 380 | 538 | 2 227 | |||||
Russie | 322 | 437 | 455 | 345 | 395 | 240 | 565 | 2 759 | |||||
Serbie | 145 | 145 | 171 | 178 | 197 | 143 | 169 | 1 148 | |||||
Slovaquie | 48 | 54 | 59 | 59 | 131 | 65 | 147 | 563 | |||||
Slovénie | 17 | 35 | 24 | 28 | 48 | 58 | 126 | 336 | |||||
Espagne | 1 065 | 1 304 | 1 568 | 1 525 | 1 979 | 1 992 | 4 888 | 14 321 | |||||
Suède | 234 | 276 | 426 | 380 | 566 | 658 | 605 | 3 145 | |||||
Suisse | 31 759 | 36 407 | 43 791 | 48 662 | 59 492 | 69 749 | 58 615 | 348 475 | |||||
Turquie | 358 | 320 | 457 | 601 | 375 | 501 | 665 | 3 277 | |||||
Ukraine | 191 | 135 | 505 | 232 | 271 | 243 | 222 | 1 799 | |||||
Royaume Uni | 1 912 | 2 492 | 3 264 | 3 276 | 4 259 | 3 708 | 4 659 | 23 570 | |||||
Autres marchés européens | 147 | 175 | 248 | 154 | 244 | 1 519 | 274 | 2 761 | |||||
Argentine | 104 | 110 | 128 | 82 | 200 | 181 | 172 | 977 | |||||
Brésil | 1 060 | 432 | 518 | 706 | 812 | 834 | 1 005 | 5 367 | |||||
Canada | 436 | 575 | 842 | 741 | 1 056 | 1 916 | 1 264 | 6 830 | |||||
Mexique | 193 | 175 | 200 | 211 | 205 | 546 | 518 | 2 048 | |||||
Etats-Unis | 2 799 | 2 895 | 3 912 | 6 566 | 8 489 | 11 862 | 12 540 | 49 063 | |||||
Autres marchés américains | 350 | 249 | 486 | 404 | 462 | 796 | 758 | 3 505 | |||||
Chine | 840 | 955 | 830 | 1 436 | 1 201 | 2 332 | 3 254 | 10 848 | |||||
Inde | 372 | 360 | 503 | 766 | 1 178 | 1 031 | 1 023 | 5 233 | |||||
Israël | 120 | 140 | 195 | 199 | 277 | 104 | 371 | 1 406 | |||||
Japon | 218 | 353 | 299 | 539 | 409 | 979 | 950 | 3 747 | |||||
Corée du Sud | 169 | 276 | 205 | 296 | 327 | 334 | 638 | 2 245 | |||||
Taïwan | 74 | 70 | 87 | 127 | 160 | 259 | 622 | 1 399 | |||||
Autres marchés asiatiques | 443 | 366 | 877 | 415 | 800 | 804 | 766 | 4 471 | |||||
Egypte | 67 | 48 | 73 | 115 | 207 | 185 | 138 | 833 | |||||
Afrique du Sud | 70 | 55 | 82 | 60 | 142 | 164 | 131 | 704 | |||||
Autres marchés africains | 697 | 557 | 682 | 655 | 939 | 1 086 | 935 | 5 551 | |||||
Australie | 600 | 364 | 232 | 434 | 610 | 747 | 804 | 3 791 | |||||
Nouvelle-Zélande | 72 | 63 | 67 | 43 | 114 | 146 | 185 | 690 | |||||
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 005 | 858 | 928 | 1 606 | 1 743 | 2 329 | 4 610 | 13 079 | |||||
Arabie Saoudite | 369 | 509 | 494 | 784 | 982 | 1 310 | 2 136 | 6 584 | |||||
Emirats Arabes Unis | 469 | 242 | 266 | 585 | 482 | 536 | 1 400 | 3 980 | |||||
Bahrain | 18 | 0 | 24 | 28 | 32 | 28 | 107 | 237 | |||||
Kuwait | 71 | 61 | 20 | 62 | 103 | 96 | 529 | 942 | |||||
Oman | 18 | 0 | 4 | 10 | 28 | 78 | 70 | 208 | |||||
Qatar | 60 | 46 | 120 | 137 | 116 | 281 | 368 | 1 128 | |||||
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 468 | 682 | 775 | 1 064 | 1 123 | 1 308 | 958 | 6 378 | |||||
Thaïlande | 100 | 116 | 266 | 337 | 321 | 200 | 250 | 1 590 | |||||
Indonesia | 78 | 70 | 115 | 187 | 89 | 75 | 60 | 674 | |||||
The Philippines | 63 | 43 | 87 | 47 | 113 | 275 | 182 | 810 | |||||
Singapore | 162 | 161 | 221 | 317 | 401 | 614 | 377 | 2 253 | |||||
Malaysia | 65 | 292 | 86 | 176 | 199 | 144 | 89 | 1 051 | |||||
TOTAL | 66 678 | 74 985 | 89 111 | 100 500 | 121 362 | 133 243 | 138 949 | 724 828 | |||||
Nombre moyen nuitées | 66 678 | 74 985 | 89 111 | 100 500 | 121 362 | 133 243 | 138 949 | 103 546,9 | |||||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 6 986 | 5 802 | 2 097 | 8 662 | 5 794 | 12 584 | 8 356 | 7 183 | |||||
Évolution en % | 11,7% | 8,4% | 2,4% | 9,4% | 5,0% | 10,4% | 6,4% | 7,5% |
Loading...