Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2023

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2023

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier -5,0% -28,7% 1,5% 0,0% 75,8%
Février 27,6% -15,8% 4,2% 3,1% -0,3%
Mars 29,1% -6,9% 0,5% 2,7% 65,9%
Avril -9,4% -5,8% 10,5% 5,6% -21,0%
Mai 22,4% -10,5% 4,4% 8,2% -2,2%
Juin 37,7% 4,7% 6,1% 5,6% -12,6%
Juillet 11,2% 0,7% -1,6% 2,9% -3,4%
Août 6,6% 7,3% 8,0% 7,9% 13,7%
Septembre 24,8% 6,0% 1,4% 0,7% -24,6%
Octobre -2,2% 8,1% 0,8% 3,0% -33,3%
Novembre -6,1% 15,4%
Décembre
Total 10,2% -1,8% 3,5% 4,2% -6,3%
Premier trimestre 16,8% -16,6% 2,0% 2,1% 39,2%
Deuxième trimestre 14,5% -4,2% 6,8% 6,5% -10,0%
Troisième trimestre 13,1% 4,5% 2,4% 3,8% -3,0%
Quatrième trimestre