Total mensuel le plus bas
67 195
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
120 150
(Juin)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 273 | 276 | 503 | 482 | 734 | 796 | 3 064 | ||||||
| Biélorussie | 12 | 40 | 19 | 28 | 12 | 28 | 139 | ||||||
| Belgique | 1 093 | 1 298 | 1 122 | 1 429 | 1 373 | 1 271 | 7 586 | ||||||
| Bulgarie | 82 | 178 | 160 | 236 | 133 | 158 | 947 | ||||||
| Croatie | 58 | 98 | 71 | 76 | 77 | 98 | 478 | ||||||
| Chypre | 56 | 35 | 55 | 54 | 66 | 57 | 323 | ||||||
| République Tchèque | 124 | 527 | 206 | 206 | 503 | 388 | 1 954 | ||||||
| Danemark | 333 | 281 | 355 | 285 | 515 | 458 | 2 227 | ||||||
| Estonie | 32 | 13 | 35 | 37 | 58 | 70 | 245 | ||||||
| Finlande | 69 | 73 | 169 | 383 | 335 | 296 | 1 325 | ||||||
| France | 10 183 | 11 040 | 11 939 | 12 702 | 14 503 | 11 111 | 71 478 | ||||||
| Allemagne | 2 306 | 2 537 | 3 581 | 5 184 | 5 409 | 5 535 | 24 552 | ||||||
| Grèce | 488 | 467 | 654 | 534 | 368 | 597 | 3 108 | ||||||
| Hongrie | 117 | 108 | 136 | 271 | 112 | 222 | 966 | ||||||
| Islande | 10 | 6 | 17 | 15 | 13 | 33 | 94 | ||||||
| République d'Irlande | 215 | 199 | 392 | 245 | 391 | 388 | 1 830 | ||||||
| Italie | 2 526 | 2 262 | 2 812 | 3 063 | 3 084 | 2 944 | 16 691 | ||||||
| Lettonie | 23 | 16 | 46 | 33 | 60 | 82 | 260 | ||||||
| Liechtenstein | 7 | 9 | 37 | 60 | 90 | 146 | 349 | ||||||
| Lituanie | 34 | 43 | 73 | 76 | 134 | 109 | 469 | ||||||
| Luxembourg | 248 | 262 | 246 | 313 | 411 | 287 | 1 767 | ||||||
| Malte | 38 | 23 | 53 | 37 | 12 | 43 | 206 | ||||||
| Pays-Bas | 567 | 736 | 831 | 839 | 1 190 | 1 349 | 5 512 | ||||||
| Norvège | 111 | 104 | 252 | 116 | 201 | 262 | 1 046 | ||||||
| Pologne | 482 | 507 | 620 | 456 | 631 | 615 | 3 311 | ||||||
| Portugal | 768 | 763 | 836 | 742 | 845 | 819 | 4 773 | ||||||
| Roumanie | 303 | 294 | 290 | 278 | 495 | 346 | 2 006 | ||||||
| Russie | 325 | 295 | 337 | 305 | 409 | 451 | 2 122 | ||||||
| Serbie | 156 | 116 | 133 | 126 | 300 | 183 | 1 014 | ||||||
| Slovaquie | 75 | 71 | 99 | 35 | 105 | 143 | 528 | ||||||
| Slovénie | 25 | 36 | 46 | 151 | 37 | 67 | 362 | ||||||
| Espagne | 1 170 | 1 082 | 1 468 | 2 148 | 1 981 | 2 148 | 9 997 | ||||||
| Suède | 276 | 181 | 526 | 430 | 332 | 479 | 2 224 | ||||||
| Suisse | 31 783 | 35 599 | 42 741 | 48 737 | 53 483 | 56 540 | 268 883 | ||||||
| Turquie | 410 | 188 | 364 | 450 | 647 | 399 | 2 458 | ||||||
| Ukraine | 179 | 127 | 202 | 180 | 250 | 194 | 1 132 | ||||||
| Royaume Uni | 1 930 | 2 255 | 2 694 | 3 405 | 3 244 | 4 596 | 18 124 | ||||||
| Autres marchés européens | 215 | 414 | 270 | 298 | 321 | 228 | 1 746 | ||||||
| Argentine | 110 | 79 | 144 | 127 | 112 | 104 | 676 | ||||||
| Brésil | 899 | 323 | 510 | 635 | 631 | 792 | 3 790 | ||||||
| Canada | 535 | 525 | 651 | 784 | 1 222 | 1 697 | 5 414 | ||||||
| Mexique | 253 | 205 | 188 | 212 | 160 | 540 | 1 558 | ||||||
| Etats-Unis | 2 870 | 2 794 | 5 340 | 4 888 | 9 069 | 11 268 | 36 229 | ||||||
| Autres marchés américains | 370 | 404 | 394 | 425 | 493 | 656 | 2 742 | ||||||
| Chine | 451 | 1 045 | 908 | 1 177 | 1 435 | 2 105 | 7 121 | ||||||
| Inde | 265 | 313 | 622 | 764 | 1 509 | 1 001 | 4 474 | ||||||
| Israël | 104 | 120 | 84 | 100 | 181 | 289 | 878 | ||||||
| Japon | 233 | 504 | 327 | 478 | 410 | 750 | 2 702 | ||||||
| Corée du Sud | 230 | 497 | 151 | 288 | 261 | 352 | 1 779 | ||||||
| Taïwan | 65 | 117 | 118 | 91 | 217 | 414 | 1 022 | ||||||
| Autres marchés asiatiques | 392 | 370 | 373 | 693 | 771 | 748 | 3 347 | ||||||
| Egypte | 148 | 67 | 243 | 134 | 378 | 143 | 1 113 | ||||||
| Afrique du Sud | 92 | 81 | 84 | 65 | 116 | 174 | 612 | ||||||
| Autres marchés africains | 713 | 777 | 754 | 1 233 | 1 464 | 1 033 | 5 974 | ||||||
| Australie | 679 | 357 | 217 | 384 | 710 | 582 | 2 929 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 46 | 26 | 81 | 136 | 161 | 152 | 602 | ||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 163 | 906 | 524 | 1 075 | 1 727 | 2 371 | 7 766 | ||||||
| Arabie Saoudite | 372 | 465 | 245 | 611 | 978 | 1 066 | 3 737 | ||||||
| Emirats Arabes Unis | 486 | 359 | 217 | 336 | 533 | 609 | 2 540 | ||||||
| Bahrain | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 24 | 51 | ||||||
| Kuwait | 206 | 8 | 2 | 25 | 55 | 145 | 441 | ||||||
| Oman | 19 | 31 | 22 | 48 | 22 | 252 | 394 | ||||||
| Qatar | 74 | 27 | 34 | 55 | 138 | 275 | 603 | ||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 475 | 502 | 556 | 713 | 1 055 | 1 043 | 4 344 | ||||||
| Thaïlande | 109 | 63 | 218 | 273 | 282 | 308 | 1 253 | ||||||
| Indonesia | 81 | 38 | 60 | 53 | 69 | 90 | 391 | ||||||
| The Philippines | 26 | 66 | 102 | 47 | 264 | 96 | 601 | ||||||
| Singapore | 224 | 213 | 158 | 234 | 300 | 399 | 1 528 | ||||||
| Malaysia | 35 | 122 | 18 | 106 | 140 | 150 | 571 | ||||||
| TOTAL | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 120 150 | 560 368 | ||||||
| Nombre moyen nuitées | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 120 150 | 93 394,7 | ||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -213 | -2 746 | -2 345 | -1 663 | -6 100 | -12 842 | -4 318,2 | ||||||
| Évolution en % | -0,3% | -3,6% | -2,6% | -1,7% | -5,0% | -9,7% | -4,4% |
Loading...