Total mensuel le plus bas
67 408
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
138 783
(Juillet)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 195 | 464 | 586 | 480 | 770 | 709 | 710 | 874 | 488 | 599 | 418 | 365 | 6 658 |
| Biélorussie | 10 | 11 | 30 | 33 | 19 | 16 | 28 | 31 | 15 | 24 | 15 | 8 | 240 |
| Belgique | 934 | 1 042 | 1 289 | 1 229 | 1 659 | 1 101 | 2 321 | 2 399 | 1 463 | 1 506 | 1 339 | 1 444 | 17 726 |
| Bulgarie | 118 | 69 | 96 | 91 | 127 | 132 | 191 | 67 | 149 | 114 | 160 | 98 | 1 412 |
| Croatie | 73 | 77 | 65 | 92 | 110 | 57 | 95 | 69 | 121 | 144 | 134 | 73 | 1 110 |
| Chypre | 42 | 18 | 97 | 51 | 45 | 73 | 156 | 108 | 69 | 72 | 445 | 63 | 1 239 |
| République Tchèque | 133 | 137 | 250 | 394 | 209 | 226 | 347 | 354 | 456 | 297 | 200 | 155 | 3 158 |
| Danemark | 255 | 267 | 503 | 314 | 328 | 338 | 930 | 403 | 345 | 289 | 194 | 258 | 4 424 |
| Estonie | 38 | 10 | 30 | 46 | 25 | 55 | 48 | 51 | 24 | 55 | 41 | 66 | 489 |
| Finlande | 134 | 153 | 164 | 144 | 268 | 388 | 515 | 191 | 217 | 304 | 167 | 136 | 2 781 |
| France | 11 129 | 12 537 | 13 277 | 13 867 | 16 201 | 10 774 | 15 086 | 21 198 | 13 766 | 15 024 | 15 226 | 14 314 | 172 399 |
| Allemagne | 2 529 | 4 030 | 3 460 | 4 557 | 5 197 | 4 786 | 6 118 | 7 648 | 4 984 | 4 298 | 3 114 | 3 427 | 54 148 |
| Grèce | 493 | 330 | 631 | 404 | 351 | 434 | 437 | 548 | 492 | 512 | 553 | 787 | 5 972 |
| Hongrie | 110 | 300 | 224 | 157 | 149 | 201 | 292 | 239 | 156 | 152 | 100 | 141 | 2 221 |
| Islande | 7 | 7 | 12 | 34 | 10 | 25 | 86 | 16 | 32 | 23 | 28 | 22 | 302 |
| République d'Irlande | 165 | 218 | 291 | 310 | 208 | 332 | 396 | 541 | 517 | 269 | 240 | 249 | 3 736 |
| Italie | 2 243 | 2 018 | 2 598 | 3 132 | 2 969 | 2 634 | 2 998 | 4 266 | 3 703 | 3 114 | 3 081 | 3 956 | 36 712 |
| Lettonie | 25 | 28 | 51 | 40 | 56 | 57 | 41 | 50 | 44 | 48 | 8 | 57 | 505 |
| Liechtenstein | 50 | 26 | 50 | 48 | 114 | 93 | 124 | 38 | 22 | 124 | 36 | 18 | 743 |
| Lituanie | 39 | 54 | 82 | 63 | 114 | 67 | 106 | 157 | 78 | 66 | 64 | 52 | 942 |
| Luxembourg | 202 | 280 | 236 | 391 | 450 | 333 | 362 | 626 | 390 | 257 | 345 | 402 | 4 274 |
| Malte | 20 | 32 | 25 | 16 | 40 | 45 | 59 | 35 | 42 | 56 | 45 | 45 | 460 |
| Pays-Bas | 750 | 834 | 976 | 1 024 | 1 277 | 1 125 | 1 880 | 2 244 | 1 363 | 907 | 778 | 798 | 13 956 |
| Norvège | 132 | 91 | 170 | 165 | 164 | 256 | 524 | 172 | 274 | 418 | 221 | 124 | 2 711 |
| Pologne | 285 | 333 | 524 | 356 | 597 | 704 | 861 | 848 | 728 | 635 | 618 | 400 | 6 889 |
| Portugal | 688 | 710 | 800 | 852 | 1 014 | 922 | 1 127 | 1 219 | 900 | 954 | 910 | 1 453 | 11 549 |
| Roumanie | 229 | 264 | 246 | 289 | 287 | 359 | 538 | 544 | 354 | 416 | 312 | 329 | 4 167 |
| Russie | 322 | 437 | 455 | 345 | 395 | 240 | 565 | 402 | 268 | 395 | 235 | 268 | 4 327 |
| Serbie | 148 | 145 | 170 | 178 | 197 | 143 | 169 | 189 | 162 | 152 | 107 | 145 | 1 905 |
| Slovaquie | 53 | 54 | 59 | 59 | 131 | 63 | 147 | 128 | 129 | 163 | 65 | 38 | 1 089 |
| Slovénie | 19 | 35 | 24 | 28 | 48 | 58 | 126 | 31 | 173 | 43 | 23 | 28 | 636 |
| Espagne | 1 094 | 1 298 | 1 522 | 1 524 | 1 935 | 1 978 | 4 884 | 3 136 | 1 945 | 1 792 | 2 022 | 2 679 | 25 809 |
| Suède | 256 | 272 | 413 | 380 | 566 | 657 | 605 | 549 | 465 | 402 | 373 | 192 | 5 130 |
| Suisse | 31 672 | 36 138 | 43 377 | 48 684 | 59 425 | 69 758 | 58 434 | 53 792 | 56 363 | 52 239 | 46 476 | 41 769 | 598 127 |
| Turquie | 345 | 311 | 455 | 601 | 375 | 498 | 665 | 514 | 555 | 442 | 473 | 376 | 5 610 |
| Ukraine | 191 | 133 | 503 | 232 | 270 | 241 | 222 | 230 | 223 | 213 | 256 | 220 | 2 934 |
| Royaume Uni | 1 952 | 2 475 | 3 212 | 3 277 | 4 259 | 3 684 | 4 667 | 5 658 | 5 403 | 3 971 | 2 691 | 3 066 | 44 315 |
| Autres marchés européens | 147 | 175 | 248 | 154 | 241 | 1 517 | 274 | 330 | 371 | 290 | 353 | 395 | 4 495 |
| Argentine | 109 | 99 | 117 | 82 | 200 | 177 | 172 | 118 | 151 | 88 | 74 | 73 | 1 460 |
| Brésil | 1 057 | 426 | 490 | 706 | 812 | 829 | 1 005 | 413 | 770 | 729 | 447 | 830 | 8 514 |
| Canada | 435 | 574 | 834 | 741 | 1 049 | 1 916 | 1 264 | 1 191 | 1 319 | 1 011 | 562 | 541 | 11 437 |
| Mexique | 187 | 175 | 199 | 211 | 205 | 543 | 518 | 351 | 345 | 208 | 192 | 234 | 3 368 |
| Etats-Unis | 2 815 | 2 874 | 3 875 | 6 566 | 8 501 | 11 858 | 12 537 | 10 151 | 11 366 | 6 191 | 2 805 | 4 006 | 83 545 |
| Autres marchés américains | 361 | 249 | 476 | 404 | 463 | 793 | 758 | 541 | 699 | 562 | 621 | 592 | 6 519 |
| Chine | 843 | 947 | 829 | 1 429 | 1 195 | 2 332 | 3 254 | 3 111 | 2 261 | 2 112 | 774 | 1 004 | 20 091 |
| Inde | 365 | 360 | 503 | 766 | 1 178 | 1 031 | 1 023 | 741 | 949 | 621 | 492 | 447 | 8 476 |
| Israël | 120 | 137 | 190 | 199 | 277 | 104 | 371 | 299 | 275 | 164 | 140 | 124 | 2 400 |
| Japon | 218 | 360 | 297 | 538 | 409 | 981 | 951 | 1 033 | 680 | 418 | 349 | 296 | 6 530 |
| Corée du Sud | 169 | 276 | 205 | 296 | 327 | 334 | 638 | 309 | 361 | 469 | 201 | 156 | 3 741 |
| Taïwan | 74 | 65 | 85 | 127 | 160 | 259 | 622 | 257 | 248 | 241 | 81 | 94 | 2 313 |
| Autres marchés asiatiques | 453 | 366 | 877 | 415 | 799 | 803 | 766 | 729 | 766 | 648 | 473 | 635 | 7 730 |
| Egypte | 67 | 48 | 73 | 115 | 207 | 185 | 138 | 122 | 194 | 130 | 151 | 218 | 1 648 |
| Afrique du Sud | 70 | 55 | 80 | 60 | 142 | 164 | 131 | 133 | 238 | 107 | 152 | 116 | 1 448 |
| Autres marchés africains | 697 | 557 | 682 | 656 | 939 | 1 086 | 935 | 1 342 | 1 469 | 948 | 1 093 | 928 | 11 332 |
| Australie | 584 | 341 | 231 | 436 | 608 | 742 | 813 | 708 | 710 | 555 | 445 | 700 | 6 873 |
| Nouvelle-Zélande | 70 | 60 | 65 | 43 | 109 | 148 | 185 | 78 | 138 | 74 | 137 | 79 | 1 186 |
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 023 | 853 | 928 | 1 606 | 1 743 | 2 325 | 4 610 | 5 127 | 2 166 | 1 736 | 1 900 | 2 007 | 26 024 |
| Arabie Saoudite | 383 | 504 | 494 | 784 | 982 | 1 306 | 2 136 | 2 037 | 1 224 | 940 | 1 144 | 770 | 12 704 |
| Emirats Arabes Unis | 473 | 242 | 266 | 585 | 482 | 536 | 1 400 | 1 821 | 580 | 504 | 379 | 841 | 8 109 |
| Bahrain | 18 | 0 | 24 | 28 | 32 | 28 | 107 | 74 | 6 | 4 | 30 | 21 | 372 |
| Kuwait | 71 | 61 | 20 | 62 | 103 | 96 | 529 | 790 | 212 | 110 | 59 | 161 | 2 274 |
| Oman | 18 | 0 | 4 | 10 | 28 | 78 | 70 | 48 | 75 | 24 | 100 | 50 | 505 |
| Qatar | 60 | 46 | 120 | 137 | 116 | 281 | 368 | 357 | 69 | 154 | 188 | 164 | 2 060 |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 464 | 682 | 767 | 1 073 | 1 123 | 1 303 | 958 | 769 | 1 291 | 1 254 | 880 | 1 215 | 11 779 |
| Thaïlande | 96 | 116 | 262 | 346 | 321 | 195 | 250 | 89 | 264 | 291 | 165 | 217 | 2 612 |
| Indonesia | 78 | 70 | 115 | 187 | 89 | 75 | 60 | 264 | 90 | 95 | 112 | 194 | 1 429 |
| The Philippines | 63 | 43 | 87 | 47 | 113 | 275 | 182 | 58 | 159 | 221 | 117 | 122 | 1 487 |
| Singapore | 162 | 161 | 217 | 317 | 401 | 614 | 377 | 302 | 548 | 411 | 246 | 450 | 4 206 |
| Malaysia | 65 | 292 | 86 | 176 | 199 | 144 | 89 | 56 | 230 | 236 | 240 | 232 | 2 045 |
| TOTAL | 67 408 | 75 317 | 89 004 | 100 510 | 121 046 | 132 992 | 138 783 | 137 418 | 123 645 | 109 045 | 93 835 | 92 711 | 1 281 714 |
| Nombre moyen nuitées | 67 408 | 75 317 | 89 004 | 100 510 | 121 046 | 132 992 | 138 783 | 137 418 | 123 645 | 109 045 | 93 835 | 92 711 | 106 809,5 |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 7 716 | 6 134 | 1 990 | 8 672 | 5 478 | 12 333 | 8 190 | 9 552 | 3 932 | 2 676 | -6 931 | 3 102 | 5 237 |
| Évolution en % | 12,9% | 8,9% | 2,3% | 9,4% | 4,7% | 10,2% | 6,3% | 7,5% | 3,3% | 2,5% | -6,9% | 3,5% | 5,2% |
Loading...