Total mensuel le plus bas
67 195
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
98 847
(Avril)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 273 | 276 | 503 | 482 | 1 534 | ||||||||
| Biélorussie | 12 | 40 | 19 | 28 | 99 | ||||||||
| Belgique | 1 093 | 1 298 | 1 122 | 1 429 | 4 942 | ||||||||
| Bulgarie | 82 | 178 | 160 | 236 | 656 | ||||||||
| Croatie | 58 | 98 | 71 | 76 | 303 | ||||||||
| Chypre | 56 | 35 | 55 | 54 | 200 | ||||||||
| République Tchèque | 124 | 527 | 206 | 206 | 1 063 | ||||||||
| Danemark | 333 | 281 | 355 | 285 | 1 254 | ||||||||
| Estonie | 32 | 13 | 35 | 37 | 117 | ||||||||
| Finlande | 69 | 73 | 169 | 383 | 694 | ||||||||
| France | 10 183 | 11 040 | 11 939 | 12 702 | 45 864 | ||||||||
| Allemagne | 2 306 | 2 537 | 3 581 | 5 184 | 13 608 | ||||||||
| Grèce | 488 | 467 | 654 | 534 | 2 143 | ||||||||
| Hongrie | 117 | 108 | 136 | 271 | 632 | ||||||||
| Islande | 10 | 6 | 17 | 15 | 48 | ||||||||
| République d'Irlande | 215 | 199 | 392 | 245 | 1 051 | ||||||||
| Italie | 2 526 | 2 262 | 2 812 | 3 063 | 10 663 | ||||||||
| Lettonie | 23 | 16 | 46 | 33 | 118 | ||||||||
| Liechtenstein | 7 | 9 | 37 | 60 | 113 | ||||||||
| Lituanie | 34 | 43 | 73 | 76 | 226 | ||||||||
| Luxembourg | 248 | 262 | 246 | 313 | 1 069 | ||||||||
| Malte | 38 | 23 | 53 | 37 | 151 | ||||||||
| Pays-Bas | 567 | 736 | 831 | 839 | 2 973 | ||||||||
| Norvège | 111 | 104 | 252 | 116 | 583 | ||||||||
| Pologne | 482 | 507 | 620 | 456 | 2 065 | ||||||||
| Portugal | 768 | 763 | 836 | 742 | 3 109 | ||||||||
| Roumanie | 303 | 294 | 290 | 278 | 1 165 | ||||||||
| Russie | 325 | 295 | 337 | 305 | 1 262 | ||||||||
| Serbie | 156 | 116 | 133 | 126 | 531 | ||||||||
| Slovaquie | 75 | 71 | 99 | 35 | 280 | ||||||||
| Slovénie | 25 | 36 | 46 | 151 | 258 | ||||||||
| Espagne | 1 170 | 1 082 | 1 468 | 2 148 | 5 868 | ||||||||
| Suède | 276 | 181 | 526 | 430 | 1 413 | ||||||||
| Suisse | 31 783 | 35 599 | 42 741 | 48 737 | 158 860 | ||||||||
| Turquie | 410 | 188 | 364 | 450 | 1 412 | ||||||||
| Ukraine | 179 | 127 | 202 | 180 | 688 | ||||||||
| Royaume Uni | 1 930 | 2 255 | 2 694 | 3 405 | 10 284 | ||||||||
| Autres marchés européens | 215 | 414 | 270 | 298 | 1 197 | ||||||||
| Argentine | 110 | 79 | 144 | 127 | 460 | ||||||||
| Brésil | 899 | 323 | 510 | 635 | 2 367 | ||||||||
| Canada | 535 | 525 | 651 | 784 | 2 495 | ||||||||
| Mexique | 253 | 205 | 188 | 212 | 858 | ||||||||
| Etats-Unis | 2 870 | 2 794 | 5 340 | 4 888 | 15 892 | ||||||||
| Autres marchés américains | 370 | 404 | 394 | 425 | 1 593 | ||||||||
| Chine | 451 | 1 045 | 908 | 1 177 | 3 581 | ||||||||
| Inde | 265 | 313 | 622 | 764 | 1 964 | ||||||||
| Israël | 104 | 120 | 84 | 100 | 408 | ||||||||
| Japon | 233 | 504 | 327 | 478 | 1 542 | ||||||||
| Corée du Sud | 230 | 497 | 151 | 288 | 1 166 | ||||||||
| Taïwan | 65 | 117 | 118 | 91 | 391 | ||||||||
| Autres marchés asiatiques | 392 | 370 | 373 | 693 | 1 828 | ||||||||
| Egypte | 148 | 67 | 243 | 134 | 592 | ||||||||
| Afrique du Sud | 92 | 81 | 84 | 65 | 322 | ||||||||
| Autres marchés africains | 713 | 777 | 754 | 1 233 | 3 477 | ||||||||
| Australie | 679 | 357 | 217 | 384 | 1 637 | ||||||||
| Nouvelle-Zélande | 46 | 26 | 81 | 136 | 289 | ||||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 163 | 906 | 524 | 1 075 | 3 668 | ||||||||
| Arabie Saoudite | 372 | 465 | 245 | 611 | 1 693 | ||||||||
| Emirats Arabes Unis | 486 | 359 | 217 | 336 | 1 398 | ||||||||
| Bahrain | 6 | 16 | 4 | 0 | 26 | ||||||||
| Kuwait | 206 | 8 | 2 | 25 | 241 | ||||||||
| Oman | 19 | 31 | 22 | 48 | 120 | ||||||||
| Qatar | 74 | 27 | 34 | 55 | 190 | ||||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 475 | 502 | 556 | 713 | 2 246 | ||||||||
| Thaïlande | 109 | 63 | 218 | 273 | 663 | ||||||||
| Indonesia | 81 | 38 | 60 | 53 | 232 | ||||||||
| The Philippines | 26 | 66 | 102 | 47 | 241 | ||||||||
| Singapore | 224 | 213 | 158 | 234 | 829 | ||||||||
| Malaysia | 35 | 122 | 18 | 106 | 281 | ||||||||
| TOTAL | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 325 272 | ||||||||
| Nombre moyen nuitées | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 81 318 | ||||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -213 | -2 746 | -2 345 | -1 663 | -1 741,8 | ||||||||
| Évolution en % | -0,3% | -3,6% | -2,6% | -1,7% | -2,1% |
Loading...