Total mensuel le plus bas
56 153
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
121 523
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
+ 5,50%
Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednights per category - 1&2 stars | 4 909 | 5 235 | 6 241 | 6 513 | 9 338 | 8 813 | 8 305 | 9 605 | 9 969 | 9 208 | 8 883 | 6 566 | 93 585 |
Bednights per category - 3 stars | 14 377 | 16 954 | 20 647 | 20 479 | 24 472 | 22 814 | 24 856 | 25 939 | 23 350 | 21 712 | 22 904 | 18 642 | 257 146 |
Bednights per category - 4 stars | 19 016 | 20 215 | 28 218 | 30 899 | 39 314 | 41 304 | 47 268 | 45 909 | 41 600 | 36 992 | 33 185 | 29 043 | 412 963 |
Bednights per category - 5 stars | 6 520 | 9 349 | 10 626 | 10 835 | 14 695 | 18 178 | 18 968 | 18 498 | 15 961 | 12 819 | 12 472 | 12 960 | 161 881 |
Bednights per category - no classification | 11 331 | 12 097 | 15 980 | 16 127 | 20 033 | 21 873 | 22 126 | 21 472 | 20 859 | 18 903 | 18 532 | 18 032 | 217 365 |
TOTAL | 56 153 | 63 850 | 81 712 | 84 853 | 107 852 | 112 982 | 121 523 | 121 423 | 111 739 | 99 634 | 95 976 | 85 243 | 1 142 940 |
Nombre moyen nuitées hôtelières | 11 230,6 | 12 770 | 16 342,4 | 16 970,6 | 21 570,4 | 22 596,4 | 24 304,6 | 24 284,6 | 22 347,8 | 19 926,8 | 19 195,2 | 17 048,6 | 19 049 |
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 151,4 | 115 | 748 | 942,8 | 1 538,6 | 1 197,8 | 963,6 | 2 079,2 | 648 | 785,8 | 1 654 | 1 129,6 | 996,2 |
Évolution en % | 1,4% | 0,9% | 4,8% | 5,9% | 7,7% | 5,6% | 4,1% | 9,4% | 3,0% | 4,1% | 9,4% | 7,1% | 5,5% |
Évolution en % (après corrections) | 1,4% | 0,9% | 4,8% | 5,9% | 7,7% | 5,6% | 4,1% | 9,4% | 3,0% | 4,1% | 9,4% | 7,1% | 5,5% |
Loading...