Total mensuel le plus bas
67 195
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
133 904
(Juillet)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 273 | 276 | 503 | 482 | 734 | 796 | 829 | 604 | 4 497 | ||||
| Biélorussie | 12 | 40 | 19 | 28 | 12 | 28 | 24 | 15 | 178 | ||||
| Belgique | 1 093 | 1 298 | 1 122 | 1 429 | 1 373 | 1 271 | 2 843 | 2 592 | 13 021 | ||||
| Bulgarie | 82 | 178 | 160 | 236 | 133 | 158 | 230 | 142 | 1 319 | ||||
| Croatie | 58 | 98 | 71 | 76 | 77 | 98 | 110 | 73 | 661 | ||||
| Chypre | 56 | 35 | 55 | 54 | 66 | 57 | 154 | 76 | 553 | ||||
| République Tchèque | 124 | 527 | 206 | 206 | 503 | 388 | 378 | 282 | 2 614 | ||||
| Danemark | 333 | 281 | 355 | 285 | 515 | 458 | 808 | 295 | 3 330 | ||||
| Estonie | 32 | 13 | 35 | 37 | 58 | 70 | 63 | 106 | 414 | ||||
| Finlande | 69 | 73 | 169 | 383 | 335 | 296 | 411 | 212 | 1 948 | ||||
| France | 10 183 | 11 040 | 11 939 | 12 702 | 14 503 | 11 111 | 13 679 | 19 564 | 104 721 | ||||
| Allemagne | 2 306 | 2 537 | 3 581 | 5 184 | 5 409 | 5 535 | 6 987 | 7 069 | 38 608 | ||||
| Grèce | 488 | 467 | 654 | 534 | 368 | 597 | 546 | 893 | 4 547 | ||||
| Hongrie | 117 | 108 | 136 | 271 | 112 | 222 | 282 | 207 | 1 455 | ||||
| Islande | 10 | 6 | 17 | 15 | 13 | 33 | 58 | 41 | 193 | ||||
| République d'Irlande | 215 | 199 | 392 | 245 | 391 | 388 | 699 | 361 | 2 890 | ||||
| Italie | 2 526 | 2 262 | 2 812 | 3 063 | 3 084 | 2 944 | 3 104 | 3 659 | 23 454 | ||||
| Lettonie | 23 | 16 | 46 | 33 | 60 | 82 | 56 | 38 | 354 | ||||
| Liechtenstein | 7 | 9 | 37 | 60 | 90 | 146 | 62 | 31 | 442 | ||||
| Lituanie | 34 | 43 | 73 | 76 | 134 | 109 | 115 | 92 | 676 | ||||
| Luxembourg | 248 | 262 | 246 | 313 | 411 | 287 | 408 | 579 | 2 754 | ||||
| Malte | 38 | 23 | 53 | 37 | 12 | 43 | 66 | 40 | 312 | ||||
| Pays-Bas | 567 | 736 | 831 | 839 | 1 190 | 1 349 | 1 916 | 1 893 | 9 321 | ||||
| Norvège | 111 | 104 | 252 | 116 | 201 | 262 | 537 | 324 | 1 907 | ||||
| Pologne | 482 | 507 | 620 | 456 | 631 | 615 | 935 | 684 | 4 930 | ||||
| Portugal | 768 | 763 | 836 | 742 | 845 | 819 | 649 | 743 | 6 165 | ||||
| Roumanie | 303 | 294 | 290 | 278 | 495 | 346 | 537 | 508 | 3 051 | ||||
| Russie | 325 | 295 | 337 | 305 | 409 | 451 | 553 | 305 | 2 980 | ||||
| Serbie | 156 | 116 | 133 | 126 | 300 | 183 | 198 | 109 | 1 321 | ||||
| Slovaquie | 75 | 71 | 99 | 35 | 105 | 143 | 141 | 73 | 742 | ||||
| Slovénie | 25 | 36 | 46 | 151 | 37 | 67 | 71 | 105 | 538 | ||||
| Espagne | 1 170 | 1 082 | 1 468 | 2 148 | 1 981 | 2 148 | 2 160 | 2 695 | 14 852 | ||||
| Suède | 276 | 181 | 526 | 430 | 332 | 479 | 578 | 312 | 3 114 | ||||
| Suisse | 31 783 | 35 599 | 42 741 | 48 737 | 53 483 | 56 540 | 54 410 | 54 853 | 378 146 | ||||
| Turquie | 410 | 188 | 364 | 450 | 647 | 399 | 548 | 480 | 3 486 | ||||
| Ukraine | 179 | 127 | 202 | 180 | 250 | 194 | 311 | 231 | 1 674 | ||||
| Royaume Uni | 1 930 | 2 255 | 2 694 | 3 405 | 3 244 | 4 596 | 5 890 | 5 184 | 29 198 | ||||
| Autres marchés européens | 215 | 414 | 270 | 298 | 321 | 228 | 286 | 247 | 2 279 | ||||
| Argentine | 110 | 79 | 144 | 127 | 112 | 104 | 82 | 119 | 877 | ||||
| Brésil | 899 | 323 | 510 | 635 | 631 | 792 | 1 209 | 511 | 5 510 | ||||
| Canada | 535 | 525 | 651 | 784 | 1 222 | 1 697 | 1 409 | 1 009 | 7 832 | ||||
| Mexique | 253 | 205 | 188 | 212 | 160 | 540 | 377 | 495 | 2 430 | ||||
| Etats-Unis | 2 870 | 2 794 | 5 340 | 4 888 | 9 069 | 11 268 | 13 188 | 9 653 | 59 070 | ||||
| Autres marchés américains | 370 | 404 | 394 | 425 | 493 | 656 | 790 | 589 | 4 121 | ||||
| Chine | 451 | 1 045 | 908 | 1 177 | 1 435 | 2 105 | 2 948 | 2 173 | 12 242 | ||||
| Inde | 265 | 313 | 622 | 764 | 1 509 | 1 001 | 759 | 726 | 5 959 | ||||
| Israël | 104 | 120 | 84 | 100 | 181 | 289 | 607 | 302 | 1 787 | ||||
| Japon | 233 | 504 | 327 | 478 | 410 | 750 | 1 209 | 786 | 4 697 | ||||
| Corée du Sud | 230 | 497 | 151 | 288 | 261 | 352 | 385 | 399 | 2 563 | ||||
| Taïwan | 65 | 117 | 118 | 91 | 217 | 414 | 831 | 346 | 2 199 | ||||
| Autres marchés asiatiques | 392 | 370 | 373 | 693 | 771 | 748 | 807 | 931 | 5 085 | ||||
| Egypte | 148 | 67 | 243 | 134 | 378 | 143 | 156 | 389 | 1 658 | ||||
| Afrique du Sud | 92 | 81 | 84 | 65 | 116 | 174 | 183 | 121 | 916 | ||||
| Autres marchés africains | 713 | 777 | 754 | 1 233 | 1 464 | 1 033 | 1 160 | 1 320 | 8 454 | ||||
| Australie | 679 | 357 | 217 | 384 | 710 | 582 | 1 180 | 614 | 4 723 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 46 | 26 | 81 | 136 | 161 | 152 | 189 | 119 | 910 | ||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 163 | 906 | 524 | 1 075 | 1 727 | 2 371 | 3 663 | 3 704 | 15 133 | ||||
| Arabie Saoudite | 372 | 465 | 245 | 611 | 978 | 1 066 | 1 374 | 1 486 | 6 597 | ||||
| Emirats Arabes Unis | 486 | 359 | 217 | 336 | 533 | 609 | 1 271 | 1 353 | 5 164 | ||||
| Bahrain | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 24 | 147 | 87 | 285 | ||||
| Kuwait | 206 | 8 | 2 | 25 | 55 | 145 | 524 | 366 | 1 331 | ||||
| Oman | 19 | 31 | 22 | 48 | 22 | 252 | 28 | 49 | 471 | ||||
| Qatar | 74 | 27 | 34 | 55 | 138 | 275 | 319 | 363 | 1 285 | ||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 475 | 502 | 556 | 713 | 1 055 | 1 043 | 1 140 | 715 | 6 199 | ||||
| Thaïlande | 109 | 63 | 218 | 273 | 282 | 308 | 591 | 315 | 2 159 | ||||
| Indonesia | 81 | 38 | 60 | 53 | 69 | 90 | 68 | 38 | 497 | ||||
| The Philippines | 26 | 66 | 102 | 47 | 264 | 96 | 92 | 56 | 749 | ||||
| Singapore | 224 | 213 | 158 | 234 | 300 | 399 | 328 | 240 | 2 096 | ||||
| Malaysia | 35 | 122 | 18 | 106 | 140 | 150 | 61 | 66 | 698 | ||||
| TOTAL | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 120 150 | 133 904 | 130 738 | 825 010 | ||||
| Nombre moyen nuitées | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 120 150 | 133 904 | 130 738 | 103 126,3 | ||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -213 | -2 746 | -2 345 | -1 663 | -6 100 | -12 842 | -4 879 | -6 680 | -4 683,5 | ||||
| Évolution en % | -0,3% | -3,6% | -2,6% | -1,7% | -5,0% | -9,7% | -3,5% | -4,9% | -4,3% |
Loading...