Total mensuel le plus bas
67 195
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
114 946
(Mai)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 273 | 276 | 503 | 482 | 734 | 2 268 | |||||||
| Biélorussie | 12 | 40 | 19 | 28 | 12 | 111 | |||||||
| Belgique | 1 093 | 1 298 | 1 122 | 1 429 | 1 373 | 6 315 | |||||||
| Bulgarie | 82 | 178 | 160 | 236 | 133 | 789 | |||||||
| Croatie | 58 | 98 | 71 | 76 | 77 | 380 | |||||||
| Chypre | 56 | 35 | 55 | 54 | 66 | 266 | |||||||
| République Tchèque | 124 | 527 | 206 | 206 | 503 | 1 566 | |||||||
| Danemark | 333 | 281 | 355 | 285 | 515 | 1 769 | |||||||
| Estonie | 32 | 13 | 35 | 37 | 58 | 175 | |||||||
| Finlande | 69 | 73 | 169 | 383 | 335 | 1 029 | |||||||
| France | 10 183 | 11 040 | 11 939 | 12 702 | 14 503 | 60 367 | |||||||
| Allemagne | 2 306 | 2 537 | 3 581 | 5 184 | 5 409 | 19 017 | |||||||
| Grèce | 488 | 467 | 654 | 534 | 368 | 2 511 | |||||||
| Hongrie | 117 | 108 | 136 | 271 | 112 | 744 | |||||||
| Islande | 10 | 6 | 17 | 15 | 13 | 61 | |||||||
| République d'Irlande | 215 | 199 | 392 | 245 | 391 | 1 442 | |||||||
| Italie | 2 526 | 2 262 | 2 812 | 3 063 | 3 084 | 13 747 | |||||||
| Lettonie | 23 | 16 | 46 | 33 | 60 | 178 | |||||||
| Liechtenstein | 7 | 9 | 37 | 60 | 90 | 203 | |||||||
| Lituanie | 34 | 43 | 73 | 76 | 134 | 360 | |||||||
| Luxembourg | 248 | 262 | 246 | 313 | 411 | 1 480 | |||||||
| Malte | 38 | 23 | 53 | 37 | 12 | 163 | |||||||
| Pays-Bas | 567 | 736 | 831 | 839 | 1 190 | 4 163 | |||||||
| Norvège | 111 | 104 | 252 | 116 | 201 | 784 | |||||||
| Pologne | 482 | 507 | 620 | 456 | 631 | 2 696 | |||||||
| Portugal | 768 | 763 | 836 | 742 | 845 | 3 954 | |||||||
| Roumanie | 303 | 294 | 290 | 278 | 495 | 1 660 | |||||||
| Russie | 325 | 295 | 337 | 305 | 409 | 1 671 | |||||||
| Serbie | 156 | 116 | 133 | 126 | 300 | 831 | |||||||
| Slovaquie | 75 | 71 | 99 | 35 | 105 | 385 | |||||||
| Slovénie | 25 | 36 | 46 | 151 | 37 | 295 | |||||||
| Espagne | 1 170 | 1 082 | 1 468 | 2 148 | 1 981 | 7 849 | |||||||
| Suède | 276 | 181 | 526 | 430 | 332 | 1 745 | |||||||
| Suisse | 31 783 | 35 599 | 42 741 | 48 737 | 53 483 | 212 343 | |||||||
| Turquie | 410 | 188 | 364 | 450 | 647 | 2 059 | |||||||
| Ukraine | 179 | 127 | 202 | 180 | 250 | 938 | |||||||
| Royaume Uni | 1 930 | 2 255 | 2 694 | 3 405 | 3 244 | 13 528 | |||||||
| Autres marchés européens | 215 | 414 | 270 | 298 | 321 | 1 518 | |||||||
| Argentine | 110 | 79 | 144 | 127 | 112 | 572 | |||||||
| Brésil | 899 | 323 | 510 | 635 | 631 | 2 998 | |||||||
| Canada | 535 | 525 | 651 | 784 | 1 222 | 3 717 | |||||||
| Mexique | 253 | 205 | 188 | 212 | 160 | 1 018 | |||||||
| Etats-Unis | 2 870 | 2 794 | 5 340 | 4 888 | 9 069 | 24 961 | |||||||
| Autres marchés américains | 370 | 404 | 394 | 425 | 493 | 2 086 | |||||||
| Chine | 451 | 1 045 | 908 | 1 177 | 1 435 | 5 016 | |||||||
| Inde | 265 | 313 | 622 | 764 | 1 509 | 3 473 | |||||||
| Israël | 104 | 120 | 84 | 100 | 181 | 589 | |||||||
| Japon | 233 | 504 | 327 | 478 | 410 | 1 952 | |||||||
| Corée du Sud | 230 | 497 | 151 | 288 | 261 | 1 427 | |||||||
| Taïwan | 65 | 117 | 118 | 91 | 217 | 608 | |||||||
| Autres marchés asiatiques | 392 | 370 | 373 | 693 | 771 | 2 599 | |||||||
| Egypte | 148 | 67 | 243 | 134 | 378 | 970 | |||||||
| Afrique du Sud | 92 | 81 | 84 | 65 | 116 | 438 | |||||||
| Autres marchés africains | 713 | 777 | 754 | 1 233 | 1 464 | 4 941 | |||||||
| Australie | 679 | 357 | 217 | 384 | 710 | 2 347 | |||||||
| Nouvelle-Zélande | 46 | 26 | 81 | 136 | 161 | 450 | |||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 163 | 906 | 524 | 1 075 | 1 727 | 5 395 | |||||||
| Arabie Saoudite | 372 | 465 | 245 | 611 | 978 | 2 671 | |||||||
| Emirats Arabes Unis | 486 | 359 | 217 | 336 | 533 | 1 931 | |||||||
| Bahrain | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 27 | |||||||
| Kuwait | 206 | 8 | 2 | 25 | 55 | 296 | |||||||
| Oman | 19 | 31 | 22 | 48 | 22 | 142 | |||||||
| Qatar | 74 | 27 | 34 | 55 | 138 | 328 | |||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 475 | 502 | 556 | 713 | 1 055 | 3 301 | |||||||
| Thaïlande | 109 | 63 | 218 | 273 | 282 | 945 | |||||||
| Indonesia | 81 | 38 | 60 | 53 | 69 | 301 | |||||||
| The Philippines | 26 | 66 | 102 | 47 | 264 | 505 | |||||||
| Singapore | 224 | 213 | 158 | 234 | 300 | 1 129 | |||||||
| Malaysia | 35 | 122 | 18 | 106 | 140 | 421 | |||||||
| TOTAL | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 440 218 | |||||||
| Nombre moyen nuitées | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 88 043,6 | |||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -213 | -2 746 | -2 345 | -1 663 | -6 100 | -2 613,4 | |||||||
| Évolution en % | -0,3% | -3,6% | -2,6% | -1,7% | -5,0% | -2,9% |
Loading...