Total mensuel le plus bas
66 678
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
138 949
(Juillet)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 202 | 468 | 595 | 477 | 777 | 715 | 709 | 874 | 489 | 5 306 | |||
| Biélorussie | 10 | 11 | 30 | 33 | 19 | 16 | 28 | 31 | 15 | 193 | |||
| Belgique | 951 | 1 077 | 1 323 | 1 236 | 1 673 | 1 124 | 2 318 | 2 399 | 1 463 | 13 564 | |||
| Bulgarie | 116 | 69 | 96 | 91 | 127 | 132 | 191 | 67 | 149 | 1 038 | |||
| Croatie | 71 | 78 | 69 | 92 | 110 | 57 | 95 | 69 | 121 | 762 | |||
| Chypre | 45 | 18 | 97 | 51 | 45 | 73 | 156 | 108 | 69 | 662 | |||
| République Tchèque | 123 | 154 | 250 | 394 | 209 | 235 | 347 | 354 | 456 | 2 522 | |||
| Danemark | 239 | 278 | 504 | 314 | 328 | 338 | 930 | 403 | 345 | 3 679 | |||
| Estonie | 44 | 10 | 43 | 46 | 25 | 55 | 48 | 51 | 24 | 346 | |||
| Finlande | 136 | 154 | 174 | 144 | 268 | 388 | 516 | 191 | 217 | 2 188 | |||
| France | 10 552 | 11 681 | 12 494 | 13 879 | 16 302 | 10 813 | 15 092 | 21 194 | 13 767 | 125 774 | |||
| Allemagne | 2 528 | 4 052 | 3 522 | 4 555 | 5 232 | 4 838 | 6 120 | 7 648 | 4 983 | 43 478 | |||
| Grèce | 493 | 331 | 634 | 404 | 353 | 434 | 437 | 548 | 492 | 4 126 | |||
| Hongrie | 110 | 300 | 222 | 158 | 149 | 201 | 292 | 239 | 156 | 1 827 | |||
| Islande | 6 | 7 | 12 | 34 | 10 | 25 | 86 | 16 | 32 | 228 | |||
| République d'Irlande | 162 | 219 | 291 | 310 | 208 | 332 | 396 | 541 | 517 | 2 976 | |||
| Italie | 2 232 | 2 036 | 2 648 | 3 130 | 2 992 | 2 655 | 2 998 | 4 266 | 3 707 | 26 664 | |||
| Lettonie | 25 | 28 | 51 | 40 | 56 | 57 | 41 | 50 | 44 | 392 | |||
| Liechtenstein | 50 | 26 | 50 | 48 | 114 | 93 | 124 | 38 | 22 | 565 | |||
| Lituanie | 39 | 57 | 82 | 63 | 114 | 67 | 106 | 157 | 78 | 763 | |||
| Luxembourg | 197 | 283 | 244 | 391 | 450 | 335 | 362 | 626 | 390 | 3 278 | |||
| Malte | 20 | 32 | 25 | 16 | 40 | 45 | 59 | 35 | 42 | 314 | |||
| Pays-Bas | 735 | 835 | 995 | 1 024 | 1 285 | 1 122 | 1 880 | 2 244 | 1 366 | 11 486 | |||
| Norvège | 98 | 96 | 179 | 165 | 164 | 256 | 522 | 172 | 274 | 1 926 | |||
| Pologne | 277 | 337 | 525 | 356 | 600 | 711 | 854 | 848 | 727 | 5 235 | |||
| Portugal | 647 | 721 | 816 | 855 | 1 011 | 927 | 1 127 | 1 219 | 900 | 8 223 | |||
| Roumanie | 215 | 264 | 251 | 289 | 290 | 380 | 538 | 544 | 355 | 3 126 | |||
| Russie | 322 | 437 | 455 | 345 | 395 | 240 | 565 | 402 | 269 | 3 430 | |||
| Serbie | 145 | 145 | 171 | 178 | 197 | 143 | 169 | 189 | 162 | 1 499 | |||
| Slovaquie | 48 | 54 | 59 | 59 | 131 | 65 | 147 | 128 | 129 | 820 | |||
| Slovénie | 17 | 35 | 24 | 28 | 48 | 58 | 126 | 31 | 173 | 540 | |||
| Espagne | 1 065 | 1 304 | 1 568 | 1 525 | 1 979 | 1 992 | 4 888 | 3 136 | 1 941 | 19 398 | |||
| Suède | 234 | 276 | 426 | 380 | 566 | 658 | 605 | 549 | 465 | 4 159 | |||
| Suisse | 31 759 | 36 407 | 43 791 | 48 662 | 59 492 | 69 749 | 58 615 | 54 037 | 56 490 | 459 002 | |||
| Turquie | 358 | 320 | 457 | 601 | 375 | 501 | 665 | 514 | 555 | 4 346 | |||
| Ukraine | 191 | 135 | 505 | 232 | 271 | 243 | 222 | 230 | 223 | 2 252 | |||
| Royaume Uni | 1 912 | 2 492 | 3 264 | 3 276 | 4 259 | 3 708 | 4 659 | 5 658 | 5 408 | 34 636 | |||
| Autres marchés européens | 147 | 175 | 248 | 154 | 244 | 1 519 | 274 | 330 | 371 | 3 462 | |||
| Argentine | 104 | 110 | 128 | 82 | 200 | 181 | 172 | 118 | 151 | 1 246 | |||
| Brésil | 1 060 | 432 | 518 | 706 | 812 | 834 | 1 005 | 413 | 762 | 6 542 | |||
| Canada | 436 | 575 | 842 | 741 | 1 056 | 1 916 | 1 264 | 1 191 | 1 319 | 9 340 | |||
| Mexique | 193 | 175 | 200 | 211 | 205 | 546 | 518 | 351 | 345 | 2 744 | |||
| Etats-Unis | 2 799 | 2 895 | 3 912 | 6 566 | 8 489 | 11 862 | 12 540 | 10 151 | 11 363 | 70 577 | |||
| Autres marchés américains | 350 | 249 | 486 | 404 | 462 | 796 | 758 | 541 | 699 | 4 745 | |||
| Chine | 840 | 955 | 830 | 1 436 | 1 201 | 2 332 | 3 254 | 3 111 | 2 261 | 16 220 | |||
| Inde | 372 | 360 | 503 | 766 | 1 178 | 1 031 | 1 023 | 741 | 949 | 6 923 | |||
| Israël | 120 | 140 | 195 | 199 | 277 | 104 | 371 | 299 | 275 | 1 980 | |||
| Japon | 218 | 353 | 299 | 539 | 409 | 979 | 950 | 1 033 | 679 | 5 459 | |||
| Corée du Sud | 169 | 276 | 205 | 296 | 327 | 334 | 638 | 309 | 361 | 2 915 | |||
| Taïwan | 74 | 70 | 87 | 127 | 160 | 259 | 622 | 257 | 248 | 1 904 | |||
| Autres marchés asiatiques | 443 | 366 | 877 | 415 | 800 | 804 | 766 | 729 | 766 | 5 966 | |||
| Egypte | 67 | 48 | 73 | 115 | 207 | 185 | 138 | 122 | 194 | 1 149 | |||
| Afrique du Sud | 70 | 55 | 82 | 60 | 142 | 164 | 131 | 133 | 237 | 1 074 | |||
| Autres marchés africains | 697 | 557 | 682 | 655 | 939 | 1 086 | 935 | 1 342 | 1 469 | 8 362 | |||
| Australie | 600 | 364 | 232 | 434 | 610 | 747 | 804 | 708 | 708 | 5 207 | |||
| Nouvelle-Zélande | 72 | 63 | 67 | 43 | 114 | 146 | 185 | 78 | 138 | 906 | |||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 005 | 858 | 928 | 1 606 | 1 743 | 2 329 | 4 610 | 5 127 | 2 166 | 20 372 | |||
| Arabie Saoudite | 369 | 509 | 494 | 784 | 982 | 1 310 | 2 136 | 2 037 | 1 224 | 9 845 | |||
| Emirats Arabes Unis | 469 | 242 | 266 | 585 | 482 | 536 | 1 400 | 1 821 | 580 | 6 381 | |||
| Bahrain | 18 | 0 | 24 | 28 | 32 | 28 | 107 | 74 | 6 | 317 | |||
| Kuwait | 71 | 61 | 20 | 62 | 103 | 96 | 529 | 790 | 212 | 1 944 | |||
| Oman | 18 | 0 | 4 | 10 | 28 | 78 | 70 | 48 | 75 | 331 | |||
| Qatar | 60 | 46 | 120 | 137 | 116 | 281 | 368 | 357 | 69 | 1 554 | |||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 468 | 682 | 775 | 1 064 | 1 123 | 1 308 | 958 | 769 | 1 291 | 8 438 | |||
| Thaïlande | 100 | 116 | 266 | 337 | 321 | 200 | 250 | 89 | 264 | 1 943 | |||
| Indonesia | 78 | 70 | 115 | 187 | 89 | 75 | 60 | 264 | 90 | 1 028 | |||
| The Philippines | 63 | 43 | 87 | 47 | 113 | 275 | 182 | 58 | 159 | 1 027 | |||
| Singapore | 162 | 161 | 221 | 317 | 401 | 614 | 377 | 302 | 548 | 3 103 | |||
| Malaysia | 65 | 292 | 86 | 176 | 199 | 144 | 89 | 56 | 230 | 1 337 | |||
| TOTAL | 66 678 | 74 985 | 89 111 | 100 500 | 121 362 | 133 243 | 138 949 | 137 659 | 123 767 | 986 254 | |||
| Nombre moyen nuitées | 66 678 | 74 985 | 89 111 | 100 500 | 121 362 | 133 243 | 138 949 | 137 659 | 123 767 | 109 583,8 | |||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 7 122 | 7 864 | 4 129 | 13 693 | 14 721 | 18 384 | 13 552 | 19 456 | 7 327 | 11 805,3 | |||
| Évolution en % | 12,0% | 11,7% | 4,9% | 15,8% | 13,8% | 16,0% | 10,8% | 16,5% | 6,3% | 12,1% |
Loading...