Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 281 457 |
| Évolution en % 2025 - 2026 | 127,3% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2026 | Évolution en % 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 225 293 | 96 289 | 134,0% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 164 786 | 72 951 | 125,9% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 117 849 | 52 911 | 122,7% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 75 139 | 33 257 | 125,9% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 570 | 26 049 | 117,2% |
| TOTAL | 639 637 | 281 457 |
Loading...