Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 116 047 |
| Évolution en % 2025 - 2026 | 451,2% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2026 | Évolution en % 2025 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 225 293 | 38 632 | 483,2% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 164 786 | 30 390 | 442,2% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 117 849 | 22 236 | 430,0% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 75 139 | 14 179 | 429,9% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 570 | 10 610 | 433,2% |
| TOTAL | 639 637 | 116 047 |
Loading...