Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
        Mode de comparaison 
        
         
    
                                
                                
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 293 656 | 
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 | 
| Évolution en % 2025 - 2024 | -51,3% | 
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2024 | Évolution en % 2025 - 2024 | 
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 100 634 | 215 255 | -53,2% | 
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 78 212 | 145 104 | -46,1% | 
| Arrivées par catégorie - non classés | 54 053 | 113 307 | -52,3% | 
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 33 543 | 73 294 | -54,2% | 
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 27 214 | 56 480 | -51,8% | 
| TOTAL | 293 656 | 603 440 | 
Loading...
        