Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2025
        Mode de comparaison 
        
         
    
                                
                                
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 293 656 | 
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 | 
| Évolution en % 2025 - 2023 | -49,4% | 
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2025 | 2023 | Évolution en % 2025 - 2023 | 
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 100 634 | 219 392 | -54,1% | 
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 78 212 | 144 206 | -45,8% | 
| Arrivées par catégorie - non classés | 54 053 | 93 228 | -42,0% | 
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 33 543 | 68 435 | -51,0% | 
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 27 214 | 55 395 | -50,9% | 
| TOTAL | 293 656 | 580 656 | 
Loading...
        