Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 116 047 |
| Évolution en % 2024 - 2026 | 420,0% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 | 2026 | Évolution en % 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 215 255 | 38 632 | 457,2% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 145 104 | 30 390 | 377,5% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 113 307 | 22 236 | 409,6% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 73 294 | 14 179 | 416,9% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 480 | 10 610 | 432,3% |
| TOTAL | 603 440 | 116 047 |
Loading...