Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 281 457 |
| Évolution en % 2024 - 2026 | 114,4% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 | 2026 | Évolution en % 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 215 255 | 96 289 | 123,6% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 145 104 | 72 951 | 98,9% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 113 307 | 52 911 | 114,1% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 73 294 | 33 257 | 120,4% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 480 | 26 049 | 116,8% |
| TOTAL | 603 440 | 281 457 |
Loading...