Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
        Mode de comparaison 
        
         
    
                                
                                
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 | 
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 | 
| Évolution en % 2023 - 2024 | -3,8% | 
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2024 | Évolution en % 2023 - 2024 | 
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 219 392 | 215 255 | 1,9% | 
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 144 206 | 145 104 | -0,6% | 
| Arrivées par catégorie - non classés | 93 228 | 113 307 | -17,7% | 
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 68 435 | 73 294 | -6,6% | 
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 55 395 | 56 480 | -1,9% | 
| TOTAL | 580 656 | 603 440 | 
Loading...
        