Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
Total annuel | |
---|---|
Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
Évolution en % 2023 - 2023 | 0,0% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 |
---|---|
Arrivals per category - 4 stars | 219 392 |
Arrivals per category - 3 stars | 144 206 |
Arrivals per category - no classification | 93 228 |
Arrivals per category - 5 stars | 68 435 |
Arrivals per category - 1&2 stars | 55 395 |
TOTAL | 580 656 |
Loading...