Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2025

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2025

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier 30,7% -8,7% -11,1% -10,5% 112,4%
Février 69,4% 10,8% -7,2% -7,7% 69,8%
Mars 50,2% 11,4% -1,7% -2,4% 13,8%
Avril 12,8% 2,7% -0,3% -8,6% -21,1%
Mai 26,8% -13,9% -1,4% -4,8% 9,7%
Juin 47,8% -2,7% -8,7% -9,4% 20,8%
Juillet 1,2% -7,1% -8,5% -6,0% 40,5%
Août 15,9% -9,2% -7,1% -7,1% 40,0%
Septembre 33,6% 1,6% 10,5%
Octobre
Novembre
Décembre
Total 30,2% -3,4% -5,7% -7,0% 24,9%
Premier trimestre 49,9% 5,2% -6,2% -6,5% 42,1%
Deuxième trimestre 27,8% -5,3% -3,9% -7,6% 9,7%
Troisième trimestre 16,8% -5,7% 32,7%
Quatrième trimestre