Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2025

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2025

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier 32,7% -8,7% -11,1% -10,5% 112,4%
Février 71,7% 10,8% -7,2% -7,7% 69,8%
Mars 56,7% 11,4% -1,7% -2,4% 13,8%
Avril 14,1% 2,7% -0,3% -8,6% -21,1%
Mai 26,8% -13,9% -1,4% -4,8% 9,7%
Juin 49,3% -2,7% -8,7% -9,4% 20,8%
Juillet 2,2% -7,1% -8,5% -6,0% 40,5%
Août 15,9% -9,2% -7,1% -7,1% 40,0%
Septembre 33,7% 1,6% -2,7% -3,3% 10,5%
Octobre 6,6% -12,9%
Novembre -13,5%
Décembre
Total 24,6% -4,3% -5,4% -6,5% 24,9%
Premier trimestre 53,4% 5,2% -6,2% -6,5% 42,1%
Deuxième trimestre 28,8% -5,3% -3,9% -7,6% 9,7%
Troisième trimestre 15,6% -5,7% -6,1% -5,5% 32,7%
Quatrième trimestre