Visitor Insight Lausanne - 2026 / 2025

Visitor Insight Lausanne - 2026 / 2025

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 RevPAR
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier 47,3% 11,1% 2,1% 9,4% -0,3% 73,2%
Février 67,4% 13,1% -3,8% -2,3% -3,6% -2,4%
Mars 43,2% 2,8% -2,4% 2,4% -2,6% -29,4%
Avril -5,8% -3,0% 4,1% 18,4% -1,7% -12,1%
Mai 37,7% 2,3% -4,5% -3,5% -5,0% -4,9%
Juin 8,9% -4,7% -5,8% -9,3% -9,7% -3,2%
Juillet -5,9% -12,8% -6,9% 7,8% -3,5% 3,9%
Août 4,2% -9,8% -1,2% 2,3% -4,9% -6,0%
Septembre -20,6% -4,8%
Octobre
Novembre
Décembre
Total 14,2% -3,1% -2,7% 1,9% -4,3% -3,3%
Premier trimestre 53,0% 8,7% -1,6% 2,6% -2,3% -8,0%
Deuxième trimestre 13,1% -1,6% -2,6% -0,6% -5,8% -5,3%
Troisième trimestre -9,4% -9,6%
Quatrième trimestre