Visitor Insight Lausanne - 2023 / 2025

Visitor Insight Lausanne - 2023 / 2025

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier 11,5% 28,0% -7,2% -10,7% 20,8%
Février 15,8% 31,7% -11,0% -10,5% 70,3%
Mars 1,7% 19,7% -2,7% -4,6% -31,4%
Avril 14,1% 9,1% -9,8% -13,6% -0,2%
Mai -6,7% -3,8% -5,8% -12,1% 12,3%
Juin -10,8% -7,1% -11,8% -13,8% 38,2%
Juillet -8,8% -7,7% -12,0% -9,8% 45,4%
Août 11,4% -15,4% -14,4% -14,1% 23,1%
Septembre 22,1% -4,2% 46,5%
Octobre
Novembre
Décembre
Total 5,9% 0,5% -9,7% -11,5% 30,3%
Premier trimestre 9,8% 26,2% -6,8% -8,3% 2,1%
Deuxième trimestre -0,4% -1,1% -9,3% -13,2% 21,9%
Troisième trimestre 8,1% -9,8% 36,7%
Quatrième trimestre