Visitor Insight Lausanne - 2023 / 2025

Visitor Insight Lausanne - 2023 / 2025

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier 13,1% 28,0% -7,2% -10,7% 20,8%
Février 17,7% 31,7% -11,0% -10,5% 70,3%
Mars 6,3% 19,7% -2,7% -4,6% -31,4%
Avril 15,5% 9,1% -9,8% -13,6% -0,2%
Mai -6,7% -3,8% -5,8% -12,1% 12,3%
Juin -9,9% -7,1% -11,8% -13,8% 38,2%
Juillet -7,9% -7,7% -12,0% -9,8% 45,4%
Août 11,4% -15,4% -14,4% -14,1% 23,1%
Septembre 22,5% -4,2% -6,3% -5,9% 46,5%
Octobre -20,7% -19,4%
Novembre -3,4%
Décembre
Total 2,7% -1,5% -9,2% -10,8% 30,3%
Premier trimestre 12,5% 26,2% -6,8% -8,3% 2,1%
Deuxième trimestre 0,4% -1,1% -9,3% -13,2% 21,9%
Troisième trimestre 7,1% -9,8% -10,8% -10,1% 36,7%
Quatrième trimestre