Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2023

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2023

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation
 Nuitées hôtelières dans la région
 Moyenne
Janvier -5,0% -28,7% 1,5% 0,0%
Février 30,3% -15,8% 4,2% 3,1%
Mars 25,4% -6,9% 0,5% 2,7%
Avril -10,9% -5,8% 10,5% 5,6%
Mai 22,4% -10,5% 4,4% 8,2%
Juin 35,6% 4,7% 6,1% 5,6%
Juillet 11,2% 0,7% -1,6% 2,9%
Août 6,8% 7,3% 8,0% 7,9%
Septembre 29,7% 6,0% 1,3% 0,7%
Octobre -1,8% 8,1%
Novembre
Décembre
Total 12,6% -2,9% 3,8% 4,3%
Premier trimestre 16,3% -16,6% 2,0% 2,1%
Deuxième trimestre 13,0% -4,2% 6,8% 6,5%
Troisième trimestre 13,9% 4,5% 2,4% 3,8%
Quatrième trimestre