Visitor Insight Lausanne - 2023 / 2024

Visitor Insight Lausanne - 2023 / 2024

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation
 Nuitées hôtelières dans la région
 Moyenne
Janvier 5,3% 40,2% -1,5% 0,0%
Février -23,3% 18,8% -4,1% -3,0%
Mars -20,2% 7,5% -0,5% -2,7%
Avril 12,3% 6,2% -9,5% -5,3%
Mai -18,3% 11,7% -4,2% -7,6%
Juin -26,3% -4,5% -5,8% -5,3%
Juillet -10,1% -0,6% 1,6% -2,8%
Août -6,4% -6,8% -7,4% -7,3%
Septembre -22,9% -5,7% -1,3% -0,7%
Octobre 1,8% -7,5%
Novembre
Décembre
Total -11,2% 2,9% -3,7% -4,2%
Premier trimestre -14,0% 20,0% -2,0% -2,0%
Deuxième trimestre -11,5% 4,4% -6,3% -6,1%
Troisième trimestre -12,2% -4,3% -2,4% -3,7%
Quatrième trimestre