Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Évolution en % 2024 - 2025 | -5,7% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 | 2025 | Évolution en % 2024 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 215 255 | 225 293 | -4,5% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 145 104 | 164 786 | -11,9% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 113 307 | 117 849 | -3,9% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 73 294 | 75 139 | -2,5% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 480 | 56 570 | -0,2% |
| TOTAL | 603 440 | 639 637 |
Loading...