Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2024
        Mode de comparaison 
        
         
    
                                
                                
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 | 
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 293 656 | 
| Évolution en % 2024 - 2025 | 105,5% | 
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2024 | 2025 | Évolution en % 2024 - 2025 | 
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 215 255 | 100 634 | 113,9% | 
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 145 104 | 78 212 | 85,5% | 
| Arrivées par catégorie - non classés | 113 307 | 54 053 | 109,6% | 
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 73 294 | 33 543 | 118,5% | 
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 56 480 | 27 214 | 107,5% | 
| TOTAL | 603 440 | 293 656 | 
Loading...
        