Total mensuel le plus bas
35 309
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
70 228
(Juillet)
Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 108 | 197 | 281 | 213 | 376 | 334 | 349 | 1 858 | |||||
Biélorussie | 7 | 6 | 20 | 9 | 14 | 6 | 15 | 77 | |||||
Belgique | 477 | 592 | 690 | 605 | 846 | 577 | 1 249 | 5 036 | |||||
Bulgarie | 41 | 36 | 42 | 43 | 48 | 53 | 86 | 349 | |||||
Croatie | 36 | 36 | 31 | 33 | 37 | 23 | 31 | 227 | |||||
Chypre | 30 | 10 | 29 | 14 | 9 | 19 | 47 | 158 | |||||
République Tchèque | 54 | 90 | 106 | 138 | 118 | 119 | 177 | 802 | |||||
Danemark | 106 | 143 | 225 | 143 | 137 | 150 | 487 | 1 391 | |||||
Estonie | 19 | 8 | 18 | 18 | 12 | 24 | 18 | 117 | |||||
Finlande | 63 | 73 | 88 | 68 | 114 | 175 | 219 | 800 | |||||
France | 5 960 | 7 152 | 7 355 | 8 405 | 10 029 | 6 436 | 8 653 | 53 990 | |||||
Allemagne | 1 214 | 1 739 | 1 865 | 2 340 | 2 846 | 2 655 | 3 221 | 15 880 | |||||
Grèce | 155 | 169 | 237 | 176 | 153 | 203 | 205 | 1 298 | |||||
Hongrie | 44 | 97 | 80 | 59 | 68 | 97 | 125 | 570 | |||||
Islande | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 16 | 26 | 70 | |||||
République d'Irlande | 73 | 86 | 125 | 118 | 105 | 140 | 178 | 825 | |||||
Italie | 1 179 | 1 084 | 1 395 | 1 619 | 1 655 | 1 350 | 1 514 | 9 796 | |||||
Lettonie | 16 | 14 | 31 | 21 | 24 | 28 | 27 | 161 | |||||
Liechtenstein | 23 | 18 | 29 | 36 | 62 | 44 | 46 | 258 | |||||
Lituanie | 18 | 24 | 36 | 36 | 68 | 41 | 42 | 265 | |||||
Luxembourg | 92 | 180 | 129 | 205 | 218 | 191 | 207 | 1 222 | |||||
Malte | 8 | 20 | 11 | 8 | 17 | 16 | 19 | 99 | |||||
Pays-Bas | 345 | 469 | 456 | 486 | 614 | 561 | 995 | 3 926 | |||||
Norvège | 40 | 44 | 77 | 93 | 69 | 102 | 306 | 731 | |||||
Pologne | 114 | 150 | 236 | 164 | 315 | 290 | 404 | 1 673 | |||||
Portugal | 229 | 344 | 338 | 385 | 474 | 401 | 340 | 2 511 | |||||
Roumanie | 86 | 122 | 115 | 103 | 152 | 158 | 229 | 965 | |||||
Russie | 87 | 151 | 171 | 134 | 177 | 114 | 244 | 1 078 | |||||
Serbie | 25 | 35 | 35 | 26 | 41 | 41 | 44 | 247 | |||||
Slovaquie | 26 | 32 | 31 | 25 | 50 | 30 | 72 | 266 | |||||
Slovénie | 11 | 18 | 12 | 17 | 30 | 30 | 56 | 174 | |||||
Espagne | 494 | 577 | 690 | 770 | 987 | 859 | 1 211 | 5 588 | |||||
Suède | 119 | 122 | 183 | 150 | 229 | 284 | 363 | 1 450 | |||||
Suisse | 18 800 | 19 970 | 24 845 | 27 231 | 35 710 | 39 481 | 32 136 | 198 173 | |||||
Turquie | 124 | 122 | 175 | 313 | 174 | 207 | 368 | 1 483 | |||||
Ukraine | 115 | 80 | 156 | 95 | 108 | 98 | 113 | 765 | |||||
Royaume Uni | 928 | 1 193 | 1 619 | 1 472 | 2 102 | 1 948 | 2 337 | 11 599 | |||||
Autres marchés européens | 63 | 78 | 116 | 90 | 102 | 867 | 117 | 1 433 | |||||
Argentine | 25 | 34 | 47 | 35 | 86 | 71 | 84 | 382 | |||||
Brésil | 449 | 203 | 219 | 274 | 316 | 332 | 405 | 2 198 | |||||
Canada | 168 | 188 | 324 | 319 | 466 | 674 | 580 | 2 719 | |||||
Mexique | 85 | 69 | 72 | 105 | 82 | 264 | 215 | 892 | |||||
Etats-Unis | 1 130 | 1 127 | 1 738 | 2 272 | 3 698 | 5 257 | 5 497 | 20 719 | |||||
Autres marchés américains | 120 | 99 | 179 | 146 | 185 | 305 | 324 | 1 358 | |||||
Chine | 495 | 457 | 407 | 702 | 747 | 1 188 | 2 123 | 6 119 | |||||
Inde | 122 | 127 | 170 | 261 | 434 | 394 | 375 | 1 883 | |||||
Israël | 50 | 55 | 64 | 89 | 129 | 45 | 123 | 555 | |||||
Japon | 96 | 146 | 146 | 189 | 155 | 334 | 520 | 1 586 | |||||
Corée du Sud | 70 | 55 | 76 | 147 | 152 | 193 | 383 | 1 076 | |||||
Taïwan | 28 | 33 | 52 | 66 | 114 | 166 | 379 | 838 | |||||
Autres marchés asiatiques | 142 | 130 | 289 | 157 | 267 | 284 | 315 | 1 584 | |||||
Egypte | 10 | 18 | 20 | 31 | 74 | 42 | 49 | 244 | |||||
Afrique du Sud | 29 | 27 | 28 | 26 | 34 | 59 | 55 | 258 | |||||
Autres marchés africains | 235 | 205 | 223 | 207 | 307 | 355 | 320 | 1 852 | |||||
Australie | 243 | 111 | 110 | 190 | 275 | 291 | 375 | 1 595 | |||||
Nouvelle-Zélande | 33 | 22 | 25 | 23 | 38 | 65 | 99 | 305 | |||||
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 254 | 243 | 263 | 453 | 483 | 719 | 1 326 | 3 741 | |||||
Arabie Saoudite | 60 | 110 | 98 | 201 | 234 | 379 | 641 | 1 723 | |||||
Emirats Arabes Unis | 149 | 98 | 113 | 187 | 189 | 226 | 432 | 1 394 | |||||
Bahrain | 5 | 0 | 8 | 15 | 4 | 9 | 18 | 59 | |||||
Kuwait | 18 | 22 | 13 | 24 | 34 | 26 | 121 | 258 | |||||
Oman | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | 28 | 72 | |||||
Qatar | 17 | 13 | 28 | 18 | 16 | 57 | 86 | 235 | |||||
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 195 | 279 | 320 | 609 | 528 | 570 | 405 | 2 906 | |||||
Thaïlande | 39 | 74 | 111 | 225 | 167 | 111 | 121 | 848 | |||||
Indonesia | 42 | 20 | 57 | 127 | 42 | 46 | 19 | 353 | |||||
The Philippines | 11 | 16 | 21 | 20 | 43 | 108 | 59 | 278 | |||||
Singapore | 74 | 52 | 86 | 145 | 161 | 226 | 156 | 900 | |||||
Malaysia | 29 | 117 | 45 | 92 | 115 | 79 | 50 | 527 | |||||
TOTAL | 35 309 | 38 912 | 46 855 | 52 175 | 66 866 | 69 776 | 70 228 | 380 121 | |||||
Nombre moyen arrivées | 35 309 | 38 912 | 46 855 | 52 175 | 66 866 | 69 776 | 70 228 | 54 303 | |||||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 3 883 | 2 640 | 463 | 3 155 | 5 255 | 7 810 | 2 946 | 3 736 | |||||
Évolution en % | 12,4% | 7,3% | 1,0% | 6,4% | 8,5% | 12,6% | 4,4% | 7,4% |
Loading...