Total mensuel le plus bas
35 309
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
38 912
(Février)
Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 108 | 197 | 305 | ||||||||||
Biélorussie | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
Belgique | 477 | 592 | 1 069 | ||||||||||
Bulgarie | 41 | 36 | 77 | ||||||||||
Croatie | 36 | 36 | 72 | ||||||||||
Chypre | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
République Tchèque | 54 | 90 | 144 | ||||||||||
Danemark | 106 | 143 | 249 | ||||||||||
Estonie | 19 | 8 | 27 | ||||||||||
Finlande | 63 | 73 | 136 | ||||||||||
France | 5 960 | 7 152 | 13 112 | ||||||||||
Allemagne | 1 214 | 1 739 | 2 953 | ||||||||||
Grèce | 155 | 169 | 324 | ||||||||||
Hongrie | 44 | 97 | 141 | ||||||||||
Islande | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
République d'Irlande | 73 | 86 | 159 | ||||||||||
Italie | 1 179 | 1 084 | 2 263 | ||||||||||
Lettonie | 16 | 14 | 30 | ||||||||||
Liechtenstein | 23 | 18 | 41 | ||||||||||
Lituanie | 18 | 24 | 42 | ||||||||||
Luxembourg | 92 | 180 | 272 | ||||||||||
Malte | 8 | 20 | 28 | ||||||||||
Pays-Bas | 345 | 469 | 814 | ||||||||||
Norvège | 40 | 44 | 84 | ||||||||||
Pologne | 114 | 150 | 264 | ||||||||||
Portugal | 229 | 344 | 573 | ||||||||||
Roumanie | 86 | 122 | 208 | ||||||||||
Russie | 87 | 151 | 238 | ||||||||||
Serbie | 25 | 35 | 60 | ||||||||||
Slovaquie | 26 | 32 | 58 | ||||||||||
Slovénie | 11 | 18 | 29 | ||||||||||
Espagne | 494 | 577 | 1 071 | ||||||||||
Suède | 119 | 122 | 241 | ||||||||||
Suisse | 18 800 | 19 970 | 38 770 | ||||||||||
Turquie | 124 | 122 | 246 | ||||||||||
Ukraine | 115 | 80 | 195 | ||||||||||
Royaume Uni | 928 | 1 193 | 2 121 | ||||||||||
Autres marchés européens | 63 | 78 | 141 | ||||||||||
Argentine | 25 | 34 | 59 | ||||||||||
Brésil | 449 | 203 | 652 | ||||||||||
Canada | 168 | 188 | 356 | ||||||||||
Mexique | 85 | 69 | 154 | ||||||||||
Etats-Unis | 1 130 | 1 127 | 2 257 | ||||||||||
Autres marchés américains | 120 | 99 | 219 | ||||||||||
Chine | 495 | 457 | 952 | ||||||||||
Inde | 122 | 127 | 249 | ||||||||||
Israël | 50 | 55 | 105 | ||||||||||
Japon | 96 | 146 | 242 | ||||||||||
Corée du Sud | 70 | 55 | 125 | ||||||||||
Arabie Saoudite | 60 | 110 | 170 | ||||||||||
Taïwan | 28 | 33 | 61 | ||||||||||
Thaïlande | 39 | 74 | 113 | ||||||||||
Emirats Arabes Unis | 149 | 98 | 247 | ||||||||||
Autres marchés asiatiques | 343 | 370 | 713 | ||||||||||
Egypte | 10 | 18 | 28 | ||||||||||
Afrique du Sud | 29 | 27 | 56 | ||||||||||
Autres marchés africains | 235 | 205 | 440 | ||||||||||
Australie | 243 | 111 | 354 | ||||||||||
Nouvelle-Zélande | 33 | 22 | 55 | ||||||||||
TOTAL | 35 309 | 38 912 | 74 221 | ||||||||||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 3 883 | 2 640 | 3 261,5 | ||||||||||
Évolution en % | 12,4% | 7,3% | 9,6% |
Arrivées hôtelières dans la région |
---|
Autriche |
Biélorussie |
Belgique |
Bulgarie |
Croatie |
Chypre |
République Tchèque |
Danemark |
Estonie |
Finlande |
France |
Allemagne |
Grèce |
Hongrie |
Islande |
République d'Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Malte |
Pays-Bas |
Norvège |
Pologne |
Portugal |
Roumanie |
Russie |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Espagne |
Suède |
Suisse |
Turquie |
Ukraine |
Royaume Uni |
Autres marchés européens |
Argentine |
Brésil |
Canada |
Mexique |
Etats-Unis |
Autres marchés américains |
Chine |
Inde |
Israël |
Japon |
Corée du Sud |
Arabie Saoudite |
Taïwan |
Thaïlande |
Emirats Arabes Unis |
Autres marchés asiatiques |
Egypte |
Afrique du Sud |
Autres marchés africains |
Australie |
Nouvelle-Zélande |
TOTAL |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison |
Évolution en % |
Loading...