Total mensuel le plus bas
35 309
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
70 228
(Juillet)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 108 | 197 | 281 | 213 | 376 | 334 | 349 | 438 | 268 | 2 564 | |||
| Biélorussie | 7 | 6 | 20 | 9 | 14 | 6 | 15 | 13 | 7 | 97 | |||
| Belgique | 477 | 592 | 690 | 605 | 846 | 577 | 1 249 | 1 106 | 672 | 6 814 | |||
| Bulgarie | 41 | 36 | 42 | 43 | 48 | 53 | 86 | 40 | 64 | 453 | |||
| Croatie | 36 | 36 | 31 | 33 | 37 | 23 | 31 | 31 | 43 | 301 | |||
| Chypre | 30 | 10 | 29 | 14 | 9 | 19 | 47 | 35 | 24 | 217 | |||
| République Tchèque | 54 | 90 | 106 | 138 | 118 | 119 | 177 | 153 | 196 | 1 151 | |||
| Danemark | 106 | 143 | 225 | 143 | 137 | 150 | 487 | 165 | 134 | 1 690 | |||
| Estonie | 19 | 8 | 18 | 18 | 12 | 24 | 18 | 25 | 12 | 154 | |||
| Finlande | 63 | 73 | 88 | 68 | 114 | 175 | 219 | 87 | 105 | 992 | |||
| France | 5 960 | 7 152 | 7 355 | 8 405 | 10 029 | 6 436 | 8 653 | 11 863 | 8 022 | 73 875 | |||
| Allemagne | 1 214 | 1 739 | 1 865 | 2 340 | 2 846 | 2 655 | 3 221 | 4 036 | 2 627 | 22 543 | |||
| Grèce | 155 | 169 | 237 | 176 | 153 | 203 | 205 | 220 | 215 | 1 733 | |||
| Hongrie | 44 | 97 | 80 | 59 | 68 | 97 | 125 | 93 | 74 | 737 | |||
| Islande | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 16 | 26 | 8 | 16 | 94 | |||
| République d'Irlande | 73 | 86 | 125 | 118 | 105 | 140 | 178 | 231 | 190 | 1 246 | |||
| Italie | 1 179 | 1 084 | 1 395 | 1 619 | 1 655 | 1 350 | 1 514 | 2 125 | 1 890 | 13 811 | |||
| Lettonie | 16 | 14 | 31 | 21 | 24 | 28 | 27 | 34 | 25 | 220 | |||
| Liechtenstein | 23 | 18 | 29 | 36 | 62 | 44 | 46 | 23 | 16 | 297 | |||
| Lituanie | 18 | 24 | 36 | 36 | 68 | 41 | 42 | 72 | 35 | 372 | |||
| Luxembourg | 92 | 180 | 129 | 205 | 218 | 191 | 207 | 298 | 184 | 1 704 | |||
| Malte | 8 | 20 | 11 | 8 | 17 | 16 | 19 | 13 | 17 | 129 | |||
| Pays-Bas | 345 | 469 | 456 | 486 | 614 | 561 | 995 | 1 144 | 588 | 5 658 | |||
| Norvège | 40 | 44 | 77 | 93 | 69 | 102 | 306 | 88 | 116 | 935 | |||
| Pologne | 114 | 150 | 236 | 164 | 315 | 290 | 404 | 410 | 299 | 2 382 | |||
| Portugal | 229 | 344 | 338 | 385 | 474 | 401 | 340 | 402 | 371 | 3 284 | |||
| Roumanie | 86 | 122 | 115 | 103 | 152 | 158 | 229 | 290 | 183 | 1 438 | |||
| Russie | 87 | 151 | 171 | 134 | 177 | 114 | 244 | 161 | 113 | 1 352 | |||
| Serbie | 25 | 35 | 35 | 26 | 41 | 41 | 44 | 45 | 42 | 334 | |||
| Slovaquie | 26 | 32 | 31 | 25 | 50 | 30 | 72 | 69 | 51 | 386 | |||
| Slovénie | 11 | 18 | 12 | 17 | 30 | 30 | 56 | 19 | 55 | 248 | |||
| Espagne | 494 | 577 | 690 | 770 | 987 | 859 | 1 211 | 1 676 | 932 | 8 196 | |||
| Suède | 119 | 122 | 183 | 150 | 229 | 284 | 363 | 200 | 204 | 1 854 | |||
| Suisse | 18 800 | 19 970 | 24 845 | 27 231 | 35 710 | 39 481 | 32 136 | 30 035 | 31 563 | 259 771 | |||
| Turquie | 124 | 122 | 175 | 313 | 174 | 207 | 368 | 264 | 221 | 1 968 | |||
| Ukraine | 115 | 80 | 156 | 95 | 108 | 98 | 113 | 130 | 104 | 999 | |||
| Royaume Uni | 928 | 1 193 | 1 619 | 1 472 | 2 102 | 1 948 | 2 337 | 2 449 | 2 288 | 16 336 | |||
| Autres marchés européens | 63 | 78 | 116 | 90 | 102 | 867 | 117 | 129 | 170 | 1 732 | |||
| Argentine | 25 | 34 | 47 | 35 | 86 | 71 | 84 | 50 | 52 | 484 | |||
| Brésil | 449 | 203 | 219 | 274 | 316 | 332 | 405 | 160 | 318 | 2 676 | |||
| Canada | 168 | 188 | 324 | 319 | 466 | 674 | 580 | 492 | 537 | 3 748 | |||
| Mexique | 85 | 69 | 72 | 105 | 82 | 264 | 215 | 149 | 155 | 1 196 | |||
| Etats-Unis | 1 130 | 1 127 | 1 738 | 2 272 | 3 698 | 5 257 | 5 497 | 4 625 | 4 781 | 30 125 | |||
| Autres marchés américains | 120 | 99 | 179 | 146 | 185 | 305 | 324 | 204 | 262 | 1 824 | |||
| Chine | 495 | 457 | 407 | 702 | 747 | 1 188 | 2 123 | 1 824 | 983 | 8 926 | |||
| Inde | 122 | 127 | 170 | 261 | 434 | 394 | 375 | 279 | 297 | 2 459 | |||
| Israël | 50 | 55 | 64 | 89 | 129 | 45 | 123 | 110 | 132 | 797 | |||
| Japon | 96 | 146 | 146 | 189 | 155 | 334 | 520 | 553 | 349 | 2 488 | |||
| Corée du Sud | 70 | 55 | 76 | 147 | 152 | 193 | 383 | 186 | 173 | 1 435 | |||
| Taïwan | 28 | 33 | 52 | 66 | 114 | 166 | 379 | 139 | 155 | 1 132 | |||
| Autres marchés asiatiques | 142 | 130 | 289 | 157 | 267 | 284 | 315 | 285 | 275 | 2 144 | |||
| Egypte | 10 | 18 | 20 | 31 | 74 | 42 | 49 | 44 | 42 | 330 | |||
| Afrique du Sud | 29 | 27 | 28 | 26 | 34 | 59 | 55 | 45 | 61 | 364 | |||
| Autres marchés africains | 235 | 205 | 223 | 207 | 307 | 355 | 320 | 452 | 410 | 2 714 | |||
| Australie | 243 | 111 | 110 | 190 | 275 | 291 | 375 | 298 | 316 | 2 209 | |||
| Nouvelle-Zélande | 33 | 22 | 25 | 23 | 38 | 65 | 99 | 46 | 57 | 408 | |||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 254 | 243 | 263 | 453 | 483 | 719 | 1 326 | 1 246 | 580 | 5 567 | |||
| Arabie Saoudite | 60 | 110 | 98 | 201 | 234 | 379 | 641 | 516 | 292 | 2 531 | |||
| Emirats Arabes Unis | 149 | 98 | 113 | 187 | 189 | 226 | 432 | 438 | 198 | 2 030 | |||
| Bahrain | 5 | 0 | 8 | 15 | 4 | 9 | 18 | 21 | 4 | 84 | |||
| Kuwait | 18 | 22 | 13 | 24 | 34 | 26 | 121 | 163 | 53 | 474 | |||
| Oman | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | 28 | 17 | 14 | 103 | |||
| Qatar | 17 | 13 | 28 | 18 | 16 | 57 | 86 | 91 | 19 | 345 | |||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 195 | 279 | 320 | 609 | 528 | 570 | 405 | 263 | 498 | 3 667 | |||
| Thaïlande | 39 | 74 | 111 | 225 | 167 | 111 | 121 | 54 | 116 | 1 018 | |||
| Indonesia | 42 | 20 | 57 | 127 | 42 | 46 | 19 | 44 | 32 | 429 | |||
| The Philippines | 11 | 16 | 21 | 20 | 43 | 108 | 59 | 25 | 35 | 338 | |||
| Singapore | 74 | 52 | 86 | 145 | 161 | 226 | 156 | 114 | 177 | 1 191 | |||
| Malaysia | 29 | 117 | 45 | 92 | 115 | 79 | 50 | 26 | 138 | 691 | |||
| TOTAL | 35 309 | 38 912 | 46 855 | 52 175 | 66 866 | 69 776 | 70 228 | 70 070 | 62 569 | 512 760 | |||
| Nombre moyen arrivées | 35 309 | 38 912 | 46 855 | 52 175 | 66 866 | 69 776 | 70 228 | 70 070 | 62 569 | 56 973,3 | |||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 3 042 | 4 046 | 2 429 | 4 026 | 8 308 | 9 550 | 5 856 | 9 111 | 1 575 | 5 327 | |||
| Évolution en % | 9,4% | 11,6% | 5,5% | 8,4% | 14,2% | 15,9% | 9,1% | 14,9% | 2,6% | 10,3% |
Loading...