Total mensuel le plus bas
32 267
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
64 372
(Juillet)
Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 125 | 138 | 216 | 203 | 269 | 251 | 330 | 345 | 278 | 238 | 202 | 133 | 2 728 |
Biélorussie | 8 | 5 | 15 | 9 | 21 | 19 | 43 | 38 | 11 | 24 | 18 | 22 | 233 |
Belgique | 401 | 637 | 637 | 653 | 735 | 603 | 1 118 | 989 | 753 | 692 | 745 | 556 | 8 519 |
Bulgarie | 20 | 30 | 27 | 33 | 58 | 47 | 65 | 41 | 57 | 35 | 63 | 30 | 506 |
Croatie | 32 | 14 | 27 | 45 | 21 | 14 | 29 | 38 | 24 | 55 | 46 | 18 | 363 |
Chypre | 4 | 21 | 16 | 26 | 24 | 60 | 43 | 43 | 22 | 24 | 14 | 22 | 319 |
République Tchèque | 49 | 55 | 97 | 64 | 103 | 135 | 207 | 152 | 189 | 138 | 75 | 58 | 1 322 |
Danemark | 76 | 137 | 113 | 138 | 164 | 185 | 333 | 114 | 155 | 244 | 125 | 115 | 1 899 |
Estonie | 16 | 18 | 17 | 32 | 19 | 21 | 47 | 41 | 27 | 29 | 17 | 10 | 294 |
Finlande | 30 | 51 | 73 | 99 | 104 | 122 | 167 | 85 | 84 | 107 | 93 | 48 | 1 063 |
France | 4 512 | 6 074 | 6 096 | 7 087 | 7 690 | 6 382 | 7 398 | 9 423 | 6 501 | 7 752 | 8 961 | 7 330 | 85 206 |
Allemagne | 1 116 | 1 296 | 1 601 | 1 954 | 2 329 | 2 439 | 2 842 | 3 371 | 2 576 | 1 937 | 1 659 | 1 324 | 24 444 |
Grèce | 122 | 115 | 253 | 179 | 119 | 109 | 200 | 316 | 157 | 180 | 207 | 377 | 2 334 |
Hongrie | 23 | 30 | 39 | 43 | 54 | 67 | 114 | 120 | 76 | 46 | 55 | 35 | 702 |
Islande | 5 | 11 | 7 | 5 | 16 | 21 | 19 | 8 | 21 | 9 | 5 | 1 | 128 |
République d'Irlande | 50 | 88 | 117 | 82 | 155 | 150 | 112 | 136 | 195 | 109 | 122 | 77 | 1 393 |
Italie | 1 066 | 1 102 | 1 420 | 1 403 | 1 172 | 1 189 | 1 242 | 1 626 | 1 314 | 1 611 | 1 614 | 1 944 | 16 703 |
Lettonie | 13 | 12 | 17 | 32 | 18 | 13 | 36 | 28 | 19 | 19 | 7 | 24 | 238 |
Liechtenstein | 18 | 14 | 17 | 11 | 17 | 28 | 20 | 11 | 36 | 18 | 12 | 17 | 219 |
Lituanie | 9 | 19 | 23 | 18 | 15 | 23 | 25 | 51 | 18 | 23 | 14 | 26 | 264 |
Luxembourg | 77 | 136 | 119 | 186 | 309 | 642 | 536 | 695 | 526 | 329 | 164 | 166 | 3 885 |
Malte | 9 | 4 | 18 | 12 | 18 | 25 | 20 | 79 | 34 | 10 | 7 | 26 | 262 |
Pays-Bas | 323 | 380 | 442 | 449 | 729 | 521 | 958 | 995 | 685 | 484 | 407 | 353 | 6 726 |
Norvège | 37 | 68 | 76 | 182 | 50 | 111 | 188 | 82 | 87 | 104 | 71 | 32 | 1 088 |
Pologne | 138 | 108 | 153 | 173 | 209 | 233 | 251 | 253 | 246 | 208 | 191 | 137 | 2 300 |
Portugal | 175 | 310 | 290 | 337 | 305 | 371 | 382 | 312 | 321 | 353 | 432 | 460 | 4 048 |
Roumanie | 98 | 102 | 102 | 125 | 112 | 147 | 257 | 174 | 183 | 126 | 150 | 93 | 1 669 |
Russie | 92 | 88 | 77 | 83 | 107 | 162 | 140 | 117 | 129 | 103 | 111 | 90 | 1 299 |
Serbie | 44 | 6 | 51 | 20 | 14 | 13 | 67 | 20 | 22 | 32 | 42 | 18 | 349 |
Slovaquie | 11 | 6 | 34 | 25 | 26 | 24 | 37 | 26 | 63 | 36 | 33 | 15 | 336 |
Slovénie | 11 | 12 | 23 | 28 | 49 | 23 | 35 | 16 | 34 | 19 | 20 | 9 | 279 |
Espagne | 380 | 445 | 692 | 648 | 751 | 759 | 1 055 | 1 590 | 700 | 778 | 801 | 1 136 | 9 735 |
Suède | 79 | 104 | 129 | 145 | 184 | 200 | 307 | 121 | 187 | 163 | 174 | 77 | 1 870 |
Suisse | 18 279 | 18 322 | 24 792 | 26 486 | 29 334 | 31 742 | 29 326 | 26 382 | 31 356 | 28 741 | 27 451 | 23 930 | 316 141 |
Turquie | 92 | 55 | 88 | 138 | 140 | 127 | 166 | 115 | 159 | 132 | 156 | 124 | 1 492 |
Ukraine | 119 | 81 | 79 | 101 | 99 | 71 | 124 | 102 | 81 | 102 | 79 | 92 | 1 130 |
Royaume Uni | 1 163 | 1 404 | 1 823 | 1 760 | 2 518 | 2 883 | 3 296 | 2 813 | 2 485 | 1 863 | 1 500 | 1 526 | 25 034 |
Autres marchés européens | 89 | 102 | 137 | 168 | 118 | 97 | 116 | 82 | 109 | 213 | 141 | 161 | 1 533 |
Argentine | 24 | 37 | 30 | 43 | 43 | 53 | 73 | 45 | 36 | 56 | 32 | 8 | 480 |
Brésil | 285 | 211 | 185 | 220 | 274 | 265 | 342 | 225 | 238 | 261 | 280 | 201 | 2 987 |
Canada | 120 | 131 | 244 | 183 | 392 | 451 | 536 | 500 | 509 | 348 | 287 | 165 | 3 866 |
Mexique | 33 | 46 | 57 | 83 | 115 | 123 | 143 | 145 | 90 | 101 | 97 | 87 | 1 120 |
Etats-Unis | 1 077 | 982 | 1 618 | 1 598 | 3 384 | 4 491 | 4 982 | 3 728 | 4 362 | 2 512 | 1 290 | 1 329 | 31 353 |
Autres marchés américains | 116 | 104 | 103 | 154 | 1 255 | 165 | 241 | 183 | 260 | 286 | 208 | 365 | 3 440 |
Chine | 175 | 220 | 312 | 423 | 833 | 768 | 1 552 | 1 212 | 1 073 | 1 321 | 686 | 607 | 9 182 |
Inde | 51 | 95 | 96 | 157 | 744 | 436 | 486 | 308 | 210 | 247 | 182 | 211 | 3 223 |
Israël | 59 | 73 | 105 | 64 | 93 | 94 | 155 | 142 | 140 | 53 | 51 | 37 | 1 066 |
Japon | 51 | 82 | 118 | 117 | 167 | 228 | 280 | 336 | 360 | 213 | 172 | 82 | 2 206 |
Corée du Sud | 66 | 200 | 149 | 289 | 703 | 483 | 597 | 464 | 433 | 473 | 138 | 89 | 4 084 |
Arabie Saoudite | 76 | 57 | 89 | 110 | 232 | 313 | 657 | 597 | 434 | 232 | 177 | 110 | 3 084 |
Taïwan | 36 | 19 | 32 | 43 | 93 | 215 | 136 | 47 | 196 | 50 | 34 | 29 | 930 |
Thaïlande | 89 | 191 | 348 | 358 | 374 | 138 | 235 | 86 | 157 | 403 | 89 | 146 | 2 614 |
Emirats Arabes Unis | 173 | 108 | 126 | 111 | 180 | 242 | 566 | 413 | 191 | 116 | 60 | 176 | 2 462 |
Autres marchés asiatiques | 434 | 407 | 505 | 673 | 916 | 990 | 916 | 908 | 1 114 | 949 | 611 | 791 | 9 214 |
Egypte | 31 | 33 | 32 | 20 | 23 | 39 | 28 | 22 | 35 | 47 | 36 | 13 | 359 |
Afrique du Sud | 4 | 20 | 39 | 15 | 33 | 55 | 23 | 37 | 52 | 42 | 32 | 36 | 388 |
Autres marchés africains | 196 | 152 | 181 | 159 | 241 | 220 | 258 | 254 | 667 | 275 | 306 | 267 | 3 176 |
Australie | 237 | 81 | 84 | 135 | 251 | 362 | 472 | 283 | 452 | 224 | 141 | 221 | 2 943 |
Nouvelle-Zélande | 23 | 17 | 20 | 12 | 37 | 66 | 43 | 74 | 65 | 61 | 43 | 29 | 490 |
TOTAL | 32 267 | 34 866 | 44 426 | 48 149 | 58 558 | 60 226 | 64 372 | 60 959 | 60 994 | 55 356 | 50 936 | 45 611 | 616 720 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 883 | -1 427 | -1 942 | -816 | -2 951 | -2 145 | -2 550 | -6 501 | 974 | -1 830,6 | |||
Évolution en % | 2,8% | -3,9% | -4,2% | -1,7% | -4,8% | -3,4% | -3,8% | -9,6% | 1,6% | -3,4% |
Loading...