Visitor Insight Lausanne - 2025 / 2023

Visitor Insight Lausanne - 2025 / 2023

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier -11,6% -21,9% 7,7% 12,0% -17,2%
Février -15,0% -24,1% 12,3% 11,7% -41,3%
Mars -5,9% -16,4% 2,8% 4,9% 45,8%
Avril -13,4% -8,4% 10,8% 15,8% 0,2%
Mai 7,2% 4,0% 6,2% 13,8% -10,9%
Juin 11,0% 7,7% 13,4% 16,0% -27,6%
Juillet 8,5% 8,3% 13,6% 10,8% -31,2%
Août -10,2% 18,2% 16,8% 16,5% -18,8%
Septembre -18,4% 4,4% 6,7% 6,3% -31,7%
Octobre 26,0% 24,1%
Novembre 3,6%
Décembre
Total -2,6% 1,6% 10,2% 12,1% -23,2%
Premier trimestre -11,1% -20,7% 7,3% 9,0% -2,1%
Deuxième trimestre -0,4% 1,1% 10,2% 15,2% -18,0%
Troisième trimestre -6,7% 10,8% 12,1% 11,2% -26,9%
Quatrième trimestre