Visitor Insight Lausanne - 2025 / 2026

Visitor Insight Lausanne - 2025 / 2026

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 RevPAR
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier -32,1% -10,0% -2,0% -8,6% 0,3% -42,3%
Février -40,3% -11,6% 3,9% 2,4% 3,8% 2,5%
Mars -30,2% -2,8% 2,4% -2,3% 2,7% 41,6%
Avril 6,2% 3,1% -4,0% -15,6% 1,7% 13,7%
Mai -27,4% -2,2% 4,8% 3,6% 5,3% 5,1%
Juin -8,2% 4,9% 6,1% 10,3% 10,7% 3,4%
Juillet 6,3% 14,6% 7,4% -7,3% 3,6% -3,8%
Août -4,0% 10,9% 1,2% -2,3% 5,1% 6,4%
Septembre 25,9% 5,0%
Octobre
Novembre
Décembre
Total -12,4% 3,2% 2,8% -1,8% 4,5% 3,4%
Premier trimestre -34,6% -8,0% 1,6% -2,6% 2,3% 8,7%
Deuxième trimestre -11,6% 1,6% 2,6% 0,6% 6,2% 5,6%
Troisième trimestre 10,4% 10,6%
Quatrième trimestre