Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2023

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2023

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier 13,5% -28,7% 1,5% 0,0% 75,8%
Février 61,3% -15,8% 4,2% 3,1% -0,3%
Mars 37,9% -6,9% 0,5% 2,7% 65,9%
Avril -1,1% -5,8% 10,5% 5,6% -21,0%
Mai 35,9% -10,5% 4,4% 8,2% -2,2%
Juin 65,7% 4,7% 6,1% 5,6% -12,6%
Juillet 10,9% 0,7% -1,6% 2,9% -3,4%
Août 4,0% 7,3% 8,0% 7,9% 13,7%
Septembre 14,1% 6,0% 1,4% 0,7% -24,6%
Octobre 24,8% 8,1% 0,8% 3,0% -33,3%
Novembre -8,9% 15,4% 3,9% 8,7% 45,1%
Décembre 10,1%
Total 21,9% -1,1% 3,6% 4,6% -5,9%
Premier trimestre 37,1% -16,6% 2,0% 2,1% 39,2%
Deuxième trimestre 28,3% -4,2% 6,8% 6,5% -10,0%
Troisième trimestre 9,7% 4,5% 2,4% 3,8% -3,0%
Quatrième trimestre 10,9%