Visitor Insight Lausanne - 2022 / 2024

Visitor Insight Lausanne - 2022 / 2024

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation
 Nuitées hôtelières dans la région
 Moyenne
Janvier 7,2% -37,3% -32,1%
Février 2,5% -28,9% -60,1%
Mars 6,8% -19,1% -19,6%
Avril 0,4% -14,5% -11,5%
Mai 7,4% -6,5% -11,5%
Juin 21,8% -2,3% -5,3%
Juillet 29,2% 0,3% -8,1%
Août 31,0% -1,0% -6,3%
Septembre 17,7% 1,5% -5,1%
Octobre 27,3%
Novembre
Décembre
Total 17,1% -9,7% -14,4%
Premier trimestre 5,4% -27,4% -36,0%
Deuxième trimestre 10,1% -7,2% -9,2%
Troisième trimestre 26,7% 0,3% -6,5%
Quatrième trimestre