Visitor Insight Lausanne - 2025 / 2024

Visitor Insight Lausanne - 2025 / 2024

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation hôtelière
 Nuitées hôtelières dans la région
 Croisières sur le lac
 Moyenne
Janvier -23,5% 9,5% 12,5% 11,7% -52,9%
Février -41,0% -9,7% 7,7% 8,4% -41,1%
Mars -33,4% -10,2% 1,7% 2,4% -12,1%
Avril -11,3% -2,7% 0,3% 9,4% 26,8%
Mai -21,1% 16,2% 1,4% 5,0% -8,9%
Juin -32,3% 2,8% 9,5% 10,4% -17,2%
Juillet -1,1% 7,6% 9,3% 6,4% -28,8%
Août -13,7% 10,1% 7,7% 7,7% -28,5%
Septembre -25,2% -1,5% 2,8% 3,4% -9,5%
Octobre -4,5% 14,9%
Novembre
Décembre
Total -21,7% 4,5% 5,7% 7,0% -19,9%
Premier trimestre -33,3% -4,9% 6,6% 6,9% -29,6%
Deuxième trimestre -21,8% 5,5% 4,1% 8,2% -8,8%
Troisième trimestre -13,1% 6,0% 6,5% 5,9% -24,6%
Quatrième trimestre