Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2024

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2024

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation
 Nuitées hôtelières dans la région
 Moyenne
Janvier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Février 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mars 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avril 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mai 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Juin 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Juillet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Août 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Septembre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Octobre 0,0% 0,0%
Novembre
Décembre
Total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Premier trimestre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Deuxième trimestre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Troisième trimestre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Quatrième trimestre