Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2022

Visitor Insight Lausanne - 2024 / 2022

Mois
 Musées
 Centres d'information touristique
 Taux d'occupation
 Nuitées hôtelières dans la région
 Moyenne
Janvier -6,7% 59,6% 47,4%
Février -2,4% 40,7% 150,3%
Mars -6,3% 23,6% 24,4%
Avril -0,4% 16,9% 12,9%
Mai -6,9% 6,9% 13,0%
Juin -17,9% 2,4% 5,6%
Juillet -22,6% -0,3% 8,8%
Août -23,7% 1,0% 6,7%
Septembre -15,0% -1,5% 5,4%
Octobre -21,4%
Novembre
Décembre
Total -14,6% 10,7% 16,9%
Premier trimestre -5,1% 37,7% 56,3%
Deuxième trimestre -9,1% 7,8% 10,1%
Troisième trimestre -21,1% -0,3% 7,0%
Quatrième trimestre