Total mensuel le plus bas
33 601
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
45 700
(Mars)
Évolution en % (après corrections)
+ 8,20%
Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 3 290 | 3 964 | 4 167 | 11 421 | |||||||||
Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 9 307 | 10 036 | 12 592 | 31 935 | |||||||||
Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 10 281 | 12 021 | 16 056 | 38 358 | |||||||||
Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 4 071 | 4 679 | 5 135 | 13 885 | |||||||||
Arrivées par catégorie - non classés | 6 652 | 6 689 | 7 750 | 21 091 | |||||||||
TOTAL | 33 601 | 37 389 | 45 700 | 116 690 | |||||||||
Nombre moyen arrivées hôtelières | 6 720,2 | 7 477,8 | 9 140 | 7 779,3 | |||||||||
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 741,4 | 637,4 | 388,4 | 589,1 | |||||||||
Évolution en % | 12,4% | 9,3% | 4,4% | 8,2% | |||||||||
Évolution en % (après corrections) | 12,4% | 9,3% | 4,4% | 8,2% |
Loading...