Total mensuel le plus bas
33 601
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
66 277
(Août)
Évolution en % (après corrections)
+ 11,10%
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 3 290 | 3 964 | 4 167 | 4 299 | 5 682 | 5 812 | 5 420 | 5 735 | 5 033 | 43 402 | |||
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 9 307 | 10 036 | 12 592 | 13 675 | 15 420 | 17 182 | 16 418 | 16 591 | 14 431 | 125 652 | |||
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 10 281 | 12 021 | 15 056 | 17 170 | 23 569 | 22 537 | 24 427 | 24 613 | 21 410 | 171 084 | |||
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 4 071 | 4 679 | 5 135 | 4 995 | 6 719 | 7 944 | 7 286 | 7 776 | 7 641 | 56 246 | |||
| Arrivées par catégorie - non classés | 6 652 | 6 689 | 7 750 | 8 971 | 11 704 | 12 287 | 12 296 | 11 562 | 10 371 | 88 282 | |||
| TOTAL | 33 601 | 37 389 | 44 700 | 49 110 | 63 094 | 65 762 | 65 847 | 66 277 | 58 886 | 484 666 | |||
| Nombre moyen arrivées hôtelières | 6 720,2 | 7 477,8 | 8 940 | 9 822 | 12 618,8 | 13 152,4 | 13 169,4 | 13 255,4 | 11 777,2 | 10 770,4 | |||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 606,2 | 867,2 | 615,2 | 885,4 | 1 628,8 | 1 954 | 1 045 | 1 746,4 | 308,6 | 1 073 | |||
| Évolution en % | 9,9% | 13,1% | 7,4% | 9,9% | 14,8% | 17,4% | 8,6% | 15,2% | 2,7% | 11,1% | |||
| Évolution en % (après corrections) | 9,9% | 13,1% | 7,4% | 9,9% | 14,8% | 17,4% | 8,6% | 15,2% | 2,7% | 11,1% |
Loading...