Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2026

Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2026

Dans ce module vous pouvez comparer le nombre d'arrivées dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
35 652 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
45 303 (Mars)
Arrivées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 125 151 242 518
Biélorussie 7 12 9 28
Belgique 582 703 594 1 879
Bulgarie 37 52 58 147
Croatie 26 30 33 89
Chypre 12 15 18 45
République Tchèque 62 279 103 444
Danemark 180 162 152 494
Estonie 14 8 16 38
Finlande 32 46 89 167
France 6 073 6 845 7 160 20 078
Allemagne 1 209 1 317 2 020 4 546
Grèce 187 179 274 640
Hongrie 58 46 54 158
Islande 4 2 9 15
République d'Irlande 89 87 156 332
Italie 1 282 1 217 1 515 4 014
Lettonie 12 13 22 47
Liechtenstein 5 6 26 37
Lituanie 12 19 44 75
Luxembourg 120 164 125 409
Malte 12 5 22 39
Pays-Bas 313 413 419 1 145
Norvège 44 40 86 170
Pologne 229 202 259 690
Portugal 284 307 377 968
Roumanie 137 130 123 390
Russie 160 117 121 398
Serbie 38 29 38 105
Slovaquie 36 40 42 118
Slovénie 13 16 18 47
Espagne 581 496 746 1 823
Suède 111 99 236 446
Suisse 18 412 19 971 24 055 62 438
Turquie 175 96 169 440
Ukraine 101 68 101 270
Royaume Uni 932 1 083 1 303 3 318
Autres marchés européens 96 162 118 376
Argentine 43 21 51 115
Brésil 362 166 212 740
Canada 187 242 251 680
Mexique 112 65 98 275
Etats-Unis 1 172 1 011 1 634 3 817
Autres marchés américains 144 154 183 481
Chine 258 498 447 1 203
Inde 91 100 187 378
Israël 44 61 37 142
Japon 83 189 149 421
Corée du Sud 98 59 73 230
Taïwan 23 45 39 107
Autres marchés asiatiques 137 128 137 402
Egypte 30 13 39 82
Afrique du Sud 34 23 31 88
Autres marchés africains 218 220 250 688
Australie 321 109 83 513
Nouvelle-Zélande 22 13 28 63
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 294 299 174 767
Arabie Saoudite 70 112 42 224
Emirats Arabes Unis 150 165 100 415
Bahrain 1 4 2 7
Kuwait 38 4 1 43
Oman 9 3 8 20
Qatar 26 11 21 58
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 177 204 248 629
Thaïlande 52 40 110 202
Indonesia 26 21 25 72
The Philippines 11 12 30 53
Singapore 69 72 70 211
Malaysia 19 59 13 91
TOTAL 35 652 38 247 45 303 119 202
Nombre moyen arrivées 35 652 38 247 45 303 39 734
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 0 0 0 0
Évolution en % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%