Total mensuel le plus bas
35 652
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
61 258
(Mai)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 125 | 151 | 242 | 231 | 368 | 1 117 | |||||||
| Biélorussie | 7 | 12 | 9 | 14 | 6 | 48 | |||||||
| Belgique | 582 | 703 | 594 | 740 | 668 | 3 287 | |||||||
| Bulgarie | 37 | 52 | 58 | 84 | 44 | 275 | |||||||
| Croatie | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 162 | |||||||
| Chypre | 12 | 15 | 18 | 18 | 26 | 89 | |||||||
| République Tchèque | 62 | 279 | 103 | 82 | 210 | 736 | |||||||
| Danemark | 180 | 162 | 152 | 140 | 215 | 849 | |||||||
| Estonie | 14 | 8 | 16 | 18 | 18 | 74 | |||||||
| Finlande | 32 | 46 | 89 | 146 | 137 | 450 | |||||||
| France | 6 073 | 6 845 | 7 160 | 7 420 | 8 528 | 36 026 | |||||||
| Allemagne | 1 209 | 1 317 | 2 020 | 2 710 | 2 856 | 10 112 | |||||||
| Grèce | 187 | 179 | 274 | 218 | 167 | 1 025 | |||||||
| Hongrie | 58 | 46 | 54 | 95 | 53 | 306 | |||||||
| Islande | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 27 | |||||||
| République d'Irlande | 89 | 87 | 156 | 110 | 170 | 612 | |||||||
| Italie | 1 282 | 1 217 | 1 515 | 1 547 | 1 628 | 7 189 | |||||||
| Lettonie | 12 | 13 | 22 | 19 | 21 | 87 | |||||||
| Liechtenstein | 5 | 6 | 26 | 43 | 43 | 123 | |||||||
| Lituanie | 12 | 19 | 44 | 33 | 41 | 149 | |||||||
| Luxembourg | 120 | 164 | 125 | 169 | 194 | 772 | |||||||
| Malte | 12 | 5 | 22 | 20 | 7 | 66 | |||||||
| Pays-Bas | 313 | 413 | 419 | 409 | 589 | 2 143 | |||||||
| Norvège | 44 | 40 | 86 | 56 | 101 | 327 | |||||||
| Pologne | 229 | 202 | 259 | 201 | 283 | 1 174 | |||||||
| Portugal | 284 | 307 | 377 | 363 | 368 | 1 699 | |||||||
| Roumanie | 137 | 130 | 123 | 126 | 188 | 704 | |||||||
| Russie | 160 | 117 | 121 | 127 | 143 | 668 | |||||||
| Serbie | 38 | 29 | 38 | 24 | 72 | 201 | |||||||
| Slovaquie | 36 | 40 | 42 | 16 | 49 | 183 | |||||||
| Slovénie | 13 | 16 | 18 | 93 | 23 | 163 | |||||||
| Espagne | 581 | 496 | 746 | 907 | 912 | 3 642 | |||||||
| Suède | 111 | 99 | 236 | 170 | 153 | 769 | |||||||
| Suisse | 18 412 | 19 971 | 24 055 | 27 105 | 31 895 | 121 438 | |||||||
| Turquie | 175 | 96 | 169 | 189 | 324 | 953 | |||||||
| Ukraine | 101 | 68 | 101 | 94 | 114 | 478 | |||||||
| Royaume Uni | 932 | 1 083 | 1 303 | 1 704 | 1 582 | 6 604 | |||||||
| Autres marchés européens | 96 | 162 | 118 | 119 | 140 | 635 | |||||||
| Argentine | 43 | 21 | 51 | 45 | 53 | 213 | |||||||
| Brésil | 362 | 166 | 212 | 244 | 276 | 1 260 | |||||||
| Canada | 187 | 242 | 251 | 314 | 533 | 1 527 | |||||||
| Mexique | 112 | 65 | 98 | 108 | 82 | 465 | |||||||
| Etats-Unis | 1 172 | 1 011 | 1 634 | 1 962 | 3 480 | 9 259 | |||||||
| Autres marchés américains | 144 | 154 | 183 | 142 | 199 | 822 | |||||||
| Chine | 258 | 498 | 447 | 549 | 856 | 2 608 | |||||||
| Inde | 91 | 100 | 187 | 223 | 574 | 1 175 | |||||||
| Israël | 44 | 61 | 37 | 44 | 73 | 259 | |||||||
| Japon | 83 | 189 | 149 | 160 | 202 | 783 | |||||||
| Corée du Sud | 98 | 59 | 73 | 191 | 211 | 632 | |||||||
| Taïwan | 23 | 45 | 39 | 40 | 171 | 318 | |||||||
| Autres marchés asiatiques | 137 | 128 | 137 | 278 | 297 | 977 | |||||||
| Egypte | 30 | 13 | 39 | 50 | 125 | 257 | |||||||
| Afrique du Sud | 34 | 23 | 31 | 25 | 36 | 149 | |||||||
| Autres marchés africains | 218 | 220 | 250 | 232 | 474 | 1 394 | |||||||
| Australie | 321 | 109 | 83 | 151 | 282 | 946 | |||||||
| Nouvelle-Zélande | 22 | 13 | 28 | 60 | 63 | 186 | |||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 294 | 299 | 174 | 278 | 465 | 1 510 | |||||||
| Arabie Saoudite | 70 | 112 | 42 | 143 | 242 | 609 | |||||||
| Emirats Arabes Unis | 150 | 165 | 100 | 97 | 160 | 672 | |||||||
| Bahrain | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| Kuwait | 38 | 4 | 1 | 7 | 26 | 76 | |||||||
| Oman | 9 | 3 | 8 | 13 | 7 | 40 | |||||||
| Qatar | 26 | 11 | 21 | 18 | 29 | 105 | |||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 177 | 204 | 248 | 385 | 425 | 1 439 | |||||||
| Thaïlande | 52 | 40 | 110 | 187 | 126 | 515 | |||||||
| Indonesia | 26 | 21 | 25 | 27 | 28 | 127 | |||||||
| The Philippines | 11 | 12 | 30 | 19 | 97 | 169 | |||||||
| Singapore | 69 | 72 | 70 | 101 | 116 | 428 | |||||||
| Malaysia | 19 | 59 | 13 | 51 | 58 | 200 | |||||||
| TOTAL | 35 652 | 38 247 | 45 303 | 51 081 | 61 258 | 231 541 | |||||||
| Nombre moyen arrivées | 35 652 | 38 247 | 45 303 | 51 081 | 61 258 | 46 308,2 | |||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 14 937 | 10 608 | 9 759 | 8 721 | 8 614 | 10 527,8 | |||||||
| Évolution en % | 72,1% | 38,4% | 27,5% | 20,6% | 16,4% | 29,4% |
Loading...