Total mensuel le plus bas
35 652
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
61 258
(Mai)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 125 | 151 | 242 | 231 | 368 | 347 | 1 464 | ||||||
| Biélorussie | 7 | 12 | 9 | 14 | 6 | 6 | 54 | ||||||
| Belgique | 582 | 703 | 594 | 740 | 668 | 648 | 3 935 | ||||||
| Bulgarie | 37 | 52 | 58 | 84 | 44 | 67 | 342 | ||||||
| Croatie | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 203 | ||||||
| Chypre | 12 | 15 | 18 | 18 | 26 | 30 | 119 | ||||||
| République Tchèque | 62 | 279 | 103 | 82 | 210 | 163 | 899 | ||||||
| Danemark | 180 | 162 | 152 | 140 | 215 | 167 | 1 016 | ||||||
| Estonie | 14 | 8 | 16 | 18 | 18 | 23 | 97 | ||||||
| Finlande | 32 | 46 | 89 | 146 | 137 | 127 | 577 | ||||||
| France | 6 073 | 6 845 | 7 160 | 7 420 | 8 528 | 6 505 | 42 531 | ||||||
| Allemagne | 1 209 | 1 317 | 2 020 | 2 710 | 2 856 | 2 793 | 12 905 | ||||||
| Grèce | 187 | 179 | 274 | 218 | 167 | 263 | 1 288 | ||||||
| Hongrie | 58 | 46 | 54 | 95 | 53 | 95 | 401 | ||||||
| Islande | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 21 | 48 | ||||||
| République d'Irlande | 89 | 87 | 156 | 110 | 170 | 173 | 785 | ||||||
| Italie | 1 282 | 1 217 | 1 515 | 1 547 | 1 628 | 1 527 | 8 716 | ||||||
| Lettonie | 12 | 13 | 22 | 19 | 21 | 35 | 122 | ||||||
| Liechtenstein | 5 | 6 | 26 | 43 | 43 | 78 | 201 | ||||||
| Lituanie | 12 | 19 | 44 | 33 | 41 | 46 | 195 | ||||||
| Luxembourg | 120 | 164 | 125 | 169 | 194 | 144 | 916 | ||||||
| Malte | 12 | 5 | 22 | 20 | 7 | 20 | 86 | ||||||
| Pays-Bas | 313 | 413 | 419 | 409 | 589 | 630 | 2 773 | ||||||
| Norvège | 44 | 40 | 86 | 56 | 101 | 99 | 426 | ||||||
| Pologne | 229 | 202 | 259 | 201 | 283 | 276 | 1 450 | ||||||
| Portugal | 284 | 307 | 377 | 363 | 368 | 389 | 2 088 | ||||||
| Roumanie | 137 | 130 | 123 | 126 | 188 | 159 | 863 | ||||||
| Russie | 160 | 117 | 121 | 127 | 143 | 159 | 827 | ||||||
| Serbie | 38 | 29 | 38 | 24 | 72 | 51 | 252 | ||||||
| Slovaquie | 36 | 40 | 42 | 16 | 49 | 49 | 232 | ||||||
| Slovénie | 13 | 16 | 18 | 93 | 23 | 22 | 185 | ||||||
| Espagne | 581 | 496 | 746 | 907 | 912 | 1 008 | 4 650 | ||||||
| Suède | 111 | 99 | 236 | 170 | 153 | 219 | 988 | ||||||
| Suisse | 18 412 | 19 971 | 24 055 | 27 105 | 31 895 | 31 661 | 153 099 | ||||||
| Turquie | 175 | 96 | 169 | 189 | 324 | 197 | 1 150 | ||||||
| Ukraine | 101 | 68 | 101 | 94 | 114 | 82 | 560 | ||||||
| Royaume Uni | 932 | 1 083 | 1 303 | 1 704 | 1 582 | 2 154 | 8 758 | ||||||
| Autres marchés européens | 96 | 162 | 118 | 119 | 140 | 108 | 743 | ||||||
| Argentine | 43 | 21 | 51 | 45 | 53 | 45 | 258 | ||||||
| Brésil | 362 | 166 | 212 | 244 | 276 | 304 | 1 564 | ||||||
| Canada | 187 | 242 | 251 | 314 | 533 | 546 | 2 073 | ||||||
| Mexique | 112 | 65 | 98 | 108 | 82 | 188 | 653 | ||||||
| Etats-Unis | 1 172 | 1 011 | 1 634 | 1 962 | 3 480 | 4 947 | 14 206 | ||||||
| Autres marchés américains | 144 | 154 | 183 | 142 | 199 | 210 | 1 032 | ||||||
| Chine | 258 | 498 | 447 | 549 | 856 | 1 134 | 3 742 | ||||||
| Inde | 91 | 100 | 187 | 223 | 574 | 352 | 1 527 | ||||||
| Israël | 44 | 61 | 37 | 44 | 73 | 133 | 392 | ||||||
| Japon | 83 | 189 | 149 | 160 | 202 | 257 | 1 040 | ||||||
| Corée du Sud | 98 | 59 | 73 | 191 | 211 | 194 | 826 | ||||||
| Taïwan | 23 | 45 | 39 | 40 | 171 | 256 | 574 | ||||||
| Autres marchés asiatiques | 137 | 128 | 137 | 278 | 297 | 281 | 1 258 | ||||||
| Egypte | 30 | 13 | 39 | 50 | 125 | 46 | 303 | ||||||
| Afrique du Sud | 34 | 23 | 31 | 25 | 36 | 47 | 196 | ||||||
| Autres marchés africains | 218 | 220 | 250 | 232 | 474 | 299 | 1 693 | ||||||
| Australie | 321 | 109 | 83 | 151 | 282 | 248 | 1 194 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 22 | 13 | 28 | 60 | 63 | 54 | 240 | ||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 294 | 299 | 174 | 278 | 465 | 625 | 2 135 | ||||||
| Arabie Saoudite | 70 | 112 | 42 | 143 | 242 | 230 | 839 | ||||||
| Emirats Arabes Unis | 150 | 165 | 100 | 97 | 160 | 209 | 881 | ||||||
| Bahrain | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | ||||||
| Kuwait | 38 | 4 | 1 | 7 | 26 | 44 | 120 | ||||||
| Oman | 9 | 3 | 8 | 13 | 7 | 62 | 102 | ||||||
| Qatar | 26 | 11 | 21 | 18 | 29 | 73 | 178 | ||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 177 | 204 | 248 | 385 | 425 | 402 | 1 841 | ||||||
| Thaïlande | 52 | 40 | 110 | 187 | 126 | 153 | 668 | ||||||
| Indonesia | 26 | 21 | 25 | 27 | 28 | 34 | 161 | ||||||
| The Philippines | 11 | 12 | 30 | 19 | 97 | 28 | 197 | ||||||
| Singapore | 69 | 72 | 70 | 101 | 116 | 140 | 568 | ||||||
| Malaysia | 19 | 59 | 13 | 51 | 58 | 47 | 247 | ||||||
| TOTAL | 35 652 | 38 247 | 45 303 | 51 081 | 61 258 | 61 150 | 292 691 | ||||||
| Nombre moyen arrivées | 35 652 | 38 247 | 45 303 | 51 081 | 61 258 | 61 150 | 48 781,8 | ||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 23 118 | 24 335 | 28 828 | 21 415 | 26 860 | 30 263 | 25 803,2 | ||||||
| Évolution en % | 184,4% | 174,9% | 175,0% | 72,2% | 78,1% | 98,0% | 112,3% |
Loading...