Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 71 | 100 | 141 | 172 | 239 | 231 | 373 | 376 | 196 | 191 | 192 | 132 | 2 414 |
Biélorussie | 5 | 7 | 8 | 6 | 15 | 28 | 30 | 30 | 32 | 7 | 16 | 6 | 190 |
Belgique | 278 | 505 | 533 | 644 | 665 | 610 | 1 113 | 803 | 698 | 615 | 585 | 550 | 7 599 |
Bulgarie | 21 | 15 | 25 | 36 | 47 | 32 | 71 | 71 | 51 | 36 | 28 | 24 | 457 |
Croatie | 9 | 5 | 7 | 24 | 31 | 32 | 29 | 34 | 43 | 29 | 39 | 31 | 313 |
Chypre | 40 | 2 | 4 | 1 | 28 | 23 | 39 | 22 | 23 | 14 | 19 | 11 | 226 |
République Tchèque | 26 | 33 | 88 | 76 | 101 | 199 | 209 | 160 | 128 | 135 | 65 | 38 | 1 258 |
Danemark | 51 | 74 | 100 | 111 | 123 | 212 | 427 | 214 | 288 | 138 | 148 | 103 | 1 989 |
Estonie | 5 | 8 | 4 | 33 | 17 | 38 | 36 | 21 | 5 | 11 | 17 | 7 | 202 |
Finlande | 18 | 28 | 48 | 63 | 62 | 115 | 106 | 119 | 130 | 94 | 75 | 32 | 890 |
France | 3 446 | 5 158 | 4 999 | 5 710 | 7 062 | 5 850 | 8 239 | 7 627 | 6 553 | 6 917 | 6 500 | 6 500 | 74 561 |
Allemagne | 726 | 862 | 1 203 | 1 841 | 2 214 | 2 544 | 2 972 | 3 153 | 2 302 | 1 868 | 1 583 | 1 430 | 22 698 |
Grèce | 103 | 95 | 146 | 162 | 141 | 222 | 203 | 384 | 143 | 174 | 143 | 193 | 2 109 |
Hongrie | 13 | 25 | 18 | 56 | 65 | 109 | 108 | 37 | 68 | 70 | 32 | 26 | 627 |
Islande | 7 | 17 | 7 | 3 | 19 | 28 | 22 | 23 | 9 | 6 | 2 | 5 | 148 |
République d'Irlande | 33 | 32 | 50 | 70 | 92 | 161 | 118 | 128 | 98 | 101 | 126 | 54 | 1 063 |
Italie | 755 | 888 | 1 081 | 1 346 | 1 470 | 1 343 | 1 293 | 1 717 | 1 356 | 1 460 | 1 312 | 1 583 | 15 604 |
Lettonie | 3 | 14 | 5 | 17 | 6 | 30 | 18 | 19 | 9 | 22 | 12 | 1 | 156 |
Liechtenstein | 10 | 36 | 17 | 28 | 24 | 22 | 44 | 102 | 27 | 28 | 28 | 14 | 380 |
Lituanie | 15 | 14 | 17 | 16 | 27 | 35 | 35 | 28 | 21 | 15 | 17 | 29 | 269 |
Luxembourg | 61 | 103 | 78 | 137 | 201 | 175 | 183 | 185 | 189 | 157 | 155 | 149 | 1 773 |
Malte | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 13 | 7 | 16 | 21 | 12 | 15 | 23 | 145 |
Pays-Bas | 237 | 252 | 279 | 362 | 596 | 542 | 958 | 986 | 691 | 552 | 372 | 389 | 6 216 |
Norvège | 24 | 43 | 64 | 59 | 115 | 87 | 248 | 102 | 138 | 93 | 70 | 17 | 1 060 |
Pologne | 51 | 77 | 127 | 118 | 122 | 220 | 206 | 198 | 166 | 161 | 151 | 95 | 1 692 |
Portugal | 167 | 210 | 254 | 286 | 380 | 393 | 274 | 294 | 358 | 285 | 258 | 321 | 3 480 |
Roumanie | 67 | 93 | 79 | 198 | 136 | 106 | 168 | 159 | 146 | 128 | 124 | 71 | 1 475 |
Russie | 110 | 111 | 65 | 51 | 109 | 153 | 160 | 142 | 118 | 105 | 130 | 89 | 1 343 |
Serbie | 23 | 6 | 29 | 14 | 20 | 17 | 17 | 7 | 24 | 17 | 23 | 10 | 207 |
Slovaquie | 12 | 9 | 13 | 24 | 50 | 17 | 50 | 51 | 32 | 22 | 34 | 24 | 338 |
Slovénie | 6 | 9 | 28 | 60 | 28 | 31 | 31 | 36 | 43 | 44 | 15 | 19 | 350 |
Espagne | 214 | 345 | 463 | 616 | 953 | 826 | 968 | 1 173 | 828 | 658 | 690 | 1 025 | 8 759 |
Suède | 49 | 56 | 100 | 105 | 148 | 172 | 320 | 206 | 135 | 179 | 139 | 73 | 1 682 |
Suisse | 11 959 | 15 712 | 21 377 | 25 331 | 29 415 | 30 451 | 27 515 | 24 397 | 30 335 | 27 507 | 25 887 | 24 167 | 294 053 |
Turquie | 36 | 35 | 60 | 80 | 110 | 105 | 95 | 63 | 189 | 100 | 139 | 111 | 1 123 |
Ukraine | 42 | 29 | 59 | 76 | 146 | 104 | 129 | 108 | 74 | 76 | 70 | 101 | 1 014 |
Royaume Uni | 332 | 697 | 1 076 | 984 | 1 450 | 1 783 | 1 949 | 2 020 | 1 677 | 1 424 | 1 544 | 1 367 | 16 303 |
Autres marchés européens | 92 | 96 | 138 | 163 | 134 | 121 | 146 | 142 | 161 | 268 | 101 | 160 | 1 722 |
Argentine | 55 | 21 | 17 | 19 | 44 | 34 | 56 | 43 | 46 | 32 | 38 | 14 | 419 |
Brésil | 218 | 121 | 138 | 177 | 224 | 264 | 275 | 277 | 246 | 278 | 187 | 120 | 2 525 |
Canada | 38 | 61 | 176 | 152 | 312 | 436 | 410 | 443 | 501 | 318 | 188 | 140 | 3 175 |
Mexique | 23 | 35 | 35 | 77 | 81 | 118 | 143 | 139 | 95 | 106 | 62 | 65 | 979 |
Etats-Unis | 536 | 714 | 1 167 | 1 445 | 2 628 | 4 290 | 4 486 | 3 576 | 4 068 | 2 215 | 1 402 | 1 090 | 27 617 |
Autres marchés américains | 61 | 100 | 92 | 103 | 144 | 193 | 197 | 183 | 178 | 227 | 85 | 98 | 1 661 |
Chine | 85 | 132 | 101 | 130 | 232 | 258 | 268 | 194 | 322 | 434 | 201 | 239 | 2 596 |
Inde | 25 | 65 | 74 | 115 | 402 | 419 | 430 | 183 | 308 | 201 | 291 | 78 | 2 591 |
Israël | 14 | 33 | 50 | 98 | 120 | 172 | 181 | 137 | 136 | 131 | 67 | 72 | 1 211 |
Japon | 12 | 19 | 20 | 35 | 63 | 178 | 128 | 212 | 175 | 140 | 167 | 40 | 1 189 |
Corée du Sud | 1 | 25 | 19 | 88 | 263 | 315 | 562 | 426 | 267 | 365 | 167 | 30 | 2 528 |
Arabie Saoudite | 63 | 67 | 56 | 28 | 186 | 250 | 638 | 483 | 302 | 473 | 207 | 110 | 2 863 |
Taïwan | 4 | 14 | 21 | 10 | 17 | 34 | 46 | 38 | 57 | 44 | 42 | 8 | 335 |
Thaïlande | 44 | 27 | 94 | 180 | 215 | 267 | 333 | 139 | 300 | 406 | 180 | 247 | 2 432 |
Emirats Arabes Unis | 70 | 79 | 136 | 85 | 152 | 212 | 621 | 525 | 164 | 162 | 95 | 99 | 2 400 |
Autres marchés asiatiques | 195 | 160 | 299 | 259 | 518 | 942 | 1 146 | 898 | 789 | 1 070 | 895 | 736 | 7 907 |
Egypte | 7 | 12 | 22 | 15 | 26 | 22 | 57 | 15 | 52 | 42 | 26 | 36 | 332 |
Afrique du Sud | 1 | 3 | 14 | 22 | 41 | 26 | 24 | 46 | 58 | 34 | 46 | 33 | 348 |
Autres marchés africains | 94 | 106 | 168 | 164 | 234 | 223 | 248 | 235 | 332 | 240 | 206 | 192 | 2 442 |
Australie | 44 | 16 | 43 | 60 | 131 | 190 | 272 | 190 | 219 | 144 | 94 | 158 | 1 561 |
Nouvelle-Zélande | 4 | 18 | 4 | 13 | 40 | 27 | 49 | 31 | 27 | 18 | 24 | 32 | 287 |
TOTAL | 20 715 | 27 639 | 35 544 | 42 360 | 52 644 | 56 050 | 59 479 | 53 766 | 56 147 | 50 799 | 45 526 | 42 617 | 543 286 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 8 181 | 13 727 | 19 069 | 12 694 | 18 246 | 25 163 | 16 495 | 5 282 | 9 407 | 4 932 | 7 173 | 12 339 | 12 725,7 |
Évolution en % | 65,3% | 98,7% | 115,7% | 42,8% | 53,0% | 81,5% | 38,4% | 10,9% | 20,1% | 10,8% | 18,7% | 40,8% | 39,1% |
Loading...