Total mensuel le plus bas
35 652
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
35 652
(Janvier)
| Arrivées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 125 | 125 | |||||||||||
| Biélorussie | 7 | 7 | |||||||||||
| Belgique | 582 | 582 | |||||||||||
| Bulgarie | 37 | 37 | |||||||||||
| Croatie | 26 | 26 | |||||||||||
| Chypre | 12 | 12 | |||||||||||
| République Tchèque | 62 | 62 | |||||||||||
| Danemark | 180 | 180 | |||||||||||
| Estonie | 14 | 14 | |||||||||||
| Finlande | 32 | 32 | |||||||||||
| France | 6 073 | 6 073 | |||||||||||
| Allemagne | 1 209 | 1 209 | |||||||||||
| Grèce | 187 | 187 | |||||||||||
| Hongrie | 58 | 58 | |||||||||||
| Islande | 4 | 4 | |||||||||||
| République d'Irlande | 89 | 89 | |||||||||||
| Italie | 1 282 | 1 282 | |||||||||||
| Lettonie | 12 | 12 | |||||||||||
| Liechtenstein | 5 | 5 | |||||||||||
| Lituanie | 12 | 12 | |||||||||||
| Luxembourg | 120 | 120 | |||||||||||
| Malte | 12 | 12 | |||||||||||
| Pays-Bas | 313 | 313 | |||||||||||
| Norvège | 44 | 44 | |||||||||||
| Pologne | 229 | 229 | |||||||||||
| Portugal | 284 | 284 | |||||||||||
| Roumanie | 137 | 137 | |||||||||||
| Russie | 160 | 160 | |||||||||||
| Serbie | 38 | 38 | |||||||||||
| Slovaquie | 36 | 36 | |||||||||||
| Slovénie | 13 | 13 | |||||||||||
| Espagne | 581 | 581 | |||||||||||
| Suède | 111 | 111 | |||||||||||
| Suisse | 18 412 | 18 412 | |||||||||||
| Turquie | 175 | 175 | |||||||||||
| Ukraine | 101 | 101 | |||||||||||
| Royaume Uni | 932 | 932 | |||||||||||
| Autres marchés européens | 96 | 96 | |||||||||||
| Argentine | 43 | 43 | |||||||||||
| Brésil | 362 | 362 | |||||||||||
| Canada | 187 | 187 | |||||||||||
| Mexique | 112 | 112 | |||||||||||
| Etats-Unis | 1 172 | 1 172 | |||||||||||
| Autres marchés américains | 144 | 144 | |||||||||||
| Chine | 258 | 258 | |||||||||||
| Inde | 91 | 91 | |||||||||||
| Israël | 44 | 44 | |||||||||||
| Japon | 83 | 83 | |||||||||||
| Corée du Sud | 98 | 98 | |||||||||||
| Taïwan | 23 | 23 | |||||||||||
| Autres marchés asiatiques | 137 | 137 | |||||||||||
| Egypte | 30 | 30 | |||||||||||
| Afrique du Sud | 34 | 34 | |||||||||||
| Autres marchés africains | 218 | 218 | |||||||||||
| Australie | 321 | 321 | |||||||||||
| Nouvelle-Zélande | 22 | 22 | |||||||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 294 | 294 | |||||||||||
| Arabie Saoudite | 70 | 70 | |||||||||||
| Emirats Arabes Unis | 150 | 150 | |||||||||||
| Bahrain | 1 | 1 | |||||||||||
| Kuwait | 38 | 38 | |||||||||||
| Oman | 9 | 9 | |||||||||||
| Qatar | 26 | 26 | |||||||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 177 | 177 | |||||||||||
| Thaïlande | 52 | 52 | |||||||||||
| Indonesia | 26 | 26 | |||||||||||
| The Philippines | 11 | 11 | |||||||||||
| Singapore | 69 | 69 | |||||||||||
| Malaysia | 19 | 19 | |||||||||||
| TOTAL | 35 652 | 35 652 | |||||||||||
| Nombre moyen arrivées | 35 652 | 35 652 | |||||||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 343 | 343 | |||||||||||
| Évolution en % | 1,0% | 1,0% |
Loading...