Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2025

Résultats Arrivées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer le nombre d'arrivées dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
35 309 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
46 855 (Mars)
Arrivées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 108 197 281 586
Biélorussie 7 6 20 33
Belgique 477 592 690 1 759
Bulgarie 41 36 42 119
Croatie 36 36 31 103
Chypre 30 10 29 69
République Tchèque 54 90 106 250
Danemark 106 143 225 474
Estonie 19 8 18 45
Finlande 63 73 88 224
France 5 960 7 152 7 355 20 467
Allemagne 1 214 1 739 1 865 4 818
Grèce 155 169 237 561
Hongrie 44 97 80 221
Islande 1 3 5 9
République d'Irlande 73 86 125 284
Italie 1 179 1 084 1 395 3 658
Lettonie 16 14 31 61
Liechtenstein 23 18 29 70
Lituanie 18 24 36 78
Luxembourg 92 180 129 401
Malte 8 20 11 39
Pays-Bas 345 469 456 1 270
Norvège 40 44 77 161
Pologne 114 150 236 500
Portugal 229 344 338 911
Roumanie 86 122 115 323
Russie 87 151 171 409
Serbie 25 35 35 95
Slovaquie 26 32 31 89
Slovénie 11 18 12 41
Espagne 494 577 690 1 761
Suède 119 122 183 424
Suisse 18 800 19 970 24 845 63 615
Turquie 124 122 175 421
Ukraine 115 80 156 351
Royaume Uni 928 1 193 1 619 3 740
Autres marchés européens 63 78 116 257
Argentine 25 34 47 106
Brésil 449 203 219 871
Canada 168 188 324 680
Mexique 85 69 72 226
Etats-Unis 1 130 1 127 1 738 3 995
Autres marchés américains 120 99 179 398
Chine 495 457 407 1 359
Inde 122 127 170 419
Israël 50 55 64 169
Japon 96 146 146 388
Corée du Sud 70 55 76 201
Taïwan 28 33 52 113
Autres marchés asiatiques 142 130 289 561
Egypte 10 18 20 48
Afrique du Sud 29 27 28 84
Autres marchés africains 235 205 223 663
Australie 243 111 110 464
Nouvelle-Zélande 33 22 25 80
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 254 243 263 760
Arabie Saoudite 60 110 98 268
Emirats Arabes Unis 149 98 113 360
Bahrain 5 0 8 13
Kuwait 18 22 13 53
Oman 5 0 3 8
Qatar 17 13 28 58
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 195 279 320 794
Thaïlande 39 74 111 224
Indonesia 42 20 57 119
The Philippines 11 16 21 48
Singapore 74 52 86 212
Malaysia 29 117 45 191
TOTAL 35 309 38 912 46 855 121 076
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 3 883 2 640 463 2 328,7
Évolution en % 12,4% 7,3% 1,0% 6,1%