Total mensuel le plus bas
72 727
(Février)
Total mensuel le plus élevé
139 812
(Juillet)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 261 | 285 | 602 | 611 | 708 | 847 | 873 | 1 090 | 569 | 519 | 345 | 374 | 7 084 |
Biélorussie | 41 | 63 | 47 | 46 | 53 | 19 | 77 | 30 | 67 | 74 | 33 | 30 | 580 |
Belgique | 1 102 | 1 130 | 1 400 | 1 423 | 1 528 | 2 562 | 1 851 | 2 586 | 1 666 | 1 544 | 1 547 | 1 045 | 19 384 |
Bulgarie | 131 | 157 | 151 | 543 | 107 | 295 | 91 | 76 | 118 | 164 | 135 | 74 | 2 042 |
Croatie | 181 | 109 | 188 | 123 | 99 | 128 | 61 | 93 | 125 | 69 | 155 | 89 | 1 420 |
Chypre | 14 | 16 | 51 | 22 | 23 | 34 | 192 | 425 | 182 | 107 | 135 | 62 | 1 263 |
République Tchèque | 177 | 136 | 214 | 240 | 425 | 367 | 330 | 407 | 407 | 720 | 370 | 274 | 4 067 |
Danemark | 263 | 291 | 389 | 281 | 343 | 891 | 611 | 471 | 558 | 593 | 277 | 272 | 5 240 |
Estonie | 42 | 42 | 71 | 53 | 44 | 23 | 40 | 27 | 50 | 46 | 30 | 3 | 471 |
Finlande | 109 | 159 | 294 | 251 | 229 | 278 | 285 | 137 | 334 | 221 | 185 | 154 | 2 636 |
France | 8 791 | 9 456 | 11 860 | 11 112 | 12 667 | 11 019 | 11 734 | 13 169 | 11 401 | 12 346 | 11 803 | 10 707 | 136 065 |
Allemagne | 3 010 | 3 189 | 4 945 | 5 023 | 5 644 | 7 160 | 8 275 | 7 808 | 6 587 | 5 136 | 4 086 | 3 579 | 64 442 |
Grèce | 258 | 341 | 914 | 600 | 418 | 416 | 700 | 541 | 377 | 585 | 541 | 1 291 | 6 982 |
Hongrie | 131 | 225 | 455 | 340 | 290 | 242 | 288 | 347 | 225 | 148 | 184 | 175 | 3 050 |
Islande | 27 | 23 | 37 | 13 | 15 | 68 | 30 | 74 | 43 | 58 | 110 | 21 | 519 |
République d'Irlande | 245 | 166 | 356 | 262 | 325 | 447 | 422 | 362 | 384 | 410 | 267 | 168 | 3 814 |
Italie | 3 183 | 3 362 | 4 186 | 4 516 | 3 683 | 4 127 | 3 868 | 4 489 | 3 764 | 3 712 | 3 752 | 3 860 | 46 502 |
Lettonie | 27 | 34 | 39 | 48 | 16 | 33 | 97 | 45 | 50 | 42 | 64 | 28 | 523 |
Liechtenstein | 27 | 21 | 30 | 22 | 27 | 37 | 28 | 82 | 15 | 18 | 8 | 15 | 330 |
Lituanie | 27 | 32 | 70 | 58 | 49 | 59 | 48 | 38 | 127 | 102 | 75 | 48 | 733 |
Luxembourg | 220 | 201 | 237 | 301 | 234 | 267 | 324 | 490 | 348 | 299 | 304 | 234 | 3 459 |
Malte | 33 | 21 | 61 | 38 | 61 | 31 | 34 | 12 | 74 | 30 | 11 | 39 | 445 |
Pays-Bas | 948 | 1 142 | 1 588 | 945 | 1 255 | 1 699 | 1 562 | 1 638 | 1 476 | 1 095 | 1 330 | 849 | 15 527 |
Norvège | 159 | 93 | 194 | 197 | 204 | 336 | 611 | 245 | 395 | 208 | 127 | 153 | 2 922 |
Pologne | 478 | 540 | 608 | 559 | 703 | 710 | 669 | 625 | 750 | 577 | 795 | 500 | 7 514 |
Portugal | 915 | 899 | 830 | 721 | 675 | 843 | 763 | 660 | 934 | 679 | 961 | 835 | 9 715 |
Roumanie | 203 | 308 | 582 | 385 | 307 | 429 | 572 | 452 | 371 | 442 | 490 | 340 | 4 881 |
Russie | 1 067 | 862 | 1 735 | 1 903 | 1 596 | 1 462 | 1 653 | 1 510 | 1 617 | 1 740 | 1 108 | 883 | 17 136 |
Serbie | 105 | 98 | 46 | 95 | 90 | 119 | 78 | 54 | 115 | 86 | 147 | 92 | 1 125 |
Slovaquie | 131 | 54 | 173 | 104 | 78 | 93 | 120 | 188 | 154 | 63 | 84 | 51 | 1 293 |
Slovénie | 98 | 65 | 170 | 101 | 47 | 35 | 92 | 46 | 298 | 42 | 144 | 48 | 1 186 |
Espagne | 965 | 1 377 | 1 405 | 1 948 | 1 952 | 1 813 | 2 390 | 2 907 | 1 882 | 2 123 | 1 620 | 2 248 | 22 630 |
Suède | 252 | 309 | 547 | 544 | 527 | 853 | 796 | 741 | 608 | 471 | 321 | 447 | 6 416 |
Suisse | 35 800 | 31 287 | 40 144 | 41 446 | 46 373 | 49 672 | 51 603 | 45 928 | 45 126 | 42 930 | 39 671 | 34 673 | 504 653 |
Turquie | 333 | 277 | 570 | 323 | 555 | 464 | 364 | 285 | 502 | 291 | 294 | 220 | 4 478 |
Ukraine | 169 | 160 | 185 | 220 | 138 | 248 | 261 | 312 | 337 | 258 | 282 | 248 | 2 818 |
Royaume Uni | 2 459 | 2 925 | 4 012 | 4 226 | 6 404 | 7 739 | 6 152 | 7 592 | 5 798 | 5 334 | 3 202 | 3 459 | 59 302 |
Autres marchés européens | 447 | 552 | 720 | 325 | 326 | 391 | 1 033 | 1 024 | 470 | 487 | 368 | 495 | 6 638 |
Argentine | 130 | 175 | 147 | 87 | 201 | 152 | 230 | 152 | 216 | 169 | 121 | 136 | 1 916 |
Brésil | 631 | 572 | 587 | 569 | 1 173 | 1 096 | 1 051 | 723 | 889 | 734 | 475 | 685 | 9 185 |
Canada | 399 | 476 | 871 | 639 | 780 | 1 052 | 1 203 | 1 652 | 1 412 | 980 | 691 | 455 | 10 610 |
Mexique | 103 | 130 | 162 | 220 | 217 | 339 | 328 | 525 | 330 | 194 | 231 | 240 | 3 019 |
Etats-Unis | 3 254 | 3 185 | 4 572 | 4 704 | 7 900 | 10 350 | 11 655 | 10 196 | 10 797 | 5 280 | 3 514 | 3 388 | 78 795 |
Autres marchés américains | 400 | 300 | 581 | 480 | 431 | 675 | 743 | 869 | 607 | 456 | 469 | 294 | 6 305 |
Chine | 1 176 | 2 068 | 2 112 | 2 144 | 3 476 | 4 543 | 6 571 | 5 522 | 5 264 | 5 333 | 2 049 | 2 000 | 42 258 |
Inde | 295 | 345 | 676 | 630 | 3 318 | 2 231 | 2 143 | 1 113 | 1 208 | 957 | 780 | 475 | 14 171 |
Israël | 152 | 157 | 185 | 274 | 220 | 386 | 447 | 504 | 452 | 345 | 296 | 212 | 3 630 |
Japon | 385 | 634 | 787 | 664 | 1 134 | 1 864 | 2 026 | 2 170 | 1 717 | 1 187 | 1 400 | 663 | 14 631 |
Corée du Sud | 266 | 292 | 212 | 518 | 801 | 1 080 | 1 413 | 1 032 | 758 | 742 | 372 | 156 | 7 642 |
Arabie Saoudite | 183 | 342 | 588 | 502 | 120 | 1 143 | 2 896 | 2 682 | 742 | 740 | 552 | 169 | 10 659 |
Taïwan | 38 | 103 | 61 | 306 | 552 | 651 | 833 | 390 | 481 | 238 | 213 | 61 | 3 927 |
Thaïlande | 218 | 259 | 893 | 1 755 | 1 467 | 707 | 629 | 254 | 418 | 1 155 | 621 | 848 | 9 224 |
Emirats Arabes Unis | 489 | 241 | 549 | 702 | 217 | 748 | 1 299 | 2 707 | 512 | 354 | 253 | 493 | 8 564 |
Autres marchés asiatiques | 1 308 | 1 508 | 2 369 | 2 159 | 2 469 | 3 775 | 4 346 | 5 712 | 2 963 | 2 511 | 1 542 | 1 825 | 32 487 |
Egypte | 64 | 65 | 89 | 100 | 108 | 164 | 400 | 177 | 186 | 169 | 160 | 151 | 1 833 |
Afrique du Sud | 107 | 282 | 125 | 154 | 155 | 262 | 170 | 216 | 299 | 228 | 257 | 210 | 2 465 |
Autres marchés africains | 777 | 630 | 989 | 1 123 | 1 159 | 1 551 | 981 | 1 215 | 1 421 | 1 417 | 1 179 | 1 098 | 13 540 |
Australie | 455 | 490 | 491 | 709 | 963 | 1 177 | 1 277 | 2 387 | 1 619 | 840 | 471 | 492 | 11 371 |
Nouvelle-Zélande | 109 | 66 | 40 | 70 | 113 | 168 | 193 | 558 | 255 | 128 | 61 | 57 | 1 818 |
TOTAL | 73 768 | 72 727 | 97 192 | 98 477 | 115 192 | 130 370 | 139 812 | 137 762 | 120 850 | 107 926 | 91 068 | 82 191 | 1 267 335 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 33 348 | 45 088 | 27 027 | 17 284 | 13 044 | 15 485 | 21 233 | 18 260 | 9 631 | 6 157 | 2 894 | 6 102 | 17 962,8 |
Évolution en % | 82,5% | 163,1% | 38,5% | 21,3% | 12,8% | 13,5% | 17,9% | 15,3% | 8,7% | 6,0% | 3,3% | 8,0% | 20,5% |
Loading...