Total mensuel le plus bas
27 639
(Février)
Total mensuel le plus élevé
119 502
(Août)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 99 | 100 | 247 | 322 | 453 | 502 | 639 | 827 | 436 | 354 | 383 | 257 | 4 619 |
Biélorussie | 10 | 7 | 14 | 12 | 25 | 42 | 50 | 70 | 50 | 10 | 33 | 9 | 332 |
Belgique | 507 | 505 | 1 127 | 1 378 | 1 438 | 1 362 | 2 342 | 2 050 | 1 616 | 1 249 | 1 213 | 1 078 | 15 865 |
Bulgarie | 30 | 15 | 63 | 84 | 139 | 102 | 145 | 141 | 142 | 87 | 77 | 43 | 1 068 |
Croatie | 29 | 5 | 23 | 60 | 92 | 73 | 71 | 150 | 102 | 64 | 81 | 57 | 807 |
Chypre | 74 | 2 | 6 | 4 | 86 | 76 | 71 | 30 | 34 | 47 | 73 | 13 | 516 |
République Tchèque | 70 | 33 | 261 | 168 | 218 | 366 | 412 | 465 | 325 | 410 | 150 | 96 | 2 974 |
Danemark | 101 | 74 | 279 | 227 | 260 | 672 | 843 | 599 | 638 | 367 | 457 | 194 | 4 711 |
Estonie | 14 | 8 | 13 | 117 | 37 | 104 | 60 | 47 | 14 | 46 | 44 | 10 | 514 |
Finlande | 52 | 28 | 102 | 148 | 113 | 305 | 212 | 390 | 406 | 270 | 222 | 127 | 2 375 |
France | 5 754 | 5 158 | 8 840 | 9 843 | 12 405 | 10 529 | 13 683 | 14 744 | 11 030 | 12 163 | 10 778 | 10 579 | 125 506 |
Allemagne | 1 759 | 862 | 2 584 | 3 481 | 4 304 | 5 311 | 5 640 | 7 393 | 4 450 | 3 999 | 3 211 | 3 067 | 46 061 |
Grèce | 226 | 95 | 410 | 385 | 340 | 616 | 589 | 866 | 368 | 442 | 384 | 400 | 5 121 |
Hongrie | 19 | 25 | 50 | 85 | 185 | 174 | 236 | 142 | 140 | 230 | 113 | 119 | 1 518 |
Islande | 10 | 17 | 16 | 16 | 50 | 100 | 79 | 91 | 23 | 15 | 5 | 18 | 440 |
République d'Irlande | 54 | 32 | 123 | 210 | 189 | 340 | 290 | 354 | 236 | 175 | 268 | 136 | 2 407 |
Italie | 1 787 | 888 | 2 592 | 2 606 | 2 778 | 2 827 | 2 366 | 3 562 | 2 452 | 2 761 | 2 341 | 2 821 | 29 781 |
Lettonie | 16 | 14 | 12 | 40 | 13 | 88 | 34 | 46 | 20 | 67 | 29 | 1 | 380 |
Liechtenstein | 27 | 36 | 25 | 39 | 43 | 43 | 197 | 197 | 56 | 83 | 44 | 21 | 811 |
Lituanie | 20 | 14 | 53 | 34 | 62 | 90 | 49 | 63 | 35 | 22 | 90 | 50 | 582 |
Luxembourg | 144 | 103 | 124 | 298 | 392 | 286 | 318 | 456 | 325 | 363 | 279 | 289 | 3 377 |
Malte | 8 | 10 | 26 | 12 | 32 | 31 | 21 | 30 | 44 | 29 | 44 | 43 | 330 |
Pays-Bas | 505 | 252 | 608 | 787 | 1 246 | 1 194 | 1 995 | 2 362 | 1 525 | 1 454 | 936 | 756 | 13 620 |
Norvège | 111 | 43 | 302 | 159 | 283 | 207 | 468 | 259 | 383 | 243 | 194 | 46 | 2 698 |
Pologne | 97 | 77 | 326 | 307 | 278 | 446 | 471 | 428 | 409 | 477 | 386 | 216 | 3 918 |
Portugal | 451 | 210 | 656 | 705 | 714 | 834 | 703 | 655 | 823 | 738 | 704 | 779 | 7 972 |
Roumanie | 198 | 93 | 200 | 406 | 310 | 304 | 395 | 368 | 415 | 362 | 237 | 154 | 3 442 |
Russie | 276 | 111 | 201 | 143 | 299 | 505 | 520 | 475 | 305 | 295 | 369 | 290 | 3 789 |
Serbie | 79 | 6 | 52 | 20 | 52 | 52 | 43 | 10 | 37 | 40 | 62 | 41 | 494 |
Slovaquie | 36 | 9 | 29 | 48 | 109 | 36 | 88 | 142 | 64 | 61 | 112 | 69 | 803 |
Slovénie | 39 | 9 | 56 | 85 | 103 | 81 | 63 | 69 | 98 | 104 | 35 | 45 | 787 |
Espagne | 433 | 345 | 1 070 | 1 373 | 2 154 | 1 839 | 1 927 | 2 510 | 1 734 | 1 591 | 1 774 | 2 498 | 19 248 |
Suède | 125 | 56 | 187 | 261 | 334 | 376 | 543 | 553 | 304 | 430 | 294 | 136 | 3 599 |
Suisse | 21 786 | 15 712 | 39 085 | 46 112 | 53 760 | 57 476 | 51 515 | 49 484 | 55 762 | 49 486 | 45 273 | 38 903 | 524 354 |
Turquie | 124 | 35 | 149 | 213 | 331 | 290 | 254 | 244 | 767 | 511 | 378 | 397 | 3 693 |
Ukraine | 110 | 29 | 128 | 207 | 313 | 416 | 268 | 247 | 238 | 183 | 259 | 206 | 2 604 |
Royaume Uni | 749 | 697 | 2 237 | 2 084 | 3 205 | 3 865 | 3 973 | 4 571 | 3 624 | 3 208 | 3 205 | 2 559 | 33 977 |
Autres marchés européens | 132 | 96 | 259 | 250 | 242 | 246 | 344 | 390 | 338 | 646 | 202 | 298 | 3 443 |
Argentine | 71 | 21 | 47 | 75 | 78 | 65 | 127 | 128 | 82 | 177 | 121 | 45 | 1 037 |
Brésil | 588 | 121 | 423 | 389 | 500 | 646 | 747 | 698 | 759 | 707 | 556 | 283 | 6 417 |
Canada | 113 | 61 | 540 | 478 | 868 | 1 184 | 985 | 1 236 | 1 168 | 834 | 519 | 306 | 8 292 |
Mexique | 45 | 35 | 161 | 168 | 137 | 286 | 318 | 396 | 231 | 319 | 152 | 106 | 2 354 |
Etats-Unis | 1 080 | 714 | 2 773 | 3 389 | 6 303 | 9 660 | 9 608 | 8 925 | 9 064 | 5 359 | 3 336 | 2 392 | 62 603 |
Autres marchés américains | 99 | 100 | 250 | 258 | 413 | 818 | 1 090 | 676 | 516 | 556 | 331 | 292 | 5 399 |
Chine | 250 | 132 | 269 | 297 | 417 | 624 | 619 | 550 | 664 | 810 | 384 | 373 | 5 389 |
Inde | 132 | 65 | 227 | 326 | 977 | 1 000 | 1 063 | 497 | 867 | 583 | 719 | 216 | 6 672 |
Israël | 38 | 33 | 102 | 352 | 281 | 318 | 466 | 377 | 308 | 263 | 164 | 157 | 2 859 |
Japon | 43 | 19 | 101 | 76 | 139 | 533 | 287 | 654 | 378 | 524 | 517 | 143 | 3 414 |
Corée du Sud | 1 | 25 | 43 | 109 | 314 | 452 | 690 | 776 | 330 | 511 | 258 | 93 | 3 602 |
Arabie Saoudite | 349 | 67 | 348 | 184 | 651 | 829 | 2 124 | 1 629 | 1 099 | 1 647 | 1 076 | 592 | 10 595 |
Taïwan | 4 | 14 | 28 | 17 | 28 | 81 | 111 | 94 | 173 | 102 | 80 | 15 | 747 |
Thaïlande | 129 | 27 | 139 | 283 | 362 | 449 | 602 | 229 | 625 | 629 | 322 | 356 | 4 152 |
Emirats Arabes Unis | 222 | 79 | 349 | 238 | 383 | 735 | 2 081 | 2 315 | 483 | 671 | 335 | 404 | 8 295 |
Autres marchés asiatiques | 690 | 160 | 929 | 912 | 1 347 | 3 172 | 3 705 | 2 836 | 1 913 | 2 539 | 2 541 | 1 794 | 22 538 |
Egypte | 17 | 12 | 144 | 71 | 109 | 88 | 149 | 75 | 173 | 219 | 150 | 278 | 1 485 |
Afrique du Sud | 1 | 3 | 47 | 62 | 177 | 79 | 40 | 193 | 149 | 117 | 331 | 137 | 1 336 |
Autres marchés africains | 360 | 106 | 586 | 591 | 808 | 1 043 | 1 114 | 1 169 | 1 838 | 1 619 | 1 158 | 860 | 11 252 |
Australie | 123 | 16 | 110 | 148 | 379 | 533 | 620 | 504 | 579 | 465 | 314 | 348 | 4 139 |
Nouvelle-Zélande | 4 | 18 | 14 | 41 | 90 | 84 | 116 | 65 | 52 | 36 | 71 | 78 | 669 |
TOTAL | 40 420 | 27 639 | 70 165 | 81 193 | 102 148 | 114 885 | 118 579 | 119 502 | 111 219 | 101 769 | 88 174 | 76 089 | 1 051 782 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...