Total mensuel le plus bas
7 236
(Avril)
Total mensuel le plus élevé
88 804
(Janvier)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 526 | 407 | 197 | 1 | 33 | 134 | 471 | 414 | 375 | 136 | 97 | 76 | 2 867 |
Biélorussie | 80 | 18 | 12 | 0 | 0 | 13 | 28 | 17 | 8 | 60 | 13 | 0 | 249 |
Belgique | 986 | 1 195 | 422 | 12 | 83 | 415 | 2 042 | 1 168 | 650 | 260 | 142 | 610 | 7 985 |
Bulgarie | 270 | 109 | 33 | 3 | 19 | 40 | 106 | 153 | 167 | 68 | 27 | 21 | 1 016 |
Croatie | 119 | 122 | 103 | 0 | 0 | 3 | 87 | 49 | 19 | 4 | 80 | 1 | 587 |
Chypre | 65 | 18 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 56 | 53 | 6 | 8 | 16 | 256 |
République Tchèque | 229 | 239 | 49 | 0 | 8 | 47 | 182 | 231 | 97 | 29 | 18 | 31 | 1 160 |
Danemark | 473 | 232 | 61 | 0 | 0 | 14 | 210 | 201 | 185 | 25 | 6 | 83 | 1 490 |
Estonie | 71 | 24 | 35 | 0 | 0 | 8 | 23 | 21 | 10 | 7 | 4 | 11 | 214 |
Finlande | 374 | 382 | 58 | 0 | 0 | 13 | 60 | 33 | 60 | 10 | 12 | 11 | 1 013 |
France | 8 550 | 10 258 | 3 796 | 284 | 694 | 4 094 | 10 971 | 20 038 | 8 697 | 5 896 | 2 381 | 5 721 | 81 380 |
Allemagne | 4 899 | 3 393 | 1 076 | 185 | 414 | 1 681 | 5 401 | 6 857 | 3 265 | 1 113 | 743 | 659 | 29 686 |
Grèce | 708 | 423 | 112 | 3 | 54 | 77 | 112 | 104 | 241 | 114 | 56 | 62 | 2 066 |
Hongrie | 358 | 148 | 39 | 0 | 20 | 51 | 64 | 91 | 114 | 22 | 1 | 4 | 912 |
Islande | 31 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111 |
République d'Irlande | 415 | 307 | 59 | 0 | 4 | 6 | 88 | 60 | 84 | 31 | 14 | 12 | 1 080 |
Italie | 2 923 | 2 841 | 790 | 123 | 291 | 1 049 | 1 796 | 2 846 | 2 454 | 1 900 | 944 | 689 | 18 646 |
Lettonie | 61 | 41 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 23 | 0 | 1 | 18 | 179 |
Liechtenstein | 23 | 21 | 18 | 0 | 2 | 29 | 102 | 46 | 54 | 18 | 36 | 167 | 516 |
Lituanie | 71 | 38 | 18 | 0 | 0 | 8 | 44 | 2 | 10 | 11 | 29 | 9 | 240 |
Luxembourg | 267 | 213 | 120 | 4 | 16 | 132 | 204 | 53 | 129 | 31 | 54 | 37 | 1 260 |
Malte | 20 | 73 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 60 | 30 | 8 | 0 | 0 | 214 |
Pays-Bas | 863 | 1 022 | 322 | 8 | 60 | 244 | 1 588 | 2 452 | 899 | 152 | 152 | 253 | 8 015 |
Norvège | 425 | 116 | 58 | 0 | 0 | 64 | 37 | 36 | 15 | 5 | 7 | 12 | 775 |
Pologne | 733 | 495 | 98 | 1 | 14 | 61 | 283 | 297 | 324 | 272 | 95 | 87 | 2 760 |
Portugal | 790 | 702 | 429 | 156 | 271 | 281 | 515 | 547 | 560 | 313 | 232 | 294 | 5 090 |
Roumanie | 535 | 403 | 204 | 40 | 12 | 85 | 203 | 188 | 175 | 115 | 93 | 104 | 2 157 |
Russie | 1 912 | 918 | 612 | 0 | 9 | 62 | 172 | 222 | 433 | 361 | 175 | 229 | 5 105 |
Serbie | 119 | 102 | 65 | 9 | 4 | 21 | 27 | 5 | 5 | 18 | 9 | 6 | 390 |
Slovaquie | 153 | 74 | 19 | 2 | 10 | 32 | 68 | 129 | 93 | 28 | 33 | 20 | 661 |
Slovénie | 114 | 83 | 29 | 13 | 2 | 6 | 22 | 18 | 96 | 1 | 1 | 2 | 387 |
Espagne | 1 909 | 1 350 | 711 | 92 | 187 | 334 | 739 | 823 | 432 | 280 | 246 | 332 | 7 435 |
Suède | 507 | 319 | 217 | 0 | 8 | 43 | 56 | 157 | 135 | 78 | 19 | 15 | 1 554 |
Suisse | 35 961 | 30 268 | 19 067 | 5 542 | 13 330 | 21 990 | 45 580 | 39 531 | 35 472 | 31 139 | 15 630 | 19 778 | 313 288 |
Turquie | 340 | 221 | 110 | 16 | 62 | 24 | 29 | 69 | 56 | 22 | 8 | 15 | 972 |
Ukraine | 431 | 212 | 171 | 23 | 12 | 5 | 27 | 72 | 34 | 43 | 62 | 89 | 1 181 |
Royaume Uni | 3 411 | 3 018 | 974 | 14 | 63 | 273 | 1 075 | 2 381 | 880 | 369 | 222 | 295 | 12 975 |
Autres marchés européens | 446 | 337 | 209 | 96 | 145 | 170 | 187 | 268 | 236 | 131 | 113 | 231 | 2 569 |
Argentine | 151 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 34 | 2 | 3 | 364 |
Brésil | 1 232 | 663 | 310 | 43 | 74 | 90 | 53 | 91 | 79 | 74 | 30 | 37 | 2 776 |
Canada | 1 215 | 487 | 147 | 3 | 0 | 22 | 76 | 105 | 156 | 253 | 21 | 23 | 2 508 |
Mexique | 363 | 254 | 56 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 48 | 8 | 6 | 23 | 776 |
Etats-Unis | 4 282 | 3 116 | 1 011 | 77 | 172 | 389 | 840 | 1 090 | 895 | 467 | 268 | 378 | 12 985 |
Autres marchés américains | 802 | 414 | 151 | 103 | 129 | 98 | 115 | 76 | 149 | 59 | 92 | 43 | 2 231 |
Chine | 2 372 | 1 172 | 409 | 60 | 35 | 56 | 119 | 252 | 478 | 157 | 59 | 159 | 5 328 |
Inde | 460 | 562 | 84 | 61 | 90 | 12 | 25 | 72 | 86 | 31 | 19 | 70 | 1 572 |
Israël | 159 | 151 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 | 0 | 58 | 429 |
Japon | 951 | 445 | 266 | 34 | 30 | 68 | 24 | 39 | 129 | 67 | 5 | 24 | 2 082 |
Corée du Sud | 667 | 143 | 83 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 93 | 15 | 7 | 0 | 1 088 |
Arabie Saoudite | 233 | 245 | 122 | 32 | 31 | 38 | 27 | 34 | 54 | 75 | 26 | 5 | 922 |
Taïwan | 141 | 53 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 31 | 17 | 0 | 2 | 267 |
Thaïlande | 398 | 333 | 167 | 0 | 6 | 2 | 19 | 6 | 74 | 3 | 2 | 9 | 1 019 |
Emirats Arabes Unis | 165 | 225 | 79 | 0 | 4 | 10 | 25 | 135 | 135 | 57 | 57 | 24 | 916 |
Autres marchés asiatiques | 2 049 | 1 375 | 686 | 57 | 52 | 88 | 110 | 374 | 503 | 172 | 126 | 184 | 5 776 |
Egypte | 148 | 78 | 27 | 0 | 20 | 37 | 57 | 104 | 56 | 74 | 101 | 84 | 786 |
Afrique du Sud | 108 | 90 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Autres marchés africains | 1 592 | 858 | 586 | 93 | 133 | 137 | 264 | 501 | 697 | 476 | 193 | 200 | 5 730 |
Australie | 734 | 288 | 133 | 44 | 32 | 42 | 45 | 51 | 61 | 78 | 30 | 101 | 1 639 |
Nouvelle-Zélande | 414 | 55 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 7 | 0 | 4 | 528 |
TOTAL | 88 804 | 71 249 | 34 831 | 7 236 | 16 641 | 32 631 | 74 466 | 82 791 | 60 340 | 45 205 | 22 807 | 31 431 | 568 432 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 15 036 | -1 478 | -62 361 | -91 241 | -98 551 | -97 739 | -65 346 | -54 971 | -60 510 | -62 721 | -68 261 | -50 760 | -58 241,9 |
Évolution en % | 20,4% | -2,0% | -64,2% | -92,7% | -85,6% | -75,0% | -46,7% | -39,9% | -50,1% | -58,1% | -75,0% | -61,8% | -55,1% |
Loading...