Total mensuel le plus bas
59 556
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
125 397
(Juillet)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 199 | 241 | 379 | 463 | 510 | 449 | 595 | 653 | 541 | 424 | 464 | 308 | 5 226 |
Biélorussie | 20 | 11 | 62 | 30 | 43 | 51 | 84 | 51 | 19 | 46 | 40 | 57 | 514 |
Belgique | 724 | 1 220 | 1 218 | 1 200 | 1 536 | 1 286 | 2 235 | 2 234 | 1 355 | 1 414 | 1 464 | 1 119 | 17 005 |
Bulgarie | 46 | 57 | 40 | 105 | 146 | 115 | 109 | 91 | 116 | 79 | 133 | 59 | 1 096 |
Croatie | 57 | 22 | 66 | 146 | 48 | 58 | 50 | 101 | 52 | 100 | 128 | 74 | 902 |
Chypre | 10 | 49 | 42 | 109 | 64 | 160 | 90 | 105 | 60 | 48 | 36 | 43 | 816 |
République Tchèque | 167 | 101 | 193 | 143 | 215 | 364 | 423 | 307 | 372 | 392 | 222 | 143 | 3 042 |
Danemark | 164 | 280 | 246 | 351 | 386 | 532 | 567 | 311 | 400 | 632 | 317 | 250 | 4 436 |
Estonie | 33 | 42 | 38 | 55 | 36 | 59 | 95 | 58 | 60 | 53 | 27 | 23 | 579 |
Finlande | 73 | 91 | 169 | 207 | 279 | 257 | 362 | 192 | 179 | 227 | 216 | 112 | 2 364 |
France | 7 655 | 9 873 | 10 018 | 11 237 | 12 815 | 10 628 | 13 182 | 17 138 | 11 135 | 12 360 | 14 193 | 12 570 | 142 804 |
Allemagne | 2 312 | 2 413 | 3 253 | 3 807 | 4 471 | 4 877 | 5 973 | 6 234 | 4 977 | 4 076 | 3 315 | 2 629 | 48 337 |
Grèce | 311 | 258 | 694 | 417 | 302 | 217 | 485 | 742 | 404 | 491 | 456 | 965 | 5 742 |
Hongrie | 137 | 100 | 81 | 122 | 129 | 167 | 224 | 286 | 183 | 153 | 113 | 77 | 1 772 |
Islande | 22 | 29 | 15 | 11 | 40 | 52 | 31 | 11 | 51 | 34 | 8 | 4 | 308 |
République d'Irlande | 102 | 193 | 230 | 168 | 358 | 359 | 237 | 324 | 371 | 254 | 298 | 152 | 3 046 |
Italie | 1 804 | 1 917 | 2 355 | 2 421 | 2 335 | 2 203 | 2 552 | 3 020 | 2 409 | 2 684 | 2 874 | 3 529 | 30 103 |
Lettonie | 20 | 19 | 37 | 65 | 45 | 25 | 84 | 41 | 36 | 34 | 20 | 43 | 469 |
Liechtenstein | 26 | 21 | 26 | 19 | 67 | 50 | 48 | 13 | 51 | 38 | 18 | 32 | 409 |
Lituanie | 18 | 48 | 82 | 31 | 23 | 62 | 48 | 85 | 35 | 40 | 30 | 55 | 557 |
Luxembourg | 144 | 216 | 219 | 349 | 693 | 917 | 783 | 950 | 778 | 479 | 291 | 238 | 6 057 |
Malte | 11 | 10 | 50 | 27 | 26 | 36 | 44 | 127 | 61 | 21 | 16 | 56 | 485 |
Pays-Bas | 616 | 899 | 1 042 | 936 | 1 356 | 1 155 | 1 761 | 1 972 | 1 666 | 1 037 | 890 | 764 | 14 094 |
Norvège | 79 | 177 | 149 | 382 | 100 | 221 | 388 | 165 | 255 | 204 | 179 | 59 | 2 358 |
Pologne | 229 | 238 | 391 | 376 | 544 | 534 | 524 | 567 | 533 | 541 | 593 | 383 | 5 453 |
Portugal | 464 | 869 | 675 | 758 | 681 | 793 | 708 | 1 011 | 979 | 842 | 877 | 1 257 | 9 914 |
Roumanie | 202 | 293 | 307 | 240 | 176 | 371 | 583 | 429 | 348 | 287 | 304 | 197 | 3 737 |
Russie | 215 | 276 | 246 | 242 | 292 | 385 | 385 | 245 | 327 | 278 | 353 | 239 | 3 483 |
Serbie | 108 | 37 | 132 | 67 | 65 | 45 | 171 | 74 | 77 | 103 | 142 | 84 | 1 105 |
Slovaquie | 21 | 9 | 60 | 62 | 46 | 64 | 76 | 45 | 125 | 111 | 96 | 33 | 748 |
Slovénie | 21 | 22 | 36 | 49 | 97 | 43 | 72 | 66 | 93 | 39 | 39 | 11 | 588 |
Espagne | 757 | 995 | 1 442 | 1 338 | 1 311 | 1 571 | 2 188 | 2 783 | 1 492 | 1 643 | 1 479 | 2 651 | 19 650 |
Suède | 155 | 232 | 253 | 301 | 427 | 416 | 622 | 195 | 391 | 327 | 386 | 185 | 3 890 |
Suisse | 31 406 | 33 498 | 44 486 | 45 185 | 49 338 | 55 629 | 52 737 | 47 591 | 54 702 | 51 357 | 45 894 | 38 123 | 549 946 |
Turquie | 218 | 135 | 253 | 298 | 349 | 329 | 400 | 243 | 471 | 292 | 327 | 312 | 3 627 |
Ukraine | 222 | 139 | 154 | 260 | 186 | 153 | 333 | 237 | 162 | 201 | 179 | 172 | 2 398 |
Royaume Uni | 2 212 | 3 101 | 3 736 | 2 979 | 4 558 | 6 125 | 6 785 | 5 557 | 5 167 | 3 719 | 2 904 | 3 173 | 50 016 |
Autres marchés européens | 177 | 211 | 275 | 439 | 164 | 152 | 213 | 150 | 182 | 235 | 217 | 311 | 2 726 |
Argentine | 60 | 68 | 161 | 110 | 111 | 169 | 185 | 111 | 84 | 156 | 69 | 22 | 1 306 |
Brésil | 651 | 606 | 442 | 844 | 787 | 704 | 901 | 489 | 593 | 568 | 647 | 531 | 7 763 |
Canada | 238 | 375 | 712 | 537 | 983 | 1 239 | 1 340 | 1 084 | 1 239 | 764 | 733 | 430 | 9 674 |
Mexique | 64 | 133 | 96 | 157 | 246 | 272 | 336 | 298 | 288 | 280 | 220 | 161 | 2 551 |
Etats-Unis | 2 740 | 2 574 | 4 036 | 3 571 | 7 957 | 9 998 | 11 160 | 7 943 | 10 221 | 5 535 | 3 113 | 3 271 | 72 119 |
Autres marchés américains | 264 | 287 | 453 | 382 | 1 906 | 363 | 546 | 371 | 576 | 703 | 553 | 700 | 7 104 |
Chine | 363 | 373 | 613 | 879 | 1 130 | 1 302 | 2 311 | 1 927 | 1 854 | 1 958 | 1 591 | 1 435 | 15 736 |
Inde | 225 | 368 | 287 | 580 | 1 784 | 1 017 | 1 111 | 622 | 615 | 495 | 484 | 541 | 8 129 |
Israël | 204 | 180 | 271 | 118 | 222 | 224 | 377 | 354 | 296 | 109 | 86 | 75 | 2 516 |
Japon | 172 | 240 | 400 | 271 | 414 | 911 | 684 | 823 | 717 | 684 | 579 | 303 | 6 198 |
Corée du Sud | 169 | 426 | 218 | 363 | 1 058 | 621 | 892 | 631 | 582 | 724 | 367 | 218 | 6 269 |
Arabie Saoudite | 360 | 354 | 510 | 346 | 847 | 1 153 | 2 179 | 1 941 | 1 486 | 954 | 884 | 552 | 11 566 |
Taïwan | 59 | 54 | 73 | 87 | 193 | 356 | 229 | 86 | 264 | 79 | 55 | 45 | 1 580 |
Thaïlande | 135 | 217 | 705 | 509 | 507 | 226 | 368 | 177 | 379 | 554 | 167 | 202 | 4 146 |
Emirats Arabes Unis | 402 | 325 | 371 | 280 | 700 | 704 | 1 865 | 2 097 | 618 | 446 | 192 | 497 | 8 497 |
Autres marchés asiatiques | 1 058 | 1 010 | 1 378 | 1 397 | 2 038 | 2 667 | 2 676 | 3 146 | 2 889 | 2 111 | 1 611 | 2 131 | 24 112 |
Egypte | 93 | 196 | 165 | 80 | 69 | 111 | 63 | 81 | 164 | 101 | 147 | 107 | 1 377 |
Afrique du Sud | 14 | 62 | 102 | 45 | 83 | 141 | 55 | 178 | 161 | 164 | 157 | 153 | 1 315 |
Autres marchés africains | 502 | 573 | 581 | 509 | 657 | 774 | 647 | 760 | 1 693 | 929 | 1 264 | 1 012 | 9 901 |
Australie | 578 | 319 | 212 | 311 | 623 | 811 | 1 118 | 540 | 939 | 536 | 339 | 534 | 6 860 |
Nouvelle-Zélande | 48 | 39 | 46 | 36 | 69 | 186 | 107 | 140 | 167 | 141 | 90 | 66 | 1 135 |
TOTAL | 59 556 | 67 121 | 84 982 | 86 807 | 106 641 | 114 859 | 125 397 | 118 203 | 116 440 | 103 286 | 92 886 | 83 478 | 1 159 656 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 19 136 | 39 482 | 14 817 | 5 614 | 4 493 | -26 | 6 818 | -1 299 | 5 221 | 1 517 | 4 712 | 7 389 | 8 989,5 |
Évolution en % | 47,3% | 142,8% | 21,1% | 6,9% | 4,4% | 0,0% | 5,7% | -1,1% | 4,7% | 1,5% | 5,3% | 9,7% | 10,3% |
Loading...