Taux d'occupation
-9,60%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Taux d'occupation | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -12,9 | -14,2 | -11,3 | -8,7 | -4,7 | 0,1 | -3,6 | -1 | -0,7 | -1,4 | -5,9 | -7,8 | -6 |
| Taux d'occupation | -33,6% | -28,9% | -19,5% | -14,5% | -6,8% | 0,1% | -5,0% | -1,4% | -0,9% | -2,1% | -8,8% | -14,6% | -9,6% |
| Taux d'occupation | -33,6% | -28,9% | -19,5% | -14,5% | -6,8% | 0,1% | -5,0% | -1,4% | -0,9% | -2,1% | -8,8% | -14,6% | -9,6% |
Loading...