Taux d'occupation
+ 2,80%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 5,7 | 1,8 | -0,4 | 2,7 | -2,2 | 1,5 | |||||||
| Taux d'occupation | 14,8% | 3,7% | -0,7% | 4,5% | -3,2% | 2,8% | |||||||
| Taux d'occupation | 14,8% | 3,7% | -0,7% | 4,5% | -3,2% | 2,8% |
Loading...