Total mensuel le plus bas
29 852
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
63 935
(Août)
Évolution en % (après corrections)
0,00%
Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 2 845 | 3 087 | 4 371 | 4 049 | 5 701 | 4 937 | 4 859 | 5 854 | 5 826 | 41 529 | |||
Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 7 878 | 9 281 | 11 465 | 11 473 | 13 883 | 13 503 | 13 845 | 14 211 | 12 555 | 108 094 | |||
Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 10 361 | 10 757 | 14 885 | 16 001 | 20 916 | 21 609 | 25 159 | 23 388 | 21 150 | 164 226 | |||
Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 3 076 | 4 614 | 4 827 | 4 895 | 6 815 | 7 856 | 8 021 | 7 346 | 7 340 | 54 790 | |||
Arrivées par catégorie - non classés | 5 692 | 6 484 | 8 186 | 9 054 | 9 822 | 10 544 | 11 252 | 13 136 | 9 147 | 83 317 | |||
TOTAL | 29 852 | 34 223 | 43 734 | 45 472 | 57 137 | 58 449 | 63 136 | 63 935 | 56 018 | 451 956 | |||
Nombre moyen arrivées hôtelières | 5 970,4 | 6 844,6 | 8 746,8 | 9 094,4 | 11 427,4 | 11 689,8 | 12 627,2 | 12 787 | 11 203,6 | 10 043,5 | |||
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...