Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 484 666 |
| Évolution en % 2023 - 2025 | 19,8% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2025 | Évolution en % 2023 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 219 392 | 171 084 | 28,2% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 144 206 | 125 652 | 14,8% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 93 228 | 88 282 | 5,6% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 68 435 | 56 246 | 21,7% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 55 395 | 43 402 | 27,6% |
| TOTAL | 580 656 | 484 666 |
Loading...