Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 116 047 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Évolution en % 2026 - 2025 | -81,9% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2026 | 2025 | Évolution en % 2026 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 38 632 | 225 293 | -82,9% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 30 390 | 164 786 | -81,6% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 22 236 | 117 849 | -81,1% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 14 179 | 75 139 | -81,1% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 10 610 | 56 570 | -81,2% |
| TOTAL | 116 047 | 639 637 |
Loading...