Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 281 457 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2025 | 639 637 |
| Évolution en % 2026 - 2025 | -56,0% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2026 | 2025 | Évolution en % 2026 - 2025 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 96 289 | 225 293 | -57,3% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 72 951 | 164 786 | -55,7% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 52 911 | 117 849 | -55,1% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 33 257 | 75 139 | -55,7% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 26 049 | 56 570 | -54,0% |
| TOTAL | 281 457 | 639 637 |
Loading...