Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 116 047 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2024 | 603 440 |
| Évolution en % 2026 - 2024 | -80,8% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2026 | 2024 | Évolution en % 2026 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 38 632 | 215 255 | -82,1% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 30 390 | 145 104 | -79,1% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 22 236 | 113 307 | -80,4% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 14 179 | 73 294 | -80,7% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 10 610 | 56 480 | -81,2% |
| TOTAL | 116 047 | 603 440 |
Loading...